Statistiques du secteur
Foss
63 pêcheurs 62 jours actifs Meilleur jour 10.08 (9) Pêcheur le plus actif Geir Hansen (28)
Répartition
Top 5 des plus grosses captures
- 🥇 14,00 kg Saumon · 10 août 2026 · Geir Hansen Relâché
- 🥈 13,00 kg Saumon · 9 sept. 2026 · B.S.Andreassen Relâché
- 🥉 12,40 kg Saumon · 28 août 2026 · Jan Erik Osmundsen Relâché
- #4 11,50 kg Saumon · 27 sept. 2026 · Frode Olderkjær Relâché
- #5 10,80 kg Saumon · 29 juil. 2026 · Magne Vorland
Toutes les captures (190)
| Date | Espèce | Poids | Pêcheur | Type | Sexe | Technique | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 sept. 2026 | Saumon | 6,7 kg | Jan Erik Osmundsen | Sauvage | Femelle | Ver | Relâché |
| 28 sept. 2026 | Saumon | 3,0 kg | Frode Olderkjær | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 28 sept. 2026 | Saumon | 1,9 kg | Frode Olderkjær | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 27 sept. 2026 | Saumon | 11,5 kg | Frode Olderkjær | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 27 sept. 2026 | Saumon | 5,0 kg | Frode Olderkjær | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 26 sept. 2026 | Saumon | 2,0 kg | Frode Olderkjær | Sauvage | Inconnu | Ukjent | Relâché |
| 26 sept. 2026 | Truite fario | 2,5 kg | Frode Oldekjær | Sauvage | Inconnu | Ukjent | Relâché |
| 25 sept. 2026 | Saumon | 1,7 kg | Nils Magnar Liknes | Marqué | Inconnu | Ver | Prélevés |
| 24 sept. 2026 | Truite fario | 1,0 kg | Torbjørn Nordal | Inconnu | Inconnu | Ver | Relâché |
| 24 sept. 2026 | Truite fario | 1,5 kg | Torbjørn Nordal | Inconnu | Inconnu | Ver | Relâché |
| 24 sept. 2026 | Saumon | 7,0 kg | Torbjørn Nordal | Sauvage | Mâle | Ver | Relâché |
| 23 sept. 2026 | Saumon | 7,2 kg | Frode Mortensen | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 23 sept. 2026 | Saumon | 8,6 kg | Stian Mortensen | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 23 sept. 2026 | Saumon | 5,9 kg | Stian Mortensen | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 22 sept. 2026 | Saumon | 5,5 kg | Geir Hansen | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 22 sept. 2026 | Saumon | 10,0 kg | Thorbjørn Sætherbø | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 21 sept. 2026 | Saumon | 2,3 kg | Geir Hansen | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 21 sept. 2026 | Saumon | 5,7 kg | Magne Sundve | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 21 sept. 2026 | Saumon | 1,5 kg | Paul Strand | Sauvage | Mâle | Ver | Relâché |
| 20 sept. 2026 | Saumon | 8,9 kg | Geir Atle Våg | Marqué | Mâle | Cuiller | Prélevés |
| 19 sept. 2026 | Saumon | 6,0 kg | Bjørnar Larsen | Marqué | Femelle | Ver | Prélevés |
| 19 sept. 2026 | Saumon | 5,3 kg | Daniel Emil Mannes | Marqué | Mâle | Cuiller | Prélevés |
| 19 sept. 2026 | Saumon | 8,4 kg | Frode Olderkjær | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 19 sept. 2026 | Saumon | 2,0 kg | Adrian Våg | Sauvage | Mâle | Cuiller | Relâché |
| 18 sept. 2026 | Saumon | 2,2 kg | Jan Inge Ånensen | Marqué | Mâle | Ver | Prélevés |
| 18 sept. 2026 | Saumon | 5,5 kg | Jacob Ferkingstad | Marqué | Mâle | Ver | Prélevés |
| 18 sept. 2026 | Saumon | 1,5 kg | Egil Kåre Høines | Marqué | Femelle | Ver | Prélevés |
| 17 sept. 2026 | Saumon | 4,8 kg | Glenn Lorentzen | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 17 sept. 2026 | Saumon | 5,0 kg | Jacob Ferkingstad | Sauvage | Femelle | Ver | Relâché |
| 17 sept. 2026 | Saumon | 6,0 kg | Jacob Ferkingstad | Sauvage | Mâle | Ver | Relâché |
| 17 sept. 2026 | Saumon | 3,7 kg | Egil Kåre Høines | Marqué | Mâle | Ver | Prélevés |
| 17 sept. 2026 | Saumon | 2,0 kg | Egil Kåre Høines | Sauvage | Femelle | Ver | Relâché |
| 17 sept. 2026 | Saumon | 2,6 kg | Torbjørn Nordal | Sauvage | Mâle | Ver | Relâché |
| 16 sept. 2026 | Truite fario | 1,0 kg | Geir Rune Knutsen | Inconnu | Inconnu | Ver | Relâché |
| 16 sept. 2026 | Truite fario | 1,0 kg | Geir Rune Knutsen | Inconnu | Inconnu | Ver | Relâché |
| 16 sept. 2026 | Truite fario | 1,2 kg | Geir Rune Knutsen | Inconnu | Inconnu | Ver | Relâché |
| 16 sept. 2026 | Truite fario | 1,5 kg | Geir Rune Knutsen | Inconnu | Inconnu | Ver | Relâché |
| 16 sept. 2026 | Saumon | 2,5 kg | Geir Rune Knutsen | Marqué | Mâle | Ver | Prélevés |
| 16 sept. 2026 | Truite fario | 1,5 kg | Torbjørn Nordal | Inconnu | Mâle | Ver | Relâché |
| 16 sept. 2026 | Truite fario | 2,5 kg | Torbjørn Nordal | Inconnu | Mâle | Ver | Relâché |
| 15 sept. 2026 | Saumon | 3,8 kg | Yngvar Andersen | Marqué | Mâle | Cuiller | Prélevés |
| 14 sept. 2026 | Saumon | 1,5 kg | Kjell Arnt Stava | Sauvage | Femelle | Ukjent | Relâché |
| 14 sept. 2026 | Saumon | 5,0 kg | Kjell Arnt Stava | Sauvage | Femelle | Ukjent | Relâché |
| 13 sept. 2026 | Saumon | 9,5 kg | Reidar Bauge | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 13 sept. 2026 | Saumon | 4,8 kg | Jan Inge Ånensen | Marqué | Mâle | Ver | Prélevés |
| 13 sept. 2026 | Saumon | 2,5 kg | Jan Inge Ånensen | Sauvage | Mâle | Ver | Relâché |
| 13 sept. 2026 | Saumon | 1,5 kg | Kjell Arnt Stava | Sauvage | Mâle | Ver | Relâché |
| 12 sept. 2026 | Saumon | 1,7 kg | Nils Magnar Liknes | Sauvage | Inconnu | Ver | Relâché |
| 12 sept. 2026 | Saumon | 2,0 kg | Torbjørn Nordal | Sauvage | Mâle | Ver | Relâché |
| 11 sept. 2026 | Saumon | 9,4 kg | T.E.Holmedal | Marqué | Femelle | Cuiller | Prélevés |
| 11 sept. 2026 | Saumon | 6,0 kg | T.E.Holmedal | Sauvage | Femelle | Ver | Relâché |
| 11 sept. 2026 | Saumon | 8,2 kg | B.S.Andreassen | Marqué | Femelle | Cuiller | Prélevés |
| 11 sept. 2026 | Saumon | 6,0 kg | B.S.Andreassen | Sauvage | Femelle | Cuiller | Relâché |
| 11 sept. 2026 | Saumon | 5,0 kg | Reidar Bauge | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 10 sept. 2026 | Saumon | 6,0 kg | B.S.Andreassen | Sauvage | Femelle | Ver | Relâché |
| 10 sept. 2026 | Saumon | 2,5 kg | T.E.Holmedal | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 10 sept. 2026 | Saumon | 2,0 kg | T.E.Holmedal | Marqué | Mâle | Ver | Prélevés |
| 10 sept. 2026 | Saumon | 6,2 kg | T.E.Holmedal | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 10 sept. 2026 | Saumon | 6,0 kg | T.E.Holmedal | Sauvage | Mâle | Ver | Relâché |
| 9 sept. 2026 | Saumon | 6,0 kg | T.E.Holmedal | Sauvage | Mâle | Ver | Relâché |
| 9 sept. 2026 | Saumon | 13,0 kg | B.S.Andreassen | Sauvage | Mâle | Ver | Relâché |
| 8 sept. 2026 | Saumon | 6,0 kg | Magne Sundve | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 8 sept. 2026 | Saumon | 5,4 kg | Geir Hansen | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 8 sept. 2026 | Saumon | 5,2 kg | Geir Hansen | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 8 sept. 2026 | Saumon | 5,5 kg | Sigbjørn Hundseid | Marqué | Mâle | Ver | Prélevés |
| 7 sept. 2026 | Saumon | 1,7 kg | Geir Hansen | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 7 sept. 2026 | Saumon | 7,1 kg | Geir Hansen | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 7 sept. 2026 | Saumon | 1,8 kg | Geir Hansen | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 7 sept. 2026 | Saumon | 2,5 kg | Geir Hansen | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 6 sept. 2026 | Saumon | 10,5 kg | Vidar A.T. Thorsen | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 6 sept. 2026 | Saumon | 5,5 kg | Pernard Egeland | Sauvage | Mâle | Cuiller | Relâché |
| 5 sept. 2026 | Saumon | 5,5 kg | Pernard Egeland | Sauvage | Mâle | Cuiller | Relâché |
| 5 sept. 2026 | Saumon | 3,0 kg | Svein Bjarte Veastad | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 5 sept. 2026 | Saumon | 2,3 kg | Finn E. Krogh | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 4 sept. 2026 | Saumon | 1,8 kg | Reidar Bauge | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 3 sept. 2026 | Saumon | 7,3 kg | Johan Øvrebø | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 2 sept. 2026 | Saumon | 9,2 kg | T.E.Holmedal | Marqué | Mâle | Ver | Prélevés |
| 2 sept. 2026 | Saumon | 4,0 kg | T.E.Holmedal | Marqué | Mâle | Ver | Prélevés |
| 1 sept. 2026 | Saumon | 3,0 kg | T.E.Holmedal | Marqué | Mâle | Ver | Prélevés |
| 1 sept. 2026 | Saumon | 6,0 kg | T.E.Holmedal | Sauvage | Femelle | Ver | Relâché |
| 1 sept. 2026 | Saumon | 6,0 kg | R.Leknes | Sauvage | Femelle | Ver | Relâché |
| 1 sept. 2026 | Saumon | 2,0 kg | B.s,Andreassen | Sauvage | Mâle | Ver | Relâché |
| 1 sept. 2026 | Saumon | 5,0 kg | B.s,Andreassen | Sauvage | Femelle | Ver | Relâché |
| 1 sept. 2026 | Saumon | 5,0 kg | Geir Hansen | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 31 août 2026 | Saumon | 4,0 kg | Geir Hansen | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 31 août 2026 | Saumon | 2,1 kg | Magne Sundve | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 29 août 2026 | Saumon | 8,1 kg | Alexander Fredagsvik | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 29 août 2026 | Saumon | 1,8 kg | Magne Vorland Foss | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 28 août 2026 | Saumon | 5,8 kg | Jan Olav Prytz | Marqué | Femelle | Cuiller | Prélevés |
| 28 août 2026 | Saumon | 12,4 kg | Jan Erik Osmundsen | Sauvage | Femelle | Ver | Relâché |
| 27 août 2026 | Saumon | 2,5 kg | Johan Øvrebø | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 27 août 2026 | Saumon | 7,5 kg | Even Sandmo | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 27 août 2026 | Saumon | 5,9 kg | Kjersti Davidsen | Marqué | Mâle | Ver | Prélevés |
| 27 août 2026 | Saumon | 3,2 kg | Kjersti Davidsen | Marqué | Femelle | Ver | Prélevés |
| 27 août 2026 | Saumon | 6,7 kg | Jan Erik Osmundsen | Sauvage | Mâle | Ver | Relâché |
| 27 août 2026 | Saumon | 6,2 kg | Jan Erik Osmundsen | Marqué | Femelle | Ver | Prélevés |
| 26 août 2026 | Saumon | 2,1 kg | Johan Øvrebø | Marqué | Mâle | Mouche | Relâché |
| 26 août 2026 | Saumon | 8,5 kg | Magne Vorland | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 26 août 2026 | Saumon | 7,6 kg | Magne Vorland | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 25 août 2026 | Saumon | 5,2 kg | Frode Pedersen | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 24 août 2026 | Saumon | 6,0 kg | Vegard Pedersen | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 24 août 2026 | Saumon | 1,3 kg | Geir Hansen | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 24 août 2026 | Saumon | 1,5 kg | Geir Hansen | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 24 août 2026 | Saumon | 4,5 kg | Levert klekkeriet Magne Sundve | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 23 août 2026 | Saumon | 5,0 kg | Svein Bjarte Veastad | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 23 août 2026 | Truite fario | 1,7 kg | Torbjørn Nordal | Sauvage | Mâle | Ver | Relâché |
| 23 août 2026 | Saumon | 1,7 kg | Torbjørn Nordal | Sauvage | Femelle | Ver | Relâché |
| 23 août 2026 | Saumon | 2,2 kg | Torbjørn Nordal | Sauvage | Mâle | Ver | Relâché |
| 22 août 2026 | Saumon | 1,7 kg | Jan Helge Eikeland | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 22 août 2026 | Saumon | 7,5 kg | Reidar Bauge | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 22 août 2026 | Saumon | 8,0 kg | T.E.Holmedal | Sauvage | Mâle | Ver | Relâché |
| 22 août 2026 | Saumon | 7,2 kg | Frode Olderkjær | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 21 août 2026 | Saumon | 3,2 kg | Frode Olderkjær | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 21 août 2026 | Saumon | 7,1 kg | Frode Olderkjær | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 21 août 2026 | Saumon | 10,0 kg | T.E Holmedal | Sauvage | Mâle | Ver | Relâché |
| 21 août 2026 | Saumon | 8,0 kg | G.Thomsen | Marqué | Femelle | Cuiller | Prélevés |
| 21 août 2026 | Saumon | 5,8 kg | Svein Bjarte Veastad | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 18 août 2026 | Saumon | 8,9 kg | Frode Pedersen | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 18 août 2026 | Saumon | 1,8 kg | Frode Pedersen | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 18 août 2026 | Saumon | 5,5 kg | Lars K. Hamre | Marqué | Femelle | Ver | Prélevés |
| 18 août 2026 | Saumon | 2,2 kg | Geir Hansen | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 18 août 2026 | Saumon | 2,0 kg | Geir Hansen | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 17 août 2026 | Saumon | 3,5 kg | Geir Hansen | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 17 août 2026 | Saumon | 5,0 kg | Geir Hansen | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 17 août 2026 | Saumon | 4,0 kg | Magne Sundve | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 17 août 2026 | Saumon | 6,0 kg | Frode Pedersen innlevert Klekkjeriet | Sauvage | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 15 août 2026 | Saumon | 9,3 kg | Jonny Kaupang | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 15 août 2026 | Saumon | 5,0 kg | Jonny Kaupang | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 15 août 2026 | Saumon | 4,5 kg | Svein Bjarte Veastad | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 14 août 2026 | Saumon | 5,0 kg | T.E.Holmedal | Sauvage | Mâle | Ver | Relâché |
| 13 août 2026 | Saumon | 8,4 kg | Svein Bjarte Veastad | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 13 août 2026 | Saumon | 6,0 kg | T.E.Holmedal | Sauvage | Mâle | Cuiller | Relâché |
| 13 août 2026 | Saumon | 8,6 kg | T.E.Holmedal | Marqué | Mâle | Ver | Prélevés |
| 13 août 2026 | Saumon | 7,0 kg | G.Thomsen | Sauvage | Femelle | Ver | Relâché |
| 13 août 2026 | Saumon | 5,0 kg | G.Thomsen | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 13 août 2026 | Saumon | 8,4 kg | Svein Bjarte Veastad | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 12 août 2026 | Saumon | 5,5 kg | Kjell Ravndal | Marqué | Femelle | Cuiller | Prélevés |
| 12 août 2026 | Saumon | 6,0 kg | Tommy Tønnesen | Marqué | Femelle | Cuiller | Prélevés |
| 11 août 2026 | Saumon | 5,0 kg | Frode Pedersen | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 11 août 2026 | Saumon | 10,0 kg | Frode Pedersen | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 11 août 2026 | Saumon | 8,7 kg | Geir Hansen | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 11 août 2026 | Saumon | 9,0 kg | Geir Hansen | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 11 août 2026 | Saumon | 8,0 kg | Geir Hansen | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 11 août 2026 | Saumon | 7,8 kg | Magne Sundve | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 11 août 2026 | Saumon | 7,0 kg | Sigbjørn Hundseid | Marqué | Mâle | Ukjent | Prélevés |
| 11 août 2026 | Saumon | 9,0 kg | Frode Pedersen | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 10 août 2026 | Saumon | 8,0 kg | Frode Pedersen | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 10 août 2026 | Saumon | 5,0 kg | Magne Sundve | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 10 août 2026 | Saumon | 6,0 kg | Magne Sundve | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 10 août 2026 | Saumon | 2,0 kg | Magne Sundve | Marqué | Mâle | Mouche | Relâché |
| 10 août 2026 | Saumon | 5,0 kg | Geir Hansen | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 10 août 2026 | Saumon | 4,0 kg | Geir Hansen | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 10 août 2026 | Saumon | 14,0 kg | Geir Hansen | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 10 août 2026 | Saumon | 7,0 kg | Roy Ørjan Johannessen | Sauvage | Femelle | Ukjent | Relâché |
| 10 août 2026 | Saumon | 6,0 kg | Roy Ørjan Johannessen | Marqué | Femelle | Ukjent | Prélevés |
| 9 août 2026 | Saumon | 1,4 kg | Per Kristian Eiane | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 8 août 2026 | Saumon | 6,1 kg | Arne Lima | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 8 août 2026 | Saumon | 7,5 kg | Arne Lima | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 8 août 2026 | Saumon | 5,5 kg | Stian Træland | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 8 août 2026 | Saumon | 6,4 kg | Per Kristian Eiane | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 8 août 2026 | Saumon | 5,0 kg | Per Kristian Eiane | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 8 août 2026 | Saumon | 9,2 kg | GeirThomsen | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 8 août 2026 | Saumon | 6,0 kg | GeirThomsen | Sauvage | Femelle | Cuiller | Relâché |
| 8 août 2026 | Saumon | 5,0 kg | GeirThomsen | Sauvage | Femelle | Cuiller | Relâché |
| 7 août 2026 | Saumon | 6,6 kg | Per Kristian Eiane | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 7 août 2026 | Saumon | 6,0 kg | Jan S. Kvalvågnes | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 6 août 2026 | Saumon | 6,5 kg | Tom Berntsen | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 5 août 2026 | Saumon | 7,0 kg | Arne Viste | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 5 août 2026 | Saumon | 6,2 kg | Steven Samuelsen | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 4 août 2026 | Saumon | 7,0 kg | Geir Hansen | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 4 août 2026 | Saumon | 5,0 kg | Frode Pedersen | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 3 août 2026 | Saumon | 10,5 kg | T.E.Holmedal | Marqué | Mâle | Poisson nageur | Prélevés |
| 3 août 2026 | Saumon | 6,6 kg | Geir Hansen | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 3 août 2026 | Saumon | 4,0 kg | Geir Hansen | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 3 août 2026 | Saumon | 5,0 kg | Geir Hansen | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 2 août 2026 | Saumon | 9,0 kg | T.E.Holmedal | Sauvage | Femelle | Cuiller | Relâché |
| 1 août 2026 | Saumon | 10,6 kg | Frode Olderkjær | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 31 juil. 2026 | Saumon | 6,7 kg | Svein Bjarte Veastad | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 30 juil. 2026 | Truite fario | 1,0 kg | Lars K. Hamre | Sauvage | Femelle | Ver | Relâché |
| 30 juil. 2026 | Saumon | 7,0 kg | Lars K. Hamre | Sauvage | Femelle | Ver | Relâché |
| 30 juil. 2026 | Saumon | 5,0 kg | Lars K. Hamre | Sauvage | Femelle | Ver | Relâché |
| 30 juil. 2026 | Saumon | 5,5 kg | Erik Leknes | Sauvage | Femelle | Ver | Relâché |
| 29 juil. 2026 | Saumon | 10,8 kg | Magne Vorland | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 29 juil. 2026 | Saumon | 8,2 kg | Magne Vorland | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 28 juil. 2026 | Saumon | 8,0 kg | Frode Pedersen | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 27 juil. 2026 | Saumon | 5,3 kg | Geir Hansen | Marqué | Femelle | Mouche | Relâché |
| 27 juil. 2026 | Saumon | 4,5 kg | Geir Hansen | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 22 juil. 2026 | Saumon | 4,7 kg | Morten Kambe | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 21 juil. 2026 | Saumon | 4,5 kg | Sindre Pedersen | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 21 juil. 2026 | Saumon | 4,5 kg | Sindre Pedersen | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
Aucune photo ne correspond au filtre.
Analyse Plus
Analyse pour Foss
Basé sur saumons de saisons (2010–2026), les comptages de la passe à poissons et le débit de NVE.
Découvrez quand le saumon atteint le secteur, les meilleures semaines, l'effet du débit et où s'arrêtent les saumons marqués. Basé sur toutes les prises depuis 2010.
La remontée du saumon Plus
En moyenne, le saumon atteint Foss jours après la passe et jours après le milieu de la rivière.
Barre : la moitié centrale des prises. Point : le milieu. De Sandsfossen en bas à Stråpa en haut.
Saumons marqués le long de la rivière Plus
L'écloserie se trouve entre Førland et Ritland, et les saumons marqués y retournent souvent. À Foss, % des saumons étaient marqués avant 2019 et % depuis 2019.
Meilleures semaines et taille Plus
Le plus de saumons en semaines et . Pour toute la rivière, le pic est en semaine .
Débit et prises Plus
À 60–80 m³/s, on prend % de saumons de plus par jour qu’à < 50 m³/s. Mesuré à Stråpa, juillet–septembre.
Les prises n'indiquent pas combien de pêcheurs étaient présents. Avec Elvekort, nous pourrons montrer les saumons par jour de pêche.
Mouche ou cuiller ? Plus
La cuiller prend le plus jusqu'à la semaine . À partir de la semaine , la mouche prend le relais. Les saumons pris à la cuiller pèsent en moyenne kg, à la mouche kg.
Montre ce qui a pris les saumons, pas ce que les pêcheurs utilisaient. Barres pâles : moins de 5 saumons.
Gros saumons (dès 10 kg) Plus
gros saumons de 10 kg ou plus depuis 2010, soit % des saumons. Le plus en semaine . Les plus gros :
Notre bilan des saisons Plus
| Saison | Saumon | Vs moyenne | Milieu des prises | Poids moyen | 10 kg+ | Relâchés | Rivière | Bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Normale | |||||||
| 2025 | Normale | |||||||
| 2024 | Année faible | |||||||
| 2023 | Normale | |||||||
| 2022 | Bonne année | |||||||
| 2021 | Normale | |||||||
| 2020 | Normale | |||||||
| 2019 | Année faible | |||||||
| 2018 | Normale | |||||||
| 2017 | Normale | |||||||
| 2016 | Normale | |||||||
| 2015 | Normale | |||||||
| 2014 | Bonne année | |||||||
| 2013 | Normale | |||||||
| 2012 | Normale | |||||||
| 2011 | Année faible | |||||||
| 2010 | Normale |
Bonne ou faible année : au moins 20 % au-dessus ou en dessous de la moyenne du secteur. Les prises n'indiquent pas le nombre de pêcheurs.
Découvrez quand le saumon atteint le secteur, les meilleures semaines, l'effet du débit et où s'arrêtent les saumons marqués. Basé sur toutes les prises depuis 2010.
À propos de Foss
Foss er delt inn i tre fiskesoner – Foss 1, 2 og 3 – der Foss 3, litt uvanlig, ligger nederst i valdet og Foss 1 øverst. Ved foten av Foss 3 ligger den krevende Hunterhølen, en kulp fiskere gjerne lar være i fred slik at laksen får vandre videre oppover Suldalslågen.
Connexion requise
Vous devez vous connecter pour voir les statistiques des années précédentes.