Statistiques du secteur
Sandsfossen
39 jours actifs Meilleur jour 20.07 (8)
Répartition
Top 5 des plus grosses captures
- 🥇 15,00 kg Saumon · 31 juil. 2026
- 🥈 14,00 kg Saumon · 26 juil. 2026 Relâché
- 🥉 12,80 kg Saumon · 9 août 2026 Relâché
- #4 12,50 kg Saumon · 15 août 2026 Relâché
- #5 12,30 kg Saumon · 26 juil. 2026
Toutes les captures (115)
| Date | Espèce | Poids | Pêcheur | Type | Sexe | Technique | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 sept. 2026 | Truite fario | 0,8 kg | Anonyme | Sauvage | Inconnu | Mouche | Relâché |
| 10 sept. 2026 | Saumon | 4,0 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 10 sept. 2026 | Saumon | 3,0 kg | Anonyme | Sauvage | Femelle | Cuiller | Relâché |
| 10 sept. 2026 | Saumon | 3,5 kg | Anonyme | Sauvage | Femelle | Cuiller | Relâché |
| 3 sept. 2026 | Saumon | 3,0 kg | Anonyme | Sauvage | Femelle | Cuiller | Relâché |
| 3 sept. 2026 | Saumon | 7,4 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 3 sept. 2026 | Saumon | 7,0 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 1 sept. 2026 | Saumon | 4,2 kg | Anonyme | Élevage | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 1 sept. 2026 | Saumon | 1,5 kg | Anonyme | Élevage | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 30 août 2026 | Saumon | 8,0 kg | Anonyme | Sauvage | Mâle | Cuiller | Relâché |
| 30 août 2026 | Saumon | 2,3 kg | Anonyme | Élevage | Femelle | Cuiller | Prélevés |
| 30 août 2026 | Saumon | 3,0 kg | Anonyme | Sauvage | Inconnu | Cuiller | Relâché |
| 26 août 2026 | Saumon | 8,0 kg | Anonyme | Sauvage | Inconnu | Cuiller | Relâché |
| 25 août 2026 | Saumon | 2,0 kg | Anonyme | Sauvage | Inconnu | Mouche | Relâché |
| 24 août 2026 | Saumon | 3,5 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 23 août 2026 | Saumon | 2,0 kg | Anonyme | Sauvage | Inconnu | Cuiller | Relâché |
| 22 août 2026 | Saumon | 3,1 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Cuiller | Prélevés |
| 22 août 2026 | Saumon | 6,2 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Cuiller | Prélevés |
| 21 août 2026 | Saumon | 6,4 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 21 août 2026 | Saumon | 6,7 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 19 août 2026 | Saumon | 6,8 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 19 août 2026 | Saumon | 2,8 kg | Anonyme | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 18 août 2026 | Saumon | 8,4 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 17 août 2026 | Truite fario | 0,8 kg | Anonyme | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 17 août 2026 | Saumon | 7,8 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 16 août 2026 | Saumon | 6,0 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 16 août 2026 | Saumon | 7,9 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 15 août 2026 | Saumon | 12,5 kg | Anonyme | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 14 août 2026 | Saumon | 7,0 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Cuiller | Prélevés |
| 14 août 2026 | Saumon | 7,0 kg | Anonyme | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 14 août 2026 | Saumon | 8,0 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 13 août 2026 | Saumon | 6,0 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Cuiller | Prélevés |
| 11 août 2026 | Saumon | 11,0 kg | Anonyme | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 11 août 2026 | Saumon | 3,0 kg | Anonyme | Sauvage | Inconnu | Cuiller | Relâché |
| 11 août 2026 | Saumon | 2,0 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Cuiller | Prélevés |
| 11 août 2026 | Saumon | 2,0 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 11 août 2026 | Saumon | 7,0 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 10 août 2026 | Saumon | 2,0 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Mouche | Relâché |
| 10 août 2026 | Saumon | 8,0 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 9 août 2026 | Saumon | 5,0 kg | Anonyme | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 9 août 2026 | Saumon | 10,1 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 9 août 2026 | Saumon | 2,0 kg | Anonyme | Sauvage | Femelle | Cuiller | Relâché |
| 9 août 2026 | Saumon | 12,8 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Mouche | Relâché |
| 7 août 2026 | Saumon | 5,0 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 6 août 2026 | Saumon | 6,1 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 6 août 2026 | Saumon | 4,0 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 6 août 2026 | Saumon | 5,0 kg | Anonyme | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 6 août 2026 | Saumon | 5,2 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 5 août 2026 | Saumon | 6,6 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Cuiller | Prélevés |
| 5 août 2026 | Saumon | 1,5 kg | Anonyme | Sauvage | Mâle | Cuiller | Relâché |
| 5 août 2026 | Saumon | 6,5 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 5 août 2026 | Saumon | 4,8 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 5 août 2026 | Saumon | 7,9 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Cuiller | Prélevés |
| 4 août 2026 | Saumon | 6,5 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 4 août 2026 | Saumon | 2,4 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 4 août 2026 | Saumon | 4,5 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Cuiller | Relâché |
| 4 août 2026 | Saumon | 9,6 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 3 août 2026 | Saumon | 7,0 kg | Anonyme | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 3 août 2026 | Saumon | 8,0 kg | Anonyme | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 3 août 2026 | Saumon | 7,0 kg | Anonyme | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 2 août 2026 | Saumon | 10,0 kg | Anonyme | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 2 août 2026 | Saumon | 5,4 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Cuiller | Prélevés |
| 2 août 2026 | Saumon | 6,7 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 31 juil. 2026 | Saumon | 15,0 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 31 juil. 2026 | Saumon | 2,3 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 30 juil. 2026 | Saumon | 9,8 kg | Anonyme | Marqué | Inconnu | Mouche | Prélevés |
| 30 juil. 2026 | Saumon | 7,4 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 30 juil. 2026 | Saumon | 5,4 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 30 juil. 2026 | Saumon | 5,2 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 29 juil. 2026 | Saumon | 1,4 kg | Anonyme | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 29 juil. 2026 | Saumon | 1,5 kg | Anonyme | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 29 juil. 2026 | Saumon | 9,2 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 29 juil. 2026 | Saumon | 7,8 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 29 juil. 2026 | Saumon | 8,2 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 28 juil. 2026 | Saumon | 8,1 kg | Anonyme | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 27 juil. 2026 | Saumon | 11,0 kg | Anonyme | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 27 juil. 2026 | Truite fario | 1,0 kg | Anonyme | Sauvage | Inconnu | Cuiller | Relâché |
| 27 juil. 2026 | Saumon | 1,5 kg | Anonyme | Sauvage | Mâle | Cuiller | Relâché |
| 27 juil. 2026 | Saumon | 5,2 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 26 juil. 2026 | Saumon | 14,0 kg | Anonyme | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 26 juil. 2026 | Saumon | 11,5 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 26 juil. 2026 | Saumon | 6,2 kg | Anonyme | Élevage | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 26 juil. 2026 | Saumon | 6,1 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 26 juil. 2026 | Saumon | 1,9 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 26 juil. 2026 | Saumon | 12,3 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 26 juil. 2026 | Saumon | 1,2 kg | Anonyme | Sauvage | Inconnu | Cuiller | Relâché |
| 25 juil. 2026 | Saumon | 8,0 kg | Anonyme | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 25 juil. 2026 | Saumon | 9,0 kg | Anonyme | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 25 juil. 2026 | Saumon | 8,5 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 24 juil. 2026 | Saumon | 5,0 kg | Anonyme | Sauvage | Mâle | Mouche | Relâché |
| 24 juil. 2026 | Saumon | 5,2 kg | Anonyme | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 24 juil. 2026 | Saumon | 4,5 kg | Anonyme | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 24 juil. 2026 | Saumon | 3,0 kg | Anonyme | Sauvage | Femelle | Cuiller | Relâché |
| 23 juil. 2026 | Saumon | 9,5 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 23 juil. 2026 | Saumon | 6,0 kg | Anonyme | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 23 juil. 2026 | Saumon | 9,0 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 23 juil. 2026 | Saumon | 7,5 kg | Anonyme | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 22 juil. 2026 | Saumon | 5,0 kg | Anonyme | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 22 juil. 2026 | Saumon | 4,8 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 22 juil. 2026 | Saumon | 9,0 kg | Anonyme | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 22 juil. 2026 | Saumon | 8,0 kg | Anonyme | Sauvage | Femelle | Mouche | Relâché |
| 22 juil. 2026 | Saumon | 10,0 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Mouche | Prélevés |
| 21 juil. 2026 | Saumon | 7,0 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 21 juil. 2026 | Saumon | 10,0 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Cuiller | Prélevés |
| 21 juil. 2026 | Saumon | 10,7 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Cuiller | Prélevés |
| 21 juil. 2026 | Saumon | 10,0 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Mouche | Prélevés |
| 21 juil. 2026 | Saumon | 5,5 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Cuiller | Prélevés |
| 20 juil. 2026 | Saumon | 8,0 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Cuiller | Prélevés |
| 20 juil. 2026 | Saumon | 8,5 kg | Anonyme | Sauvage | Mâle | Cuiller | Relâché |
| 20 juil. 2026 | Saumon | 7,3 kg | Anonyme | Marqué | Femelle | Cuiller | Prélevés |
| 20 juil. 2026 | Saumon | 6,0 kg | Anonyme | Sauvage | Inconnu | Cuiller | Relâché |
| 20 juil. 2026 | Saumon | 2,0 kg | Anonyme | Sauvage | Mâle | Cuiller | Relâché |
| 20 juil. 2026 | Saumon | 8,5 kg | Anonyme | Sauvage | Femelle | Cuiller | Relâché |
| 20 juil. 2026 | Saumon | 9,0 kg | Anonyme | Marqué | Mâle | Cuiller | Prélevés |
| 20 juil. 2026 | Truite fario | 1,0 kg | Anonyme | Sauvage | Inconnu | Mouche | Relâché |
Aucune photo ne correspond au filtre.
Analyse Plus
Analyse pour Sandsfossen
Basé sur saumons de saisons (2010–2026), les comptages de la passe à poissons et le débit de NVE.
Découvrez quand le saumon atteint le secteur, les meilleures semaines, l'effet du débit et où s'arrêtent les saumons marqués. Basé sur toutes les prises depuis 2010.
La remontée du saumon Plus
Sandsfossen se trouve en aval de la passe : le saumon y est pêché avant de monter. Le milieu des prises arrive jours avant celui de la rivière.
Barre : la moitié centrale des prises. Point : le milieu. De Sandsfossen en bas à Stråpa en haut.
Saumons marqués le long de la rivière Plus
L'écloserie se trouve entre Førland et Ritland, et les saumons marqués y retournent souvent. À Sandsfossen, % des saumons étaient marqués avant 2019 et % depuis 2019.
Meilleures semaines et taille Plus
Le plus de saumons en semaines et . Pour toute la rivière, le pic est en semaine .
Débit et prises Plus
À 60–80 m³/s, on prend % de saumons de plus par jour qu’à < 50 m³/s. Mesuré à Stråpa, juillet–septembre.
Les prises n'indiquent pas combien de pêcheurs étaient présents. Avec Elvekort, nous pourrons montrer les saumons par jour de pêche.
Mouche ou cuiller ? Plus
La cuiller prend le plus jusqu'à la semaine . À partir de la semaine , la mouche prend le relais. Les saumons pris à la cuiller pèsent en moyenne kg, à la mouche kg.
Montre ce qui a pris les saumons, pas ce que les pêcheurs utilisaient. Barres pâles : moins de 5 saumons.
Gros saumons (dès 10 kg) Plus
gros saumons de 10 kg ou plus depuis 2010, soit % des saumons. Le plus en semaine . Les plus gros :
Notre bilan des saisons Plus
| Saison | Saumon | Vs moyenne | Milieu des prises | Poids moyen | 10 kg+ | Relâchés | Rivière | Bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Normale | |||||||
| 2025 | Normale | |||||||
| 2024 | Année faible | |||||||
| 2023 | Normale | |||||||
| 2022 | Bonne année | |||||||
| 2021 | Normale | |||||||
| 2020 | Normale | |||||||
| 2019 | Année faible | |||||||
| 2018 | Normale | |||||||
| 2017 | Normale | |||||||
| 2016 | Normale | |||||||
| 2015 | Normale | |||||||
| 2014 | Bonne année | |||||||
| 2013 | Normale | |||||||
| 2012 | Normale | |||||||
| 2011 | Année faible | |||||||
| 2010 | Normale |
Bonne ou faible année : au moins 20 % au-dessus ou en dessous de la moyenne du secteur. Les prises n'indiquent pas le nombre de pêcheurs.
Découvrez quand le saumon atteint le secteur, les meilleures semaines, l'effet du débit et où s'arrêtent les saumons marqués. Basé sur toutes les prises depuis 2010.
À propos de Sandsfossen
Sandsfossen ligger nederst i Suldalslågen, der fisket strekker seg fra selve fossen og ned til elveutløpet ved Sandsfjorden. Valdet har seks fiskeplasser, med parkering under 100 meter unna og gapahuk til skjul mellom kastene. Ved vannføring under 100 m³/sek kan man fiske døgnet rundt, mens hovedkulpen Fosshølen krever fiskeguide – stasjonert der fra kl. 08.15 til 16.00 – når vannet er høyere. Like ved fossen ligger Laksestudio, hvor laks og sjøaure kan følges tett på vei opp fisketrappa.
Connexion requise
Vous devez vous connecter pour voir les statistiques des années précédentes.