Streckenstatistik
Foss
63 Angler 62 aktive Tage Bester Tag 10.08 (9) Aktivster Angler Geir Hansen (28)
Verteilung
Top 5 der größten Fänge
- 🥇 14,00 kg Lachs · 10.08.2026 · Geir Hansen Freigelassen
- 🥈 13,00 kg Lachs · 09.09.2026 · B.S.Andreassen Freigelassen
- 🥉 12,40 kg Lachs · 28.08.2026 · Jan Erik Osmundsen Freigelassen
- #4 11,50 kg Lachs · 27.09.2026 · Frode Olderkjær Freigelassen
- #5 10,80 kg Lachs · 29.07.2026 · Magne Vorland
Alle Fänge (190)
| Datum | Art | Gewicht | Angler | Typ | Geschlecht | Gerät | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | Lachs | 6,7 kg | Jan Erik Osmundsen | Wild | Weiblich | Wurm | Freigelassen |
| 28.09.2026 | Lachs | 3,0 kg | Frode Olderkjær | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 28.09.2026 | Lachs | 1,9 kg | Frode Olderkjær | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 27.09.2026 | Lachs | 11,5 kg | Frode Olderkjær | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 27.09.2026 | Lachs | 5,0 kg | Frode Olderkjær | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 26.09.2026 | Lachs | 2,0 kg | Frode Olderkjær | Wild | Unbekannt | Ukjent | Freigelassen |
| 26.09.2026 | Bachforelle | 2,5 kg | Frode Oldekjær | Wild | Unbekannt | Ukjent | Freigelassen |
| 25.09.2026 | Lachs | 1,7 kg | Nils Magnar Liknes | Markiert | Unbekannt | Wurm | Entnommen |
| 24.09.2026 | Bachforelle | 1,0 kg | Torbjørn Nordal | Unbekannt | Unbekannt | Wurm | Freigelassen |
| 24.09.2026 | Bachforelle | 1,5 kg | Torbjørn Nordal | Unbekannt | Unbekannt | Wurm | Freigelassen |
| 24.09.2026 | Lachs | 7,0 kg | Torbjørn Nordal | Wild | Männlich | Wurm | Freigelassen |
| 23.09.2026 | Lachs | 7,2 kg | Frode Mortensen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 23.09.2026 | Lachs | 8,6 kg | Stian Mortensen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 23.09.2026 | Lachs | 5,9 kg | Stian Mortensen | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 22.09.2026 | Lachs | 5,5 kg | Geir Hansen | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 22.09.2026 | Lachs | 10,0 kg | Thorbjørn Sætherbø | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 21.09.2026 | Lachs | 2,3 kg | Geir Hansen | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 21.09.2026 | Lachs | 5,7 kg | Magne Sundve | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 21.09.2026 | Lachs | 1,5 kg | Paul Strand | Wild | Männlich | Wurm | Freigelassen |
| 20.09.2026 | Lachs | 8,9 kg | Geir Atle Våg | Markiert | Männlich | Blinker | Entnommen |
| 19.09.2026 | Lachs | 6,0 kg | Bjørnar Larsen | Markiert | Weiblich | Wurm | Entnommen |
| 19.09.2026 | Lachs | 5,3 kg | Daniel Emil Mannes | Markiert | Männlich | Blinker | Entnommen |
| 19.09.2026 | Lachs | 8,4 kg | Frode Olderkjær | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 19.09.2026 | Lachs | 2,0 kg | Adrian Våg | Wild | Männlich | Blinker | Freigelassen |
| 18.09.2026 | Lachs | 2,2 kg | Jan Inge Ånensen | Markiert | Männlich | Wurm | Entnommen |
| 18.09.2026 | Lachs | 5,5 kg | Jacob Ferkingstad | Markiert | Männlich | Wurm | Entnommen |
| 18.09.2026 | Lachs | 1,5 kg | Egil Kåre Høines | Markiert | Weiblich | Wurm | Entnommen |
| 17.09.2026 | Lachs | 4,8 kg | Glenn Lorentzen | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 17.09.2026 | Lachs | 5,0 kg | Jacob Ferkingstad | Wild | Weiblich | Wurm | Freigelassen |
| 17.09.2026 | Lachs | 6,0 kg | Jacob Ferkingstad | Wild | Männlich | Wurm | Freigelassen |
| 17.09.2026 | Lachs | 3,7 kg | Egil Kåre Høines | Markiert | Männlich | Wurm | Entnommen |
| 17.09.2026 | Lachs | 2,0 kg | Egil Kåre Høines | Wild | Weiblich | Wurm | Freigelassen |
| 17.09.2026 | Lachs | 2,6 kg | Torbjørn Nordal | Wild | Männlich | Wurm | Freigelassen |
| 16.09.2026 | Bachforelle | 1,0 kg | Geir Rune Knutsen | Unbekannt | Unbekannt | Wurm | Freigelassen |
| 16.09.2026 | Bachforelle | 1,0 kg | Geir Rune Knutsen | Unbekannt | Unbekannt | Wurm | Freigelassen |
| 16.09.2026 | Bachforelle | 1,2 kg | Geir Rune Knutsen | Unbekannt | Unbekannt | Wurm | Freigelassen |
| 16.09.2026 | Bachforelle | 1,5 kg | Geir Rune Knutsen | Unbekannt | Unbekannt | Wurm | Freigelassen |
| 16.09.2026 | Lachs | 2,5 kg | Geir Rune Knutsen | Markiert | Männlich | Wurm | Entnommen |
| 16.09.2026 | Bachforelle | 1,5 kg | Torbjørn Nordal | Unbekannt | Männlich | Wurm | Freigelassen |
| 16.09.2026 | Bachforelle | 2,5 kg | Torbjørn Nordal | Unbekannt | Männlich | Wurm | Freigelassen |
| 15.09.2026 | Lachs | 3,8 kg | Yngvar Andersen | Markiert | Männlich | Blinker | Entnommen |
| 14.09.2026 | Lachs | 1,5 kg | Kjell Arnt Stava | Wild | Weiblich | Ukjent | Freigelassen |
| 14.09.2026 | Lachs | 5,0 kg | Kjell Arnt Stava | Wild | Weiblich | Ukjent | Freigelassen |
| 13.09.2026 | Lachs | 9,5 kg | Reidar Bauge | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 13.09.2026 | Lachs | 4,8 kg | Jan Inge Ånensen | Markiert | Männlich | Wurm | Entnommen |
| 13.09.2026 | Lachs | 2,5 kg | Jan Inge Ånensen | Wild | Männlich | Wurm | Freigelassen |
| 13.09.2026 | Lachs | 1,5 kg | Kjell Arnt Stava | Wild | Männlich | Wurm | Freigelassen |
| 12.09.2026 | Lachs | 1,7 kg | Nils Magnar Liknes | Wild | Unbekannt | Wurm | Freigelassen |
| 12.09.2026 | Lachs | 2,0 kg | Torbjørn Nordal | Wild | Männlich | Wurm | Freigelassen |
| 11.09.2026 | Lachs | 9,4 kg | T.E.Holmedal | Markiert | Weiblich | Blinker | Entnommen |
| 11.09.2026 | Lachs | 6,0 kg | T.E.Holmedal | Wild | Weiblich | Wurm | Freigelassen |
| 11.09.2026 | Lachs | 8,2 kg | B.S.Andreassen | Markiert | Weiblich | Blinker | Entnommen |
| 11.09.2026 | Lachs | 6,0 kg | B.S.Andreassen | Wild | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 11.09.2026 | Lachs | 5,0 kg | Reidar Bauge | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 10.09.2026 | Lachs | 6,0 kg | B.S.Andreassen | Wild | Weiblich | Wurm | Freigelassen |
| 10.09.2026 | Lachs | 2,5 kg | T.E.Holmedal | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 10.09.2026 | Lachs | 2,0 kg | T.E.Holmedal | Markiert | Männlich | Wurm | Entnommen |
| 10.09.2026 | Lachs | 6,2 kg | T.E.Holmedal | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 10.09.2026 | Lachs | 6,0 kg | T.E.Holmedal | Wild | Männlich | Wurm | Freigelassen |
| 09.09.2026 | Lachs | 6,0 kg | T.E.Holmedal | Wild | Männlich | Wurm | Freigelassen |
| 09.09.2026 | Lachs | 13,0 kg | B.S.Andreassen | Wild | Männlich | Wurm | Freigelassen |
| 08.09.2026 | Lachs | 6,0 kg | Magne Sundve | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 08.09.2026 | Lachs | 5,4 kg | Geir Hansen | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 08.09.2026 | Lachs | 5,2 kg | Geir Hansen | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 08.09.2026 | Lachs | 5,5 kg | Sigbjørn Hundseid | Markiert | Männlich | Wurm | Entnommen |
| 07.09.2026 | Lachs | 1,7 kg | Geir Hansen | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 07.09.2026 | Lachs | 7,1 kg | Geir Hansen | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 07.09.2026 | Lachs | 1,8 kg | Geir Hansen | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 07.09.2026 | Lachs | 2,5 kg | Geir Hansen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 06.09.2026 | Lachs | 10,5 kg | Vidar A.T. Thorsen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 06.09.2026 | Lachs | 5,5 kg | Pernard Egeland | Wild | Männlich | Blinker | Freigelassen |
| 05.09.2026 | Lachs | 5,5 kg | Pernard Egeland | Wild | Männlich | Blinker | Freigelassen |
| 05.09.2026 | Lachs | 3,0 kg | Svein Bjarte Veastad | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 05.09.2026 | Lachs | 2,3 kg | Finn E. Krogh | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 04.09.2026 | Lachs | 1,8 kg | Reidar Bauge | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 03.09.2026 | Lachs | 7,3 kg | Johan Øvrebø | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 02.09.2026 | Lachs | 9,2 kg | T.E.Holmedal | Markiert | Männlich | Wurm | Entnommen |
| 02.09.2026 | Lachs | 4,0 kg | T.E.Holmedal | Markiert | Männlich | Wurm | Entnommen |
| 01.09.2026 | Lachs | 3,0 kg | T.E.Holmedal | Markiert | Männlich | Wurm | Entnommen |
| 01.09.2026 | Lachs | 6,0 kg | T.E.Holmedal | Wild | Weiblich | Wurm | Freigelassen |
| 01.09.2026 | Lachs | 6,0 kg | R.Leknes | Wild | Weiblich | Wurm | Freigelassen |
| 01.09.2026 | Lachs | 2,0 kg | B.s,Andreassen | Wild | Männlich | Wurm | Freigelassen |
| 01.09.2026 | Lachs | 5,0 kg | B.s,Andreassen | Wild | Weiblich | Wurm | Freigelassen |
| 01.09.2026 | Lachs | 5,0 kg | Geir Hansen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 31.08.2026 | Lachs | 4,0 kg | Geir Hansen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 31.08.2026 | Lachs | 2,1 kg | Magne Sundve | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 29.08.2026 | Lachs | 8,1 kg | Alexander Fredagsvik | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 29.08.2026 | Lachs | 1,8 kg | Magne Vorland Foss | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 28.08.2026 | Lachs | 5,8 kg | Jan Olav Prytz | Markiert | Weiblich | Blinker | Entnommen |
| 28.08.2026 | Lachs | 12,4 kg | Jan Erik Osmundsen | Wild | Weiblich | Wurm | Freigelassen |
| 27.08.2026 | Lachs | 2,5 kg | Johan Øvrebø | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 27.08.2026 | Lachs | 7,5 kg | Even Sandmo | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 27.08.2026 | Lachs | 5,9 kg | Kjersti Davidsen | Markiert | Männlich | Wurm | Entnommen |
| 27.08.2026 | Lachs | 3,2 kg | Kjersti Davidsen | Markiert | Weiblich | Wurm | Entnommen |
| 27.08.2026 | Lachs | 6,7 kg | Jan Erik Osmundsen | Wild | Männlich | Wurm | Freigelassen |
| 27.08.2026 | Lachs | 6,2 kg | Jan Erik Osmundsen | Markiert | Weiblich | Wurm | Entnommen |
| 26.08.2026 | Lachs | 2,1 kg | Johan Øvrebø | Markiert | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 26.08.2026 | Lachs | 8,5 kg | Magne Vorland | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 26.08.2026 | Lachs | 7,6 kg | Magne Vorland | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 25.08.2026 | Lachs | 5,2 kg | Frode Pedersen | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 24.08.2026 | Lachs | 6,0 kg | Vegard Pedersen | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 24.08.2026 | Lachs | 1,3 kg | Geir Hansen | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 24.08.2026 | Lachs | 1,5 kg | Geir Hansen | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 24.08.2026 | Lachs | 4,5 kg | Levert klekkeriet Magne Sundve | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 23.08.2026 | Lachs | 5,0 kg | Svein Bjarte Veastad | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 23.08.2026 | Bachforelle | 1,7 kg | Torbjørn Nordal | Wild | Männlich | Wurm | Freigelassen |
| 23.08.2026 | Lachs | 1,7 kg | Torbjørn Nordal | Wild | Weiblich | Wurm | Freigelassen |
| 23.08.2026 | Lachs | 2,2 kg | Torbjørn Nordal | Wild | Männlich | Wurm | Freigelassen |
| 22.08.2026 | Lachs | 1,7 kg | Jan Helge Eikeland | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 22.08.2026 | Lachs | 7,5 kg | Reidar Bauge | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 22.08.2026 | Lachs | 8,0 kg | T.E.Holmedal | Wild | Männlich | Wurm | Freigelassen |
| 22.08.2026 | Lachs | 7,2 kg | Frode Olderkjær | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 21.08.2026 | Lachs | 3,2 kg | Frode Olderkjær | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 21.08.2026 | Lachs | 7,1 kg | Frode Olderkjær | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 21.08.2026 | Lachs | 10,0 kg | T.E Holmedal | Wild | Männlich | Wurm | Freigelassen |
| 21.08.2026 | Lachs | 8,0 kg | G.Thomsen | Markiert | Weiblich | Blinker | Entnommen |
| 21.08.2026 | Lachs | 5,8 kg | Svein Bjarte Veastad | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 18.08.2026 | Lachs | 8,9 kg | Frode Pedersen | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 18.08.2026 | Lachs | 1,8 kg | Frode Pedersen | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 18.08.2026 | Lachs | 5,5 kg | Lars K. Hamre | Markiert | Weiblich | Wurm | Entnommen |
| 18.08.2026 | Lachs | 2,2 kg | Geir Hansen | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 18.08.2026 | Lachs | 2,0 kg | Geir Hansen | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 17.08.2026 | Lachs | 3,5 kg | Geir Hansen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 17.08.2026 | Lachs | 5,0 kg | Geir Hansen | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 17.08.2026 | Lachs | 4,0 kg | Magne Sundve | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 17.08.2026 | Lachs | 6,0 kg | Frode Pedersen innlevert Klekkjeriet | Wild | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 15.08.2026 | Lachs | 9,3 kg | Jonny Kaupang | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 15.08.2026 | Lachs | 5,0 kg | Jonny Kaupang | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 15.08.2026 | Lachs | 4,5 kg | Svein Bjarte Veastad | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 14.08.2026 | Lachs | 5,0 kg | T.E.Holmedal | Wild | Männlich | Wurm | Freigelassen |
| 13.08.2026 | Lachs | 8,4 kg | Svein Bjarte Veastad | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 13.08.2026 | Lachs | 6,0 kg | T.E.Holmedal | Wild | Männlich | Blinker | Freigelassen |
| 13.08.2026 | Lachs | 8,6 kg | T.E.Holmedal | Markiert | Männlich | Wurm | Entnommen |
| 13.08.2026 | Lachs | 7,0 kg | G.Thomsen | Wild | Weiblich | Wurm | Freigelassen |
| 13.08.2026 | Lachs | 5,0 kg | G.Thomsen | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 13.08.2026 | Lachs | 8,4 kg | Svein Bjarte Veastad | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 12.08.2026 | Lachs | 5,5 kg | Kjell Ravndal | Markiert | Weiblich | Blinker | Entnommen |
| 12.08.2026 | Lachs | 6,0 kg | Tommy Tønnesen | Markiert | Weiblich | Blinker | Entnommen |
| 11.08.2026 | Lachs | 5,0 kg | Frode Pedersen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 11.08.2026 | Lachs | 10,0 kg | Frode Pedersen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 11.08.2026 | Lachs | 8,7 kg | Geir Hansen | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 11.08.2026 | Lachs | 9,0 kg | Geir Hansen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 11.08.2026 | Lachs | 8,0 kg | Geir Hansen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 11.08.2026 | Lachs | 7,8 kg | Magne Sundve | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 11.08.2026 | Lachs | 7,0 kg | Sigbjørn Hundseid | Markiert | Männlich | Ukjent | Entnommen |
| 11.08.2026 | Lachs | 9,0 kg | Frode Pedersen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 10.08.2026 | Lachs | 8,0 kg | Frode Pedersen | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 10.08.2026 | Lachs | 5,0 kg | Magne Sundve | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 10.08.2026 | Lachs | 6,0 kg | Magne Sundve | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 10.08.2026 | Lachs | 2,0 kg | Magne Sundve | Markiert | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 10.08.2026 | Lachs | 5,0 kg | Geir Hansen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 10.08.2026 | Lachs | 4,0 kg | Geir Hansen | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 10.08.2026 | Lachs | 14,0 kg | Geir Hansen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 10.08.2026 | Lachs | 7,0 kg | Roy Ørjan Johannessen | Wild | Weiblich | Ukjent | Freigelassen |
| 10.08.2026 | Lachs | 6,0 kg | Roy Ørjan Johannessen | Markiert | Weiblich | Ukjent | Entnommen |
| 09.08.2026 | Lachs | 1,4 kg | Per Kristian Eiane | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 08.08.2026 | Lachs | 6,1 kg | Arne Lima | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 08.08.2026 | Lachs | 7,5 kg | Arne Lima | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 08.08.2026 | Lachs | 5,5 kg | Stian Træland | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 08.08.2026 | Lachs | 6,4 kg | Per Kristian Eiane | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 08.08.2026 | Lachs | 5,0 kg | Per Kristian Eiane | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 08.08.2026 | Lachs | 9,2 kg | GeirThomsen | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 08.08.2026 | Lachs | 6,0 kg | GeirThomsen | Wild | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 08.08.2026 | Lachs | 5,0 kg | GeirThomsen | Wild | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 07.08.2026 | Lachs | 6,6 kg | Per Kristian Eiane | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 07.08.2026 | Lachs | 6,0 kg | Jan S. Kvalvågnes | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 06.08.2026 | Lachs | 6,5 kg | Tom Berntsen | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 05.08.2026 | Lachs | 7,0 kg | Arne Viste | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 05.08.2026 | Lachs | 6,2 kg | Steven Samuelsen | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 04.08.2026 | Lachs | 7,0 kg | Geir Hansen | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 04.08.2026 | Lachs | 5,0 kg | Frode Pedersen | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 03.08.2026 | Lachs | 10,5 kg | T.E.Holmedal | Markiert | Männlich | Wobbler | Entnommen |
| 03.08.2026 | Lachs | 6,6 kg | Geir Hansen | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 03.08.2026 | Lachs | 4,0 kg | Geir Hansen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 03.08.2026 | Lachs | 5,0 kg | Geir Hansen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 02.08.2026 | Lachs | 9,0 kg | T.E.Holmedal | Wild | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 01.08.2026 | Lachs | 10,6 kg | Frode Olderkjær | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 31.07.2026 | Lachs | 6,7 kg | Svein Bjarte Veastad | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 30.07.2026 | Bachforelle | 1,0 kg | Lars K. Hamre | Wild | Weiblich | Wurm | Freigelassen |
| 30.07.2026 | Lachs | 7,0 kg | Lars K. Hamre | Wild | Weiblich | Wurm | Freigelassen |
| 30.07.2026 | Lachs | 5,0 kg | Lars K. Hamre | Wild | Weiblich | Wurm | Freigelassen |
| 30.07.2026 | Lachs | 5,5 kg | Erik Leknes | Wild | Weiblich | Wurm | Freigelassen |
| 29.07.2026 | Lachs | 10,8 kg | Magne Vorland | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 29.07.2026 | Lachs | 8,2 kg | Magne Vorland | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 28.07.2026 | Lachs | 8,0 kg | Frode Pedersen | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 27.07.2026 | Lachs | 5,3 kg | Geir Hansen | Markiert | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 27.07.2026 | Lachs | 4,5 kg | Geir Hansen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 22.07.2026 | Lachs | 4,7 kg | Morten Kambe | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 21.07.2026 | Lachs | 4,5 kg | Sindre Pedersen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 21.07.2026 | Lachs | 4,5 kg | Sindre Pedersen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
Keine Fotos passen zum Filter.
Analyse Plus
Analyse für Foss
Grundlage: Lachse aus Saisons (2010–2026), die Zählungen in der Lachstreppe und der Abfluss von NVE.
Sehen Sie, wann der Lachs die Strecke erreicht, die besten Wochen, was der Abfluss bedeutet und wo markierte Lachse stehen bleiben. Auf Basis aller Fänge seit 2010.
Die Lachswelle flussaufwärts Plus
Im Schnitt erreicht der Lachs Foss Tage nach der Lachstreppe und Tage nach der Mitte des Flusses.
Balken: mittlere Hälfte des Fangs. Punkt: Mitte. Von Sandsfossen unten bis Stråpa oben.
Markierte Lachse entlang des Flusses Plus
Die Brutanstalt liegt zwischen Førland und Ritland, und markierte Lachse zieht es oft dorthin zurück. In Foss waren vor 2019 % der Lachse markiert, ab 2019 %.
Beste Wochen und Größe Plus
Die meisten Lachse in Woche und . Im ganzen Fluss liegt der Höhepunkt in Woche .
Abfluss und Fang Plus
Bei 60–80 m³/s werden pro Tag % mehr Lachse gefangen als bei < 50 m³/s. Gemessen bei Stråpa, Juli–September.
Der Fang zeigt nicht, wie viele geangelt haben. Mit Elvekort können wir Lachse pro Angeltag zeigen.
Fliege oder Blinker? Plus
Bis Woche fängt der Blinker am meisten, ab Woche übernimmt die Fliege. Lachse auf Blinker wiegen im Schnitt kg, auf Fliege kg.
Zeigt, womit die Lachse gefangen wurden, nicht womit geangelt wurde. Helle Balken: weniger als 5 Lachse.
Großlachs (ab 10 kg) Plus
Großlachse ab 10 kg seit 2010, % der Lachse. Die meisten in Woche . Die größten:
Unsere Bewertung der Saisons Plus
| Saison | Lachs | Zum Schnitt | Mitte des Fangs | Ø Gewicht | Ab 10 kg | Freigelassen | Fluss | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Normal | |||||||
| 2025 | Normal | |||||||
| 2024 | Schwaches Jahr | |||||||
| 2023 | Normal | |||||||
| 2022 | Gutes Jahr | |||||||
| 2021 | Normal | |||||||
| 2020 | Normal | |||||||
| 2019 | Schwaches Jahr | |||||||
| 2018 | Normal | |||||||
| 2017 | Normal | |||||||
| 2016 | Normal | |||||||
| 2015 | Normal | |||||||
| 2014 | Gutes Jahr | |||||||
| 2013 | Normal | |||||||
| 2012 | Normal | |||||||
| 2011 | Schwaches Jahr | |||||||
| 2010 | Normal |
Gutes oder schwaches Jahr: mindestens 20 % über oder unter dem Schnitt der Strecke. Der Fang zeigt nicht, wie viele geangelt haben.
Sehen Sie, wann der Lachs die Strecke erreicht, die besten Wochen, was der Abfluss bedeutet und wo markierte Lachse stehen bleiben. Auf Basis aller Fänge seit 2010.
Über Foss
Foss er delt inn i tre fiskesoner – Foss 1, 2 og 3 – der Foss 3, litt uvanlig, ligger nederst i valdet og Foss 1 øverst. Ved foten av Foss 3 ligger den krevende Hunterhølen, en kulp fiskere gjerne lar være i fred slik at laksen får vandre videre oppover Suldalslågen.
Anmeldung erforderlich
Sie müssen sich anmelden, um Statistiken aus früheren Jahren zu sehen.