Fischaufstieg 2026
Täglicher Aufstieg, registriert in den Lachstreppen
| Süd | Studio | Ges. | |
|---|---|---|---|
| Lachs | 1 899 | 795 | 2 694 |
| Meerforelle | 478 | 3 034 | 3 512 |
| Gesamt | 2 377 | 3 829 | 6 206 |
Die Saison bisher
2 694 Lachse bis 8. Nov., gegenüber 3 567 am selben Datum im Vorjahr (-24 %).
Tag für Tag
Lachse und Meerforellen pro Tag, mit dem Abfluss bei Stråpa. Lachse steigen oft bei steigendem Wasser auf.
Alle Tage
| Datum | Lachs | Süd | Studio | Meerforelle | Ges. | Ø Länge | Größter | Abfluss | Lachse bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Nov.So | 2 | 2 | – | – | 2 | 80 cm | 80 cm | 37,2 | 2 694 |
| 7. Nov.Sa | 1 | 1 | – | – | 1 | 70 cm | 70 cm | 37,2 | 2 692 |
| 6. Nov.Fr | 2 | 2 | – | – | 2 | 90 cm | 90 cm | 37,1 | 2 691 |
| 31. Okt.Sa | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 60 cm | 60 cm | 37,2 | 2 689 |
| 30. Okt.Fr | 3 | 3 | – | 4 | 7 | 73 cm | 80 cm | 37,9 | 2 688 |
| 29. Okt.Do | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 37,8↓ | 2 685 |
| 24. Okt.Sa | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 60 cm | 60 cm | 37,4 | 2 685 |
| 23. Okt.Fr | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 37,3 | 2 684 |
| 22. Okt.Do | – | – | – | 3 | 3 | – | – | 37,1 | 2 684 |
| 21. Okt.Mi | 1 | 1 | – | 12 | 13 | 40 cm | 40 cm | 37,2 | 2 684 |
| 20. Okt.Di | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 37,1 | 2 683 |
| 14. Okt.Mi | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 54,1 | 2 683 |
| 7. Okt.Mi | 2 | 2 | – | 1 | 3 | 70 cm | 75 cm | 51,5 | 2 683 |
| 6. Okt.Di | 1 | 1 | – | 5 | 6 | 70 cm | 70 cm | 51,4 | 2 681 |
| 4. Okt.So | 2 | 2 | – | 3 | 5 | 68 cm | 70 cm | 51,3 | 2 680 |
| 3. Okt.Sa | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 25 cm | 25 cm | 51,4 | 2 678 |
| 2. Okt.Fr | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 51,2 | 2 677 |
| 1. Okt.Do | 2 | 2 | – | 6 | 8 | 60 cm | 65 cm | 52,6↓ | 2 677 |
| 30. Sep.Mi | 2 | 1 | 1 | 23 | 25 | 53 cm | 70 cm | 69,8 | 2 675 |
| 29. Sep.Di | 4 | 3 | 1 | 34 | 38 | 90 cm | 100 cm | 73,4↑ | 2 673 |
| 28. Sep.Mo | 5 | 5 | – | 29 | 34 | 83 cm | 100 cm | 62,2↑ | 2 669 |
| 27. Sep.So | 6 | 6 | – | 2 | 8 | 89 cm | 110 cm | 46,5↓ | 2 664 |
| 26. Sep.Sa | 2 | 2 | – | – | 2 | 103 cm | 105 cm | 49,6↓ | 2 658 |
| 25. Sep.Fr | 2 | 2 | – | 2 | 4 | 105 cm | 110 cm | 53,1↓ | 2 656 |
| 24. Sep.Do | 5 | 5 | – | – | 5 | 94 cm | 100 cm | 56,7↓ | 2 654 |
| 23. Sep.Mi | 5 | 5 | – | – | 5 | 101 cm | 110 cm | 59,9↓ | 2 649 |
| 22. Sep.Di | 4 | 3 | 1 | 25 | 29 | 65 cm | 90 cm | 63,2 | 2 644 |
| 21. Sep.Mo | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 72 cm | 90 cm | 66,5↓ | 2 640 |
| 20. Sep.So | 2 | 2 | – | 16 | 18 | 100 cm | 110 cm | 70,1 | 2 635 |
| 19. Sep.Sa | 2 | 2 | – | 1 | 3 | 100 cm | 110 cm | 73,4↑ | 2 633 |
| 18. Sep.Fr | – | – | – | 9 | 9 | – | – | 62,6↑ | 2 631 |
| 17. Sep.Do | 9 | 2 | 7 | 124 | 133 | 52 cm | 110 cm | 46,4↓ | 2 631 |
| 16. Sep.Mi | 4 | 4 | – | 52 | 56 | 84 cm | 90 cm | 49,9↓ | 2 622 |
| 15. Sep.Di | 10 | 6 | 4 | 13 | 23 | 84 cm | 125 cm | 53,3↓ | 2 618 |
| 14. Sep.Mo | 6 | 6 | – | 61 | 67 | 98 cm | 100 cm | 56,5↓ | 2 608 |
| 13. Sep.So | 11 | 4 | 7 | 67 | 78 | 63 cm | 100 cm | 59,9↓ | 2 602 |
| 12. Sep.Sa | 3 | 1 | 2 | 71 | 74 | 62 cm | 80 cm | 63,3↓ | 2 591 |
| 11. Sep.Fr | 9 | 6 | 3 | 51 | 60 | 72 cm | 100 cm | 66,8 | 2 588 |
| 10. Sep.Do | 4 | 2 | 2 | 87 | 91 | 60 cm | 85 cm | 69,9 | 2 579 |
| 9. Sep.Mi | 16 | 6 | 10 | 63 | 79 | 67 cm | 110 cm | 73,2↑ | 2 575 |
| 8. Sep.Di | 14 | 5 | 9 | 30 | 44 | 72 cm | 110 cm | 62,1↑ | 2 559 |
| 7. Sep.Mo | 20 | 9 | 11 | 31 | 51 | 77 cm | 110 cm | 46,6↓ | 2 545 |
| 6. Sep.So | 10 | 2 | 8 | 45 | 55 | 67 cm | 90 cm | 49,7↓ | 2 525 |
| 5. Sep.Sa | 33 | 9 | 24 | 24 | 57 | 73 cm | 90 cm | 53,3↓ | 2 515 |
| 4. Sep.Fr | 11 | 5 | 6 | 59 | 70 | 77 cm | 90 cm | 56,5↓ | 2 482 |
| 3. Sep.Do | 9 | 2 | 7 | 63 | 72 | 61 cm | 80 cm | 59,9↓ | 2 471 |
| 2. Sep.Mi | 13 | 6 | 7 | 62 | 75 | 67 cm | 100 cm | 63,4 | 2 462 |
| 1. Sep.Di | 20 | 10 | 10 | 54 | 74 | 73 cm | 100 cm | 66,7 | 2 449 |
| 31. Aug.Mo | 26 | 8 | 18 | 55 | 81 | 70 cm | 100 cm | 70,2 | 2 429 |
| 30. Aug.So | 15 | 11 | 4 | 33 | 48 | 74 cm | 100 cm | 73,3↑ | 2 403 |
| 29. Aug.Sa | 48 | 29 | 19 | 24 | 72 | 70 cm | 120 cm | 61,9↑ | 2 388 |
| 28. Aug.Fr | 17 | 10 | 7 | 30 | 47 | 61 cm | 100 cm | 46,4↓ | 2 340 |
| 27. Aug.Do | 6 | 4 | 2 | 14 | 20 | 71 cm | 100 cm | 49,7↓ | 2 323 |
| 26. Aug.Mi | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | 66 cm | 100 cm | 53,1↓ | 2 317 |
| 25. Aug.Di | 18 | 14 | 4 | 8 | 26 | 68 cm | 100 cm | 56,7↓ | 2 310 |
| 24. Aug.Mo | 6 | 3 | 3 | 19 | 25 | 63 cm | 75 cm | 60,1↓ | 2 292 |
| 23. Aug.So | 27 | 20 | 7 | 21 | 48 | 80 cm | 120 cm | 63,3↓ | 2 286 |
| 22. Aug.Sa | 30 | 19 | 11 | 15 | 45 | 75 cm | 100 cm | 66,7 | 2 259 |
| 21. Aug.Fr | 83 | 42 | 41 | 29 | 112 | 78 cm | 120 cm | 70,0 | 2 229 |
| 20. Aug.Do | 118 | 63 | 55 | 10 | 128 | 76 cm | 120 cm | 73,4↑ | 2 146 |
| 19. Aug.Mi | 86 | 84 | 2 | 2 | 88 | 83 cm | 120 cm | 62,3↑ | 2 028 |
| 18. Aug.Di | 57 | 35 | 22 | 9 | 66 | 73 cm | 120 cm | 46,5↓ | 1 942 |
| 17. Aug.Mo | 16 | 13 | 3 | 10 | 26 | 68 cm | 90 cm | 49,9↓ | 1 885 |
| 16. Aug.So | 18 | 14 | 4 | 18 | 36 | 70 cm | 105 cm | 53,1↓ | 1 869 |
| 15. Aug.Sa | 24 | 17 | 7 | 19 | 43 | 74 cm | 110 cm | 56,5↓ | 1 851 |
| 14. Aug.Fr | 17 | 4 | 13 | 14 | 31 | 69 cm | 90 cm | 60,0↓ | 1 827 |
| 13. Aug.Do | 5 | 4 | 1 | 11 | 16 | 85 cm | 105 cm | 63,3↓ | 1 810 |
| 12. Aug.Mi | 32 | 17 | 15 | 11 | 43 | 77 cm | 115 cm | 66,7 | 1 805 |
| 11. Aug.Di | 67 | 25 | 42 | 28 | 95 | 72 cm | 115 cm | 70,1 | 1 773 |
| 10. Aug.Mo | 34 | 18 | 16 | 9 | 43 | 79 cm | 110 cm | 73,4↑ | 1 706 |
| 9. Aug.So | 13 | 11 | 2 | 1 | 14 | 84 cm | 100 cm | 62,9↑ | 1 672 |
| 8. Aug.Sa | 44 | 15 | 29 | 18 | 62 | 67 cm | 110 cm | 46,4↓ | 1 659 |
| 7. Aug.Fr | 34 | 13 | 21 | 20 | 54 | 75 cm | 120 cm | 49,8↓ | 1 615 |
| 6. Aug.Do | 88 | 51 | 37 | 11 | 99 | 77 cm | 110 cm | 53,2↓ | 1 581 |
| 5. Aug.Mi | 39 | 28 | 11 | 19 | 58 | 76 cm | 115 cm | 56,6↓ | 1 493 |
| 4. Aug.Di | 109 | 73 | 36 | 19 | 128 | 80 cm | 120 cm | 60,0↓ | 1 454 |
| 3. Aug.Mo | 108 | 80 | 28 | 20 | 128 | 82 cm | 125 cm | 63,4 | 1 345 |
| 2. Aug.So | 60 | 40 | 20 | 10 | 70 | 86 cm | 120 cm | 66,7 | 1 237 |
| 1. Aug.Sa | 60 | 45 | 15 | 22 | 82 | 84 cm | 110 cm | 69,9 | 1 177 |
| 31. JuliFr | 139 | 92 | 47 | 19 | 158 | 83 cm | 125 cm | 73,3↑ | 1 117 |
| 30. JuliDo | 418 | 336 | 82 | 41 | 459 | 85 cm | 130 cm | 62,5↑ | 978 |
| 29. JuliMi | 7 | 7 | – | 2 | 9 | 68 cm | 95 cm | 46,5↓ | 560 |
| 28. JuliDi | 8 | 5 | 3 | 54 | 62 | 58 cm | 80 cm | 49,9↓ | 553 |
| 27. JuliMo | 12 | 12 | – | 28 | 40 | 85 cm | 100 cm | 53,3↓ | 545 |
| 26. JuliSo | 9 | 8 | 1 | 37 | 46 | 88 cm | 120 cm | 56,6↓ | 533 |
| 25. JuliSa | 17 | 16 | 1 | 38 | 55 | 81 cm | 110 cm | 59,9↓ | 524 |
| 24. JuliFr | 54 | 53 | 1 | 55 | 109 | 85 cm | 115 cm | 63,3↓ | 507 |
| 23. JuliDo | 32 | 29 | 3 | 51 | 83 | 81 cm | 110 cm | 66,7 | 453 |
| 22. JuliMi | 76 | 74 | 2 | 54 | 130 | 90 cm | 115 cm | 69,9 | 421 |
| 21. JuliDi | 154 | 152 | 2 | 78 | 232 | 89 cm | 120 cm | 73,3↑ | 345 |
| 20. JuliMo | 47 | 44 | 3 | 61 | 108 | 82 cm | 120 cm | 62,3↑ | 191 |
| 19. JuliSo | 16 | 10 | 6 | 97 | 113 | 58 cm | 90 cm | 46,5↓ | 144 |
| 18. JuliSa | 30 | 30 | – | 70 | 100 | 79 cm | 110 cm | 49,8↓ | 128 |
| 17. JuliFr | 12 | 11 | 1 | 128 | 140 | 68 cm | 90 cm | 53,2↓ | 98 |
| 16. JuliDo | 11 | 11 | – | 80 | 91 | 83 cm | 100 cm | 56,6↓ | 86 |
| 15. JuliMi | 5 | 5 | – | 78 | 83 | 81 cm | 100 cm | 59,9↓ | 75 |
| 14. JuliDi | 17 | 15 | 2 | 141 | 158 | 78 cm | 90 cm | 63,2↓ | 70 |
| 13. JuliMo | 8 | 6 | 2 | 88 | 96 | 83 cm | 95 cm | 66,7 | 53 |
| 12. JuliSo | 12 | 11 | 1 | 78 | 90 | 87 cm | 90 cm | 69,9 | 45 |
| 11. JuliSa | 5 | 3 | 2 | 41 | 46 | 78 cm | 90 cm | 73,4↑ | 33 |
| 10. JuliFr | 14 | 9 | 5 | 141 | 155 | 71 cm | 90 cm | 62,0↑ | 28 |
| 9. JuliDo | 1 | – | 1 | 43 | 44 | 60 cm | 60 cm | 46,6↓ | 14 |
| 8. JuliMi | 1 | – | 1 | 34 | 35 | 80 cm | 80 cm | 49,8↓ | 13 |
| 7. JuliDi | – | – | – | 24 | 24 | – | – | 53,2↓ | 12 |
| 6. JuliMo | – | – | – | 17 | 17 | – | – | 56,6↓ | 12 |
| 5. JuliSo | – | – | – | 43 | 43 | – | – | 60,0↓ | 12 |
| 4. JuliSa | – | – | – | 21 | 21 | – | – | 63,3 | 12 |
| 3. JuliFr | 2 | 1 | 1 | 36 | 38 | 73 cm | 95 cm | 66,6 | 12 |
| 2. JuliDo | 1 | – | 1 | 6 | 7 | 90 cm | 90 cm | 70,0 | 10 |
| 1. JuliMi | 3 | – | 3 | 22 | 25 | 48 cm | 55 cm | 73,5↑ | 9 |
| 30. JuniDi | – | – | – | 13 | 13 | – | – | 47,0↑ | 6 |
| 29. JuniMo | – | – | – | 12 | 12 | – | – | 44,5 | 6 |
| 28. JuniSo | 1 | 1 | – | 19 | 20 | 80 cm | 80 cm | 44,8 | 6 |
| 27. JuniSa | – | – | – | 27 | 27 | – | – | 45,0 | 5 |
| 26. JuniFr | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 70 cm | 85 cm | 44,3 | 5 |
| 25. JuniDo | – | – | – | 4 | 4 | – | – | 43,6 | 3 |
| 24. JuniMi | – | – | – | 3 | 3 | – | – | 43,8 | 3 |
| 23. JuniDi | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 43,6 | 3 |
| 22. JuniMo | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 43,6 | 3 |
| 21. JuniSo | 2 | – | 2 | 26 | 28 | 88 cm | 100 cm | 43,6 | 3 |
| 20. JuniSa | 1 | 1 | – | 4 | 5 | 65 cm | 65 cm | 43,7 | 1 |
| 19. JuniFr | – | – | – | 4 | 4 | – | – | 43,7 | 0 |
| 17. JuniMi | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 43,6 | 0 |
| Gesamt | 2 694 | 1 899 | 795 | 3 512 | 6 206 | 79 cm | 130 cm | 2 694 |
Größter Lachs der Saison
Analyse Plus
Analyse der Suldalslågen
Grundlage: Lachse und Meerforellen aus Saisons (2010–2026), in den Lachstreppen gezählte Lachse und der Abfluss von NVE.
Sehen Sie, was der Abfluss für den Aufstieg bedeutet, wie lange nach der Treppe der Fang folgt, Gewicht und Grilse Jahr für Jahr sowie Lachs gegenüber Meerforelle. Auf Basis aller Fänge seit 2010.
Aufstieg und Abfluss Plus
Lachse steigen bei steigendem Wasser auf: pro Tag bei steigendem Abfluss, gegenüber bei gleichbleibendem. Bei < 50 m³/s sind es pro Tag, bei 60–80 m³/s .
In der südlichen Treppe und im Laksestudio gezählte Lachse, Juni–September, gegen den Tagesabfluss bei Stråpa. Steigend oder sinkend: mehr als 5 % zum Vortag.
Von der Treppe zum Fang Plus
Der Fang oberhalb der Treppe folgt dem Aufstieg am besten mit Tagen Verzögerung. Viele Lachse in der Treppe jetzt können in zwei Wochen gutes Angeln flussaufwärts bedeuten.
Der Tagesfang ändert sich mit dem Abfluss kaum: – Lachse pro Tag. Das Wasser steuert den Aufstieg mehr als den Fang.
Balken: wie eng der Aufstieg (sieben Tage) mit dem Fang oberhalb der Treppe (sieben Tage) zusammenhängt, um die Anzahl Tage verschoben. Höherer Balken, engerer Zusammenhang.
Aufstieg Jahr für Jahr Plus
2026 stiegen Lachse durch die Treppen, gegenüber im Schnitt. % waren Grilse (unter 65 cm).
Jahre mit unter 300 Lachsen in den Treppen fehlen, weil die Daten unvollständig sind (2013, 2018, 2023).
Gewicht Jahr für Jahr Plus
Das Durchschnittsgewicht schwankte zwischen kg (2020) und kg (2017). Viele Grilse drücken es: 2020 wog die Hälfte der Lachse unter kg.
Lachs und Meerforelle Plus
Meerforellen wiegen im Schnitt kg, Lachse kg. % des Fangs sind Meerforellen. Die Analysen pro Strecke beruhen nur auf Lachs.
Wann die Saison ihren Höhepunkt hat Plus
Die Mitte des Lachsfangs lag 2010–2015 im Schnitt am und 2021–2026 am , also Tage früher.
Punkt: Datum, an dem die Hälfte des Jahresfangs erreicht war.
Sehen Sie, was der Abfluss für den Aufstieg bedeutet, wie lange nach der Treppe der Fang folgt, Gewicht und Grilse Jahr für Jahr sowie Lachs gegenüber Meerforelle. Auf Basis aller Fänge seit 2010.
Fischaufstieg (Fischpassage) zeigt, wie viele Wildlachse und Meerforellen täglich die Lachstreppen am Sandsfossen in der Suldalslågen passieren. Die Zahlen werden per Videoüberwachung registriert und während der Saison automatisch aktualisiert.
Daten aus der Videoüberwachung der Lachstreppen — werden automatisch aktualisiert Anmelden für mehr Statistiken →
Anmeldung erforderlich
Sie müssen sich anmelden, um Statistiken aus früheren Jahren zu sehen.