Streckenstatistik
Hiim
51 Angler 38 aktive Tage Bester Tag 07.09 (7) Aktivster Angler Glenn Sørås (7)
Verteilung
Top 5 der größten Fänge
- 🥇 12,00 kg Lachs · 11.08.2026 · Jens Tholin
- 🥈 11,00 kg Lachs · 12.09.2026 · Bjørn Benninghoff Hiim Freigelassen
- 🥉 10,00 kg Lachs · 13.09.2026 · Lars Falk
- #4 10,00 kg Lachs · 02.08.2026 · Per Kristian Eiane
- #5 9,50 kg Lachs · 19.08.2026 · Magne Helgheim
Alle Fänge (81)
| Datum | Art | Gewicht | Angler | Typ | Geschlecht | Gerät | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | Lachs | 2,5 kg | Lars Åge Hiim | Markiert | Männlich | Blinker | Entnommen |
| 27.09.2026 | Bachforelle | 1,0 kg | Vibeke Smedsrud | Wild | Unbekannt | Blinker | Freigelassen |
| 26.09.2026 | Bachforelle | 1,5 kg | Tommy Nilsen | Wild | Unbekannt | Fliege | Freigelassen |
| 25.09.2026 | Lachs | 6,5 kg | Harald Nerdrum | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 25.09.2026 | Bachforelle | 1,0 kg | Harald Nerdrum | Wild | Unbekannt | Fliege | Freigelassen |
| 22.09.2026 | Lachs | 8,5 kg | Geir Solheim | Wild | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 14.09.2026 | Bachforelle | 1,5 kg | Svein Mathiassen | Wild | Unbekannt | Fliege | Freigelassen |
| 14.09.2026 | Bachforelle | 1,0 kg | Svein Mathiassen | Wild | Unbekannt | Fliege | Freigelassen |
| 13.09.2026 | Lachs | 10,0 kg | Lars Falk | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 12.09.2026 | Lachs | 2,0 kg | Laila Blåsternes | Wild | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 12.09.2026 | Lachs | 2,0 kg | Karoline Blåsternes | Wild | Männlich | Blinker | Freigelassen |
| 12.09.2026 | Lachs | 11,0 kg | Bjørn Benninghoff Hiim | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 12.09.2026 | Lachs | 6,5 kg | Bjørn Benninghoff Hiim | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 09.09.2026 | Bachforelle | 0,7 kg | Stefan Kivioja | Wild | Unbekannt | Fliege | Freigelassen |
| 09.09.2026 | Bachforelle | 1,8 kg | Christer Wickander | Wild | Unbekannt | Fliege | Freigelassen |
| 09.09.2026 | Lachs | 4,7 kg | Frode Mortensen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 08.09.2026 | Bachforelle | 0,8 kg | Lukas Petterson | Wild | Unbekannt | Fliege | Freigelassen |
| 07.09.2026 | Lachs | 2,7 kg | Hans Audun | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 07.09.2026 | Bachforelle | 1,3 kg | David Thorsen | Wild | Unbekannt | Fliege | Freigelassen |
| 07.09.2026 | Bachforelle | 0,6 kg | Lukas Petterson | Wild | Unbekannt | Fliege | Freigelassen |
| 07.09.2026 | Bachforelle | 0,6 kg | Christer Wickander | Wild | Unbekannt | Fliege | Freigelassen |
| 07.09.2026 | Bachforelle | 0,6 kg | Stefan Kivioja | Wild | Unbekannt | Fliege | Freigelassen |
| 07.09.2026 | Bachforelle | 0,6 kg | Per Ahl Brunøring | Wild | Unbekannt | Fliege | Freigelassen |
| 07.09.2026 | Lachs | 2,5 kg | Andreas Troback | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 05.09.2026 | Lachs | 5,2 kg | Toralf Bredahl | Markiert | Männlich | Blinker | Entnommen |
| 05.09.2026 | Lachs | 1,2 kg | Egil Oen | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 04.09.2026 | Lachs | 2,2 kg | Petter Gaustad | Markiert | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 03.09.2026 | Lachs | 7,4 kg | Helge Rysjedal | Markiert | Männlich | Ukjent | Entnommen |
| 28.08.2026 | Lachs | 2,5 kg | Tor Jørgensen (innlevert) | Wild | Männlich | Wurm | Entnommen |
| 28.08.2026 | Lachs | 1,2 kg | Alexsander Wold | Markiert | Männlich | Blinker | Freigelassen |
| 23.08.2026 | Lachs | 5,0 kg | Dag Birger Mannes | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 23.08.2026 | Lachs | 4,0 kg | Svein Mathiassen | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 22.08.2026 | Lachs | 4,0 kg | Svein Mathiassen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 21.08.2026 | Lachs | 1,1 kg | Tor Gunnar Aksland (Innlevert) | Wild | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 20.08.2026 | Bachforelle | 0,4 kg | Henning Fredriksen | Wild | Unbekannt | Blinker | Freigelassen |
| 20.08.2026 | Lachs | 6,0 kg | Eyvind Sagerup | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 19.08.2026 | Lachs | 9,5 kg | Magne Helgheim | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 19.08.2026 | Bachforelle | 0,4 kg | Henning Fredriksen | Wild | Unbekannt | Blinker | Freigelassen |
| 19.08.2026 | Bachforelle | 0,4 kg | Henning Fredriksen | Wild | Unbekannt | Blinker | Freigelassen |
| 19.08.2026 | Bachforelle | 0,3 kg | Anonym | Wild | Unbekannt | Blinker | Freigelassen |
| 19.08.2026 | Bachforelle | 0,3 kg | Arve S Magnussen | Wild | Unbekannt | Blinker | Freigelassen |
| 19.08.2026 | Bachforelle | 0,3 kg | Arve S Magnussen | Wild | Unbekannt | Blinker | Freigelassen |
| 19.08.2026 | Bachforelle | 0,4 kg | Henning Fredriksen | Wild | Unbekannt | Blinker | Freigelassen |
| 18.08.2026 | Lachs | 2,0 kg | Eyvind Sagerup | Markiert | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 14.08.2026 | Lachs | 3,5 kg | Jens Tholin | Markiert | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 14.08.2026 | Lachs | 8,3 kg | Magnus Sørås | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 12.08.2026 | Lachs | 7,0 kg | Jens Tholin | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 12.08.2026 | Lachs | 8,5 kg | Jens Tholin | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 11.08.2026 | Lachs | 12,0 kg | Jens Tholin | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 11.08.2026 | Lachs | 7,0 kg | Mats Olofson | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 11.08.2026 | Lachs | 9,5 kg | Jens Tholin | Markiert | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 09.08.2026 | Lachs | 1,5 kg | Helge Norås | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 05.08.2026 | Lachs | 6,5 kg | Emil E Tysnes | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 04.08.2026 | Lachs | 7,3 kg | Vegard Siira | Wild | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 04.08.2026 | Lachs | 4,5 kg | Sondre Siira | Markiert | Männlich | Blinker | Entnommen |
| 04.08.2026 | Lachs | 9,3 kg | Kjetil Larsen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 03.08.2026 | Lachs | 4,5 kg | Vegard Siira | Markiert | Weiblich | Blinker | Entnommen |
| 03.08.2026 | Lachs | 6,0 kg | Sondre Siira | Markiert | Männlich | Blinker | Entnommen |
| 02.08.2026 | Lachs | 9,3 kg | Kjetil Larsen | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 02.08.2026 | Bachforelle | 2,0 kg | Hans Bierrman | Wild | Unbekannt | Fliege | Freigelassen |
| 02.08.2026 | Lachs | 7,0 kg | Hans Bierrman | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 02.08.2026 | Lachs | 10,0 kg | Per Kristian Eiane | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 02.08.2026 | Lachs | 7,3 kg | Ørjan Sunde | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 01.08.2026 | Lachs | 7,5 kg | Svein Olav Rege | Wild | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 31.07.2026 | Lachs | 5,6 kg | Lauritz Løvø | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 31.07.2026 | Lachs | 5,0 kg | Bjarne Sunde | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 30.07.2026 | Lachs | 5,0 kg | Lauritz Løvø | Wild | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 30.07.2026 | Lachs | 7,5 kg | Per Kristian Eiane | Markiert | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 30.07.2026 | Lachs | 7,1 kg | Aksel Pettersen | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 29.07.2026 | Bachforelle | 1,0 kg | Geir Solheim | Wild | Unbekannt | Blinker | Freigelassen |
| 29.07.2026 | Lachs | 1,0 kg | Kenneth Verngård (innlevert) | Wild | Weiblich | Wurm | Entnommen |
| 26.07.2026 | Lachs | 6,6 kg | Glenn Sørås | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 26.07.2026 | Lachs | 8,5 kg | Geir Solheim | Wild | Männlich | Blinker | Freigelassen |
| 24.07.2026 | Lachs | 5,2 kg | Glenn Sørås | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 24.07.2026 | Lachs | 2,1 kg | Åsmund Berge | Wild | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 23.07.2026 | Lachs | 2,0 kg | Glenn Sørås | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 23.07.2026 | Lachs | 1,5 kg | Glenn Sørås | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 22.07.2026 | Lachs | 6,2 kg | Glenn Sørås | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 22.07.2026 | Lachs | 7,0 kg | Andre` Meier ( skadet innlevert) | Wild | Männlich | Blinker | Entnommen |
| 20.07.2026 | Bachforelle | 1,0 kg | Glenn Sørås | Wild | Unbekannt | Fliege | Freigelassen |
| 20.07.2026 | Lachs | 2,0 kg | Glenn Sørås | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
Keine Fotos passen zum Filter.
Analyse Plus
Analyse für Hiim
Grundlage: Lachse aus Saisons (2010–2026), die Zählungen in der Lachstreppe und der Abfluss von NVE.
Sehen Sie, wann der Lachs die Strecke erreicht, die besten Wochen, was der Abfluss bedeutet und wo markierte Lachse stehen bleiben. Auf Basis aller Fänge seit 2010.
Die Lachswelle flussaufwärts Plus
Im Schnitt erreicht der Lachs Hiim Tage nach der Lachstreppe und Tage nach der Mitte des Flusses.
Balken: mittlere Hälfte des Fangs. Punkt: Mitte. Von Sandsfossen unten bis Stråpa oben.
Markierte Lachse entlang des Flusses Plus
Die Brutanstalt liegt zwischen Førland und Ritland, und markierte Lachse zieht es oft dorthin zurück. In Hiim waren vor 2019 % der Lachse markiert, ab 2019 %.
Beste Wochen und Größe Plus
Die meisten Lachse in Woche und . Im ganzen Fluss liegt der Höhepunkt in Woche .
Abfluss und Fang Plus
Bei 60–80 m³/s werden pro Tag % mehr Lachse gefangen als bei < 50 m³/s. Gemessen bei Stråpa, Juli–September.
Der Fang zeigt nicht, wie viele geangelt haben. Mit Elvekort können wir Lachse pro Angeltag zeigen.
Fliege oder Blinker? Plus
Bis Woche fängt der Blinker am meisten, ab Woche übernimmt die Fliege. Lachse auf Blinker wiegen im Schnitt kg, auf Fliege kg.
Zeigt, womit die Lachse gefangen wurden, nicht womit geangelt wurde. Helle Balken: weniger als 5 Lachse.
Großlachs (ab 10 kg) Plus
Großlachse ab 10 kg seit 2010, % der Lachse. Die meisten in Woche . Die größten:
Unsere Bewertung der Saisons Plus
| Saison | Lachs | Zum Schnitt | Mitte des Fangs | Ø Gewicht | Ab 10 kg | Freigelassen | Fluss | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Normal | |||||||
| 2025 | Normal | |||||||
| 2024 | Schwaches Jahr | |||||||
| 2023 | Normal | |||||||
| 2022 | Gutes Jahr | |||||||
| 2021 | Normal | |||||||
| 2020 | Normal | |||||||
| 2019 | Schwaches Jahr | |||||||
| 2018 | Normal | |||||||
| 2017 | Normal | |||||||
| 2016 | Normal | |||||||
| 2015 | Normal | |||||||
| 2014 | Gutes Jahr | |||||||
| 2013 | Normal | |||||||
| 2012 | Normal | |||||||
| 2011 | Schwaches Jahr | |||||||
| 2010 | Normal |
Gutes oder schwaches Jahr: mindestens 20 % über oder unter dem Schnitt der Strecke. Der Fang zeigt nicht, wie viele geangelt haben.
Sehen Sie, wann der Lachs die Strecke erreicht, die besten Wochen, was der Abfluss bedeutet und wo markierte Lachse stehen bleiben. Auf Basis aller Fänge seit 2010.
Über Hiim
Hiim ligger på Suldalslågens østside, og den nedre delen av strekket er kjent for kulper som Kleppsholen (den største), samt Geitahelvete og Evjadalen, med Kleppsfossen som et markert innslag i elveløpet. Området spenner rundt 1,9 kilometer og gir variert fiske: enkelte partier passer godt til flue, mens dypere holebunner krever tyngre utstyr. Hiim disponerer egne båter ved Kleppsholen og Roren, med gårdshus nær elva for overnatting.
Anmeldung erforderlich
Sie müssen sich anmelden, um Statistiken aus früheren Jahren zu sehen.