Streckenstatistik
Mo/Litlehaga/Berge
62 Angler 47 aktive Tage Bester Tag 31.07 (6) Aktivster Angler Per-Ole Risa (10)
Verteilung
Top 5 der größten Fänge
- 🥇 12,00 kg Lachs · 10.08.2026 · Gøran Langeland Freigelassen
- 🥈 11,50 kg Lachs · 05.08.2026 · Rodolphe Sourdot Freigelassen
- 🥉 11,00 kg Lachs · 02.08.2026 · sourdot Rodolphe Freigelassen
- #4 10,50 kg Lachs · 18.08.2026 · Vidar Paulsen
- #5 10,00 kg Lachs · 02.09.2026 · Jack Clews Freigelassen
Fangfotos der Strecke (41)
Lachs7,5kgHerman August Knudsen
Lachs↺9,7kgPernard Egeland
Lachs↺5,8kgChristoffer Lillehagen
Lachs5,5kgThomas Kippenbroek Dahle
Lachs6,0kgSteinar ter Jung
Lachs↺10,0kgJack Clews
Lachs5,2kgSjur A Brekke
Lachs4,0kgJonas Olsson
Lachs↺6,5kgPer-ole Risa
Lachs10,5kgVidar Paulsen
Lachs4,0kgAsle R
Lachs6,4kgTore Tjomsland
Lachs↺1,6kgTore Tjomsland
Bachforelle↺1,2kgPer-Ole Risa
Lachs↺2,3kgPer Marcussen
Lachs↺2,0kgPer-Ole Risa
Lachs↺4,5kgFredrik Bjelland
Lachs6,0kgTorbjørn Sætherbø
Lachs↺6,5kgSimen Talge
Lachs↺7,5kgEric Concille
Lachs2,0kgEric Concille
Lachs↺11,5kgRodolphe Sourdot
Lachs↺6,5kgRodolphe Sourdot
Lachs↺6,0kgRodolphe Sourdot
Lachs1,4kgLars Rune Halleland
Bachforelle↺0,8kgEric Concille
Lachs↺11,0kgsourdot Rodolphe
Lachs7,0kgRobin Gassand
Bachforelle↺1,0kgPer-Ole Risa
Bachforelle↺2,0kgPer-Ole Risa
Lachs↺7,3kgPer-Ole Risa
Lachs7,5kgPer-Ole Risa
Lachs7,6kgSivert Simonsen
Lachs↺6,7kgRoy Idar Bratlistuen
Lachs7,0kgVegard Sunde
Lachs↺7,0kgPer Ole Risa
Lachs↺3,0kgSverre Johannes Øverås
Lachs8,0kgHilmer Hermansen
Lachs2,8kgPer Kristian Eiane
Lachs↺7,3kgPer Kristian Eiane
Lachs↺6,1kgJakob Fugeli Alle Fänge (97)
| Datum | Art | Gewicht | Angler | Typ | Geschlecht | Gerät | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | Lachs | 7,5 kg | Herman August Knudsen | Markiert | Männlich | Blinker | Entnommen |
| 25.09.2026 | Lachs | 9,7 kg | Pernard Egeland | Wild | Männlich | Blinker | Freigelassen |
| 24.09.2026 | Bachforelle | 1,6 kg | Michael Fik | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 23.09.2026 | Lachs | 7,1 kg | Alfred Hani | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 22.09.2026 | Lachs | 4,9 kg | Manfred Heyderer | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 22.09.2026 | Lachs | 7,4 kg | Franz Kiwek | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 21.09.2026 | Bachforelle | 1,5 kg | Per Ole Risa | Wild | Unbekannt | Blinker | Freigelassen |
| 21.09.2026 | Lachs | 5,0 kg | Per Ole Risa | Markiert | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 16.09.2026 | Lachs | 2,6 kg | Alfred Hani | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 15.09.2026 | Lachs | 7,3 kg | Peter Thomsen | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 15.09.2026 | Bachforelle | 0,5 kg | Christoffer Lillehagen | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 14.09.2026 | Lachs | 5,8 kg | Christoffer Lillehagen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 11.09.2026 | Lachs | 8,5 kg | Tor Martin Røed (skadet, innlevert) | Wild | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 10.09.2026 | Lachs | 1,1 kg | Loke Laks | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 10.09.2026 | Bachforelle | 2,0 kg | Anders Vedgolm | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 10.09.2026 | Lachs | 5,5 kg | Thomas Kippenbroek Dahle | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 09.09.2026 | Lachs | 5,1 kg | Thomas Kippenbroek Dahle | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 09.09.2026 | Lachs | 6,4 kg | Geir Kjensmo | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 08.09.2026 | Lachs | 1,9 kg | Lauritz Haringstad Løvø | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 07.09.2026 | Lachs | 2,1 kg | Kristian Løvø | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 07.09.2026 | Lachs | 6,0 kg | Lauritz Haringstad Løvø | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 04.09.2026 | Lachs | 2,2 kg | Børge Lund | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 04.09.2026 | Lachs | 4,0 kg | Espen Kauf | Markiert | Männlich | Blinker | Entnommen |
| 03.09.2026 | Lachs | 5,2 kg | Sjur A. Brekke | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 02.09.2026 | Lachs | 6,0 kg | Steinar ter Jung | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 02.09.2026 | Lachs | 10,0 kg | Jack Clews | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 01.09.2026 | Lachs | 7,0 kg | Steinar ter Jung | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 31.08.2026 | Lachs | 5,2 kg | Sjur A Brekke | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 31.08.2026 | Lachs | 3,3 kg | Peter Thomsen | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 31.08.2026 | Lachs | 7,3 kg | Peter Thomsen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 31.08.2026 | Bachforelle | 1,0 kg | Lars Rune Halleland | Wild | Unbekannt | Fliege | Freigelassen |
| 31.08.2026 | Lachs | 7,1 kg | Jan Inge Lindvik | Markiert | Männlich | Wobbler | Entnommen |
| 30.08.2026 | Lachs | 7,6 kg | Alfred Hani | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 30.08.2026 | Lachs | 4,0 kg | Jonas Olsson | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 28.08.2026 | Lachs | 2,0 kg | Per Kristian Austbø | Wild | Männlich | Blinker | Freigelassen |
| 28.08.2026 | Lachs | 1,5 kg | Per Kristian Austbø | Wild | Männlich | Blinker | Freigelassen |
| 26.08.2026 | Lachs | 6,5 kg | Per-ole Risa | Wild | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 22.08.2026 | Lachs | 7,0 kg | Tron Bjelland Helgesen | Markiert | Weiblich | Blinker | Entnommen |
| 22.08.2026 | Lachs | 7,8 kg | Tron Bjelland Helgesen | Markiert | Weiblich | Blinker | Entnommen |
| 20.08.2026 | Lachs | 3,0 kg | skadet leveres klekkeri | Wild | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 20.08.2026 | Lachs | 8,0 kg | Harald Dahl-Pedersen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 20.08.2026 | Lachs | 3,5 kg | Harald Dahl-Pedersen | Markiert | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 19.08.2026 | Lachs | 2,5 kg | Harald Dahl Pedersen | Markiert | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 19.08.2026 | Lachs | 3,5 kg | Harald Dahl-Pedersen | Markiert | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 18.08.2026 | Lachs | 10,5 kg | Vidar Paulsen | Markiert | Männlich | Blinker | Entnommen |
| 18.08.2026 | Lachs | 4,0 kg | Asle R | Markiert | Weiblich | Blinker | Entnommen |
| 14.08.2026 | Lachs | 8,0 kg | Michael Knowthig | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 13.08.2026 | Lachs | 6,4 kg | Tore Tjomsland | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 12.08.2026 | Lachs | 1,6 kg | Tore Tjomsland | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 11.08.2026 | Bachforelle | 1,2 kg | Per-Ole Risa | Wild | Unbekannt | Blinker | Freigelassen |
| 11.08.2026 | Lachs | 10,0 kg | Per-Ole Risa | Wild | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 11.08.2026 | Lachs | 2,3 kg | Per Marcussen | Markiert | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 11.08.2026 | Lachs | 2,0 kg | Per-Ole Risa | Markiert | Männlich | Blinker | Freigelassen |
| 10.08.2026 | Lachs | 6,0 kg | Per-Ole Risa | Wild | Männlich | Blinker | Freigelassen |
| 10.08.2026 | Lachs | 12,0 kg | Gøran Langeland | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 09.08.2026 | Lachs | 4,5 kg | Fredrik Bjelland | Markiert | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 07.08.2026 | Lachs | 1,6 kg | Simen Talge | Markiert | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 07.08.2026 | Lachs | 3,0 kg | Grunde Minken Aasveen | Markiert | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 07.08.2026 | Lachs | 1,5 kg | Gøran Zone Langeland | Markiert | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 06.08.2026 | Lachs | 6,0 kg | Torbjørn Sætherbø | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 06.08.2026 | Lachs | 6,5 kg | Simen Talge | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 06.08.2026 | Lachs | 7,5 kg | Eric Concille | Markiert | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 05.08.2026 | Lachs | 2,0 kg | Eric Concille | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 05.08.2026 | Lachs | 11,5 kg | Rodolphe Sourdot | Markiert | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 05.08.2026 | Lachs | 6,5 kg | Rodolphe Sourdot | Markiert | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 05.08.2026 | Lachs | 6,0 kg | Rodolphe Sourdot | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 05.08.2026 | Lachs | 10,0 kg | Lars Rune Halleland | Wild | Unbekannt | Fliege | Freigelassen |
| 04.08.2026 | Lachs | 2,0 kg | Doureid Almoussa | Wild | Weiblich | Wobbler | Freigelassen |
| 04.08.2026 | Lachs | 1,4 kg | Lars Rune Halleland | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 04.08.2026 | Lachs | 6,0 kg | Rodolphe Sourdot | Markiert | Weiblich | Blinker | Entnommen |
| 03.08.2026 | Bachforelle | 0,8 kg | Eric Concille | Wild | Unbekannt | Blinker | Freigelassen |
| 03.08.2026 | Lachs | 7,5 kg | Per-Ole Risa | Wild | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 02.08.2026 | Lachs | 11,0 kg | sourdot Rodolphe | Markiert | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 02.08.2026 | Lachs | 7,0 kg | Robin Gassand | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 02.08.2026 | Bachforelle | 1,5 kg | Frode Wiggen | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 02.08.2026 | Bachforelle | 1,0 kg | Per-Ole Risa | Wild | Unbekannt | Blinker | Freigelassen |
| 01.08.2026 | Lachs | 2,0 kg | Morten Lerbrekk | Markiert | Weiblich | Fliege | EntnommenLachslaus |
| 01.08.2026 | Lachs | 5,0 kg | Trond Ueland | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 01.08.2026 | Lachs | 9,0 kg | PerOle Risa | Wild | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 31.07.2026 | Bachforelle | 2,0 kg | Per-Ole Risa | Wild | Unbekannt | Blinker | Freigelassen |
| 31.07.2026 | Lachs | 7,3 kg | Per-Ole Risa | Wild | Männlich | Blinker | Freigelassen |
| 31.07.2026 | Lachs | 7,5 kg | Per-Ole Risa | Markiert | Männlich | Blinker | Entnommen |
| 31.07.2026 | Lachs | 6,0 kg | Per-Ole Risa | Wild | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 31.07.2026 | Lachs | 7,6 kg | Sivert Simonsen | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 31.07.2026 | Lachs | 6,7 kg | Roy Idar Bratlistuen | Wild | Weiblich | Wobbler | Freigelassen |
| 30.07.2026 | Lachs | 7,0 kg | Vegard Sunde | Markiert | Weiblich | Wobbler | Entnommen |
| 28.07.2026 | Lachs | 7,0 kg | Per Ole Risa | Wild | Männlich | Blinker | Freigelassen |
| 28.07.2026 | Lachs | 2,2 kg | Per Ole Risa | Wild | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 28.07.2026 | Lachs | 7,5 kg | Per Madland | Wild | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 26.07.2026 | Bachforelle | 2,0 kg | Hilmer Hermansen | Wild | Unbekannt | Fliege | Freigelassen |
| 24.07.2026 | Lachs | 3,0 kg | Sverre Johannes Øverås | Wild | Unbekannt | Fliege | Freigelassen |
| 24.07.2026 | Lachs | 8,0 kg | Hilmer Hermansen | Markiert | Weiblich | Blinker | Entnommen |
| 23.07.2026 | Lachs | 5,5 kg | Birger Bjelland | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 23.07.2026 | Lachs | 2,8 kg | Per Kristian Eiane | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 22.07.2026 | Lachs | 7,3 kg | Per Kristian Eiane | Markiert | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 22.07.2026 | Lachs | 6,1 kg | Jakob Fugeli | Wild | Unbekannt | Fliege | Freigelassen |
| 21.07.2026 | Bachforelle | 1,0 kg | Fredrik Fuggeli | Wild | Unbekannt | Fliege | Freigelassen |
Keine Fotos passen zum Filter.
Analyse Plus
Analyse für Mo/Litlehaga/Berge
Grundlage: Lachse aus Saisons (2010–2026), die Zählungen in der Lachstreppe und der Abfluss von NVE.
Sehen Sie, wann der Lachs die Strecke erreicht, die besten Wochen, was der Abfluss bedeutet und wo markierte Lachse stehen bleiben. Auf Basis aller Fänge seit 2010.
Die Lachswelle flussaufwärts Plus
Im Schnitt erreicht der Lachs Mo/Litlehaga/Berge Tage nach der Lachstreppe und Tage nach der Mitte des Flusses.
Balken: mittlere Hälfte des Fangs. Punkt: Mitte. Von Sandsfossen unten bis Stråpa oben.
Markierte Lachse entlang des Flusses Plus
Die Brutanstalt liegt zwischen Førland und Ritland, und markierte Lachse zieht es oft dorthin zurück. In Mo/Litlehaga/Berge waren vor 2019 % der Lachse markiert, ab 2019 %.
Beste Wochen und Größe Plus
Die meisten Lachse in Woche und . Im ganzen Fluss liegt der Höhepunkt in Woche .
Abfluss und Fang Plus
Bei 60–80 m³/s werden pro Tag % mehr Lachse gefangen als bei < 50 m³/s. Gemessen bei Stråpa, Juli–September.
Der Fang zeigt nicht, wie viele geangelt haben. Mit Elvekort können wir Lachse pro Angeltag zeigen.
Fliege oder Blinker? Plus
Bis Woche fängt der Blinker am meisten, ab Woche übernimmt die Fliege. Lachse auf Blinker wiegen im Schnitt kg, auf Fliege kg.
Zeigt, womit die Lachse gefangen wurden, nicht womit geangelt wurde. Helle Balken: weniger als 5 Lachse.
Großlachs (ab 10 kg) Plus
Großlachse ab 10 kg seit 2010, % der Lachse. Die meisten in Woche . Die größten:
Unsere Bewertung der Saisons Plus
| Saison | Lachs | Zum Schnitt | Mitte des Fangs | Ø Gewicht | Ab 10 kg | Freigelassen | Fluss | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Normal | |||||||
| 2025 | Normal | |||||||
| 2024 | Schwaches Jahr | |||||||
| 2023 | Normal | |||||||
| 2022 | Gutes Jahr | |||||||
| 2021 | Normal | |||||||
| 2020 | Normal | |||||||
| 2019 | Schwaches Jahr | |||||||
| 2018 | Normal | |||||||
| 2017 | Normal | |||||||
| 2016 | Normal | |||||||
| 2015 | Normal | |||||||
| 2014 | Gutes Jahr | |||||||
| 2013 | Normal | |||||||
| 2012 | Normal | |||||||
| 2011 | Schwaches Jahr | |||||||
| 2010 | Normal |
Gutes oder schwaches Jahr: mindestens 20 % über oder unter dem Schnitt der Strecke. Der Fang zeigt nicht, wie viele geangelt haben.
Sehen Sie, wann der Lachs die Strecke erreicht, die besten Wochen, was der Abfluss bedeutet und wo markierte Lachse stehen bleiben. Auf Basis aller Fänge seit 2010.
Über Mo/Litlehaga/Berge
Mo/Litlehaga/Berge ligger i Sandsbygda, en kort strekning opp fra Sand, og omfatter en rundt 1,3 km lang elvestrekning med kulpene Svinahølen, Litlehaga, Moshølen og Sotaskår. Som flere av de gode strekningene i Suldalslågen er det ikke uvanlig med laks på rundt 10 kg her, og enkelte år tas det fisk over 20 kg.
Anmeldung erforderlich
Sie müssen sich anmelden, um Statistiken aus früheren Jahren zu sehen.