Verteilung
Top 5 der größten Fänge
- 🥇 15,00 kg Lachs · 31.07.2026
- 🥈 14,00 kg Lachs · 26.07.2026 Freigelassen
- 🥉 12,80 kg Lachs · 09.08.2026 Freigelassen
- #4 12,50 kg Lachs · 15.08.2026 Freigelassen
- #5 12,30 kg Lachs · 26.07.2026
Alle Fänge (115)
| Datum | Art | Gewicht | Angler | Typ | Geschlecht | Gerät | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | Bachforelle | 0,8 kg | Anonym | Wild | Unbekannt | Fliege | Freigelassen |
| 10.09.2026 | Lachs | 4,0 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 10.09.2026 | Lachs | 3,0 kg | Anonym | Wild | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 10.09.2026 | Lachs | 3,5 kg | Anonym | Wild | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 03.09.2026 | Lachs | 3,0 kg | Anonym | Wild | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 03.09.2026 | Lachs | 7,4 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 03.09.2026 | Lachs | 7,0 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 01.09.2026 | Lachs | 4,2 kg | Anonym | Zuchtfisch | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 01.09.2026 | Lachs | 1,5 kg | Anonym | Zuchtfisch | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 30.08.2026 | Lachs | 8,0 kg | Anonym | Wild | Männlich | Blinker | Freigelassen |
| 30.08.2026 | Lachs | 2,3 kg | Anonym | Zuchtfisch | Weiblich | Blinker | Entnommen |
| 30.08.2026 | Lachs | 3,0 kg | Anonym | Wild | Unbekannt | Blinker | Freigelassen |
| 26.08.2026 | Lachs | 8,0 kg | Anonym | Wild | Unbekannt | Blinker | Freigelassen |
| 25.08.2026 | Lachs | 2,0 kg | Anonym | Wild | Unbekannt | Fliege | Freigelassen |
| 24.08.2026 | Lachs | 3,5 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 23.08.2026 | Lachs | 2,0 kg | Anonym | Wild | Unbekannt | Blinker | Freigelassen |
| 22.08.2026 | Lachs | 3,1 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Blinker | Entnommen |
| 22.08.2026 | Lachs | 6,2 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Blinker | Entnommen |
| 21.08.2026 | Lachs | 6,4 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 21.08.2026 | Lachs | 6,7 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 19.08.2026 | Lachs | 6,8 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 19.08.2026 | Lachs | 2,8 kg | Anonym | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 18.08.2026 | Lachs | 8,4 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 17.08.2026 | Bachforelle | 0,8 kg | Anonym | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 17.08.2026 | Lachs | 7,8 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 16.08.2026 | Lachs | 6,0 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 16.08.2026 | Lachs | 7,9 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 15.08.2026 | Lachs | 12,5 kg | Anonym | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 14.08.2026 | Lachs | 7,0 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Blinker | Entnommen |
| 14.08.2026 | Lachs | 7,0 kg | Anonym | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 14.08.2026 | Lachs | 8,0 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 13.08.2026 | Lachs | 6,0 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Blinker | Entnommen |
| 11.08.2026 | Lachs | 11,0 kg | Anonym | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 11.08.2026 | Lachs | 3,0 kg | Anonym | Wild | Unbekannt | Blinker | Freigelassen |
| 11.08.2026 | Lachs | 2,0 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Blinker | Entnommen |
| 11.08.2026 | Lachs | 2,0 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 11.08.2026 | Lachs | 7,0 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 10.08.2026 | Lachs | 2,0 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 10.08.2026 | Lachs | 8,0 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 09.08.2026 | Lachs | 5,0 kg | Anonym | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 09.08.2026 | Lachs | 10,1 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 09.08.2026 | Lachs | 2,0 kg | Anonym | Wild | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 09.08.2026 | Lachs | 12,8 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 07.08.2026 | Lachs | 5,0 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 06.08.2026 | Lachs | 6,1 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 06.08.2026 | Lachs | 4,0 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 06.08.2026 | Lachs | 5,0 kg | Anonym | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 06.08.2026 | Lachs | 5,2 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 05.08.2026 | Lachs | 6,6 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Blinker | Entnommen |
| 05.08.2026 | Lachs | 1,5 kg | Anonym | Wild | Männlich | Blinker | Freigelassen |
| 05.08.2026 | Lachs | 6,5 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 05.08.2026 | Lachs | 4,8 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 05.08.2026 | Lachs | 7,9 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Blinker | Entnommen |
| 04.08.2026 | Lachs | 6,5 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 04.08.2026 | Lachs | 2,4 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 04.08.2026 | Lachs | 4,5 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 04.08.2026 | Lachs | 9,6 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 03.08.2026 | Lachs | 7,0 kg | Anonym | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 03.08.2026 | Lachs | 8,0 kg | Anonym | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 03.08.2026 | Lachs | 7,0 kg | Anonym | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 02.08.2026 | Lachs | 10,0 kg | Anonym | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 02.08.2026 | Lachs | 5,4 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Blinker | Entnommen |
| 02.08.2026 | Lachs | 6,7 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 31.07.2026 | Lachs | 15,0 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 31.07.2026 | Lachs | 2,3 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 30.07.2026 | Lachs | 9,8 kg | Anonym | Markiert | Unbekannt | Fliege | Entnommen |
| 30.07.2026 | Lachs | 7,4 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 30.07.2026 | Lachs | 5,4 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 30.07.2026 | Lachs | 5,2 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 29.07.2026 | Lachs | 1,4 kg | Anonym | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 29.07.2026 | Lachs | 1,5 kg | Anonym | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 29.07.2026 | Lachs | 9,2 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 29.07.2026 | Lachs | 7,8 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 29.07.2026 | Lachs | 8,2 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 28.07.2026 | Lachs | 8,1 kg | Anonym | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 27.07.2026 | Lachs | 11,0 kg | Anonym | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 27.07.2026 | Bachforelle | 1,0 kg | Anonym | Wild | Unbekannt | Blinker | Freigelassen |
| 27.07.2026 | Lachs | 1,5 kg | Anonym | Wild | Männlich | Blinker | Freigelassen |
| 27.07.2026 | Lachs | 5,2 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 26.07.2026 | Lachs | 14,0 kg | Anonym | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 26.07.2026 | Lachs | 11,5 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 26.07.2026 | Lachs | 6,2 kg | Anonym | Zuchtfisch | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 26.07.2026 | Lachs | 6,1 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 26.07.2026 | Lachs | 1,9 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 26.07.2026 | Lachs | 12,3 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 26.07.2026 | Lachs | 1,2 kg | Anonym | Wild | Unbekannt | Blinker | Freigelassen |
| 25.07.2026 | Lachs | 8,0 kg | Anonym | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 25.07.2026 | Lachs | 9,0 kg | Anonym | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 25.07.2026 | Lachs | 8,5 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 24.07.2026 | Lachs | 5,0 kg | Anonym | Wild | Männlich | Fliege | Freigelassen |
| 24.07.2026 | Lachs | 5,2 kg | Anonym | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 24.07.2026 | Lachs | 4,5 kg | Anonym | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 24.07.2026 | Lachs | 3,0 kg | Anonym | Wild | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 23.07.2026 | Lachs | 9,5 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 23.07.2026 | Lachs | 6,0 kg | Anonym | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 23.07.2026 | Lachs | 9,0 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 23.07.2026 | Lachs | 7,5 kg | Anonym | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 22.07.2026 | Lachs | 5,0 kg | Anonym | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 22.07.2026 | Lachs | 4,8 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 22.07.2026 | Lachs | 9,0 kg | Anonym | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 22.07.2026 | Lachs | 8,0 kg | Anonym | Wild | Weiblich | Fliege | Freigelassen |
| 22.07.2026 | Lachs | 10,0 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Fliege | Entnommen |
| 21.07.2026 | Lachs | 7,0 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 21.07.2026 | Lachs | 10,0 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Blinker | Entnommen |
| 21.07.2026 | Lachs | 10,7 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Blinker | Entnommen |
| 21.07.2026 | Lachs | 10,0 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Fliege | Entnommen |
| 21.07.2026 | Lachs | 5,5 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Blinker | Entnommen |
| 20.07.2026 | Lachs | 8,0 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Blinker | Entnommen |
| 20.07.2026 | Lachs | 8,5 kg | Anonym | Wild | Männlich | Blinker | Freigelassen |
| 20.07.2026 | Lachs | 7,3 kg | Anonym | Markiert | Weiblich | Blinker | Entnommen |
| 20.07.2026 | Lachs | 6,0 kg | Anonym | Wild | Unbekannt | Blinker | Freigelassen |
| 20.07.2026 | Lachs | 2,0 kg | Anonym | Wild | Männlich | Blinker | Freigelassen |
| 20.07.2026 | Lachs | 8,5 kg | Anonym | Wild | Weiblich | Blinker | Freigelassen |
| 20.07.2026 | Lachs | 9,0 kg | Anonym | Markiert | Männlich | Blinker | Entnommen |
| 20.07.2026 | Bachforelle | 1,0 kg | Anonym | Wild | Unbekannt | Fliege | Freigelassen |
Keine Fotos passen zum Filter.
Analyse Plus
Analyse für Sandsfossen
Grundlage: Lachse aus Saisons (2010–2026), die Zählungen in der Lachstreppe und der Abfluss von NVE.
Sehen Sie, wann der Lachs die Strecke erreicht, die besten Wochen, was der Abfluss bedeutet und wo markierte Lachse stehen bleiben. Auf Basis aller Fänge seit 2010.
Die Lachswelle flussaufwärts Plus
Sandsfossen liegt unterhalb der Lachstreppe; hier wird der Lachs gefangen, bevor er aufsteigt. Die Mitte des Fangs liegt Tage vor der Mitte des Flusses.
Balken: mittlere Hälfte des Fangs. Punkt: Mitte. Von Sandsfossen unten bis Stråpa oben.
Markierte Lachse entlang des Flusses Plus
Die Brutanstalt liegt zwischen Førland und Ritland, und markierte Lachse zieht es oft dorthin zurück. In Sandsfossen waren vor 2019 % der Lachse markiert, ab 2019 %.
Beste Wochen und Größe Plus
Die meisten Lachse in Woche und . Im ganzen Fluss liegt der Höhepunkt in Woche .
Abfluss und Fang Plus
Bei 60–80 m³/s werden pro Tag % mehr Lachse gefangen als bei < 50 m³/s. Gemessen bei Stråpa, Juli–September.
Der Fang zeigt nicht, wie viele geangelt haben. Mit Elvekort können wir Lachse pro Angeltag zeigen.
Fliege oder Blinker? Plus
Bis Woche fängt der Blinker am meisten, ab Woche übernimmt die Fliege. Lachse auf Blinker wiegen im Schnitt kg, auf Fliege kg.
Zeigt, womit die Lachse gefangen wurden, nicht womit geangelt wurde. Helle Balken: weniger als 5 Lachse.
Großlachs (ab 10 kg) Plus
Großlachse ab 10 kg seit 2010, % der Lachse. Die meisten in Woche . Die größten:
Unsere Bewertung der Saisons Plus
| Saison | Lachs | Zum Schnitt | Mitte des Fangs | Ø Gewicht | Ab 10 kg | Freigelassen | Fluss | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Normal | |||||||
| 2025 | Normal | |||||||
| 2024 | Schwaches Jahr | |||||||
| 2023 | Normal | |||||||
| 2022 | Gutes Jahr | |||||||
| 2021 | Normal | |||||||
| 2020 | Normal | |||||||
| 2019 | Schwaches Jahr | |||||||
| 2018 | Normal | |||||||
| 2017 | Normal | |||||||
| 2016 | Normal | |||||||
| 2015 | Normal | |||||||
| 2014 | Gutes Jahr | |||||||
| 2013 | Normal | |||||||
| 2012 | Normal | |||||||
| 2011 | Schwaches Jahr | |||||||
| 2010 | Normal |
Gutes oder schwaches Jahr: mindestens 20 % über oder unter dem Schnitt der Strecke. Der Fang zeigt nicht, wie viele geangelt haben.
Sehen Sie, wann der Lachs die Strecke erreicht, die besten Wochen, was der Abfluss bedeutet und wo markierte Lachse stehen bleiben. Auf Basis aller Fänge seit 2010.
Über Sandsfossen
Sandsfossen ligger nederst i Suldalslågen, der fisket strekker seg fra selve fossen og ned til elveutløpet ved Sandsfjorden. Valdet har seks fiskeplasser, med parkering under 100 meter unna og gapahuk til skjul mellom kastene. Ved vannføring under 100 m³/sek kan man fiske døgnet rundt, mens hovedkulpen Fosshølen krever fiskeguide – stasjonert der fra kl. 08.15 til 16.00 – når vannet er høyere. Like ved fossen ligger Laksestudio, hvor laks og sjøaure kan følges tett på vei opp fisketrappa.
Anmeldung erforderlich
Sie müssen sich anmelden, um Statistiken aus früheren Jahren zu sehen.