Vald-statistikk
Foss
63 fiskere 62 aktive dager Beste dag 10.08 (9) Mest aktive fisker Geir Hansen (28)
Fordeling
Topp 5 største fangster
- 🥇 14,00 kg Laks · 10.08.2026 · Geir Hansen Satt fri
- 🥈 13,00 kg Laks · 09.09.2026 · B.S.Andreassen Satt fri
- 🥉 12,40 kg Laks · 28.08.2026 · Jan Erik Osmundsen Satt fri
- #4 11,50 kg Laks · 27.09.2026 · Frode Olderkjær Satt fri
- #5 10,80 kg Laks · 29.07.2026 · Magne Vorland
Alle fangster (190)
| Dato | Art | Vekt | Fisker | Type | Kjønn | Redskap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | Laks | 6,7 kg | Jan Erik Osmundsen | Vill | Hunn | Mark | Satt fri |
| 28.09.2026 | Laks | 3,0 kg | Frode Olderkjær | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 28.09.2026 | Laks | 1,9 kg | Frode Olderkjær | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 27.09.2026 | Laks | 11,5 kg | Frode Olderkjær | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 27.09.2026 | Laks | 5,0 kg | Frode Olderkjær | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 26.09.2026 | Laks | 2,0 kg | Frode Olderkjær | Vill | Ukjent | Ukjent | Satt fri |
| 26.09.2026 | Aure | 2,5 kg | Frode Oldekjær | Vill | Ukjent | Ukjent | Satt fri |
| 25.09.2026 | Laks | 1,7 kg | Nils Magnar Liknes | Merket | Ukjent | Mark | Avlivet |
| 24.09.2026 | Aure | 1,0 kg | Torbjørn Nordal | Ukjent | Ukjent | Mark | Satt fri |
| 24.09.2026 | Aure | 1,5 kg | Torbjørn Nordal | Ukjent | Ukjent | Mark | Satt fri |
| 24.09.2026 | Laks | 7,0 kg | Torbjørn Nordal | Vill | Hann | Mark | Satt fri |
| 23.09.2026 | Laks | 7,2 kg | Frode Mortensen | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 23.09.2026 | Laks | 8,6 kg | Stian Mortensen | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 23.09.2026 | Laks | 5,9 kg | Stian Mortensen | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 22.09.2026 | Laks | 5,5 kg | Geir Hansen | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 22.09.2026 | Laks | 10,0 kg | Thorbjørn Sætherbø | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 21.09.2026 | Laks | 2,3 kg | Geir Hansen | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 21.09.2026 | Laks | 5,7 kg | Magne Sundve | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 21.09.2026 | Laks | 1,5 kg | Paul Strand | Vill | Hann | Mark | Satt fri |
| 20.09.2026 | Laks | 8,9 kg | Geir Atle Våg | Merket | Hann | Sluk | Avlivet |
| 19.09.2026 | Laks | 6,0 kg | Bjørnar Larsen | Merket | Hunn | Mark | Avlivet |
| 19.09.2026 | Laks | 5,3 kg | Daniel Emil Mannes | Merket | Hann | Sluk | Avlivet |
| 19.09.2026 | Laks | 8,4 kg | Frode Olderkjær | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 19.09.2026 | Laks | 2,0 kg | Adrian Våg | Vill | Hann | Sluk | Satt fri |
| 18.09.2026 | Laks | 2,2 kg | Jan Inge Ånensen | Merket | Hann | Mark | Avlivet |
| 18.09.2026 | Laks | 5,5 kg | Jacob Ferkingstad | Merket | Hann | Mark | Avlivet |
| 18.09.2026 | Laks | 1,5 kg | Egil Kåre Høines | Merket | Hunn | Mark | Avlivet |
| 17.09.2026 | Laks | 4,8 kg | Glenn Lorentzen | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 17.09.2026 | Laks | 5,0 kg | Jacob Ferkingstad | Vill | Hunn | Mark | Satt fri |
| 17.09.2026 | Laks | 6,0 kg | Jacob Ferkingstad | Vill | Hann | Mark | Satt fri |
| 17.09.2026 | Laks | 3,7 kg | Egil Kåre Høines | Merket | Hann | Mark | Avlivet |
| 17.09.2026 | Laks | 2,0 kg | Egil Kåre Høines | Vill | Hunn | Mark | Satt fri |
| 17.09.2026 | Laks | 2,6 kg | Torbjørn Nordal | Vill | Hann | Mark | Satt fri |
| 16.09.2026 | Aure | 1,0 kg | Geir Rune Knutsen | Ukjent | Ukjent | Mark | Satt fri |
| 16.09.2026 | Aure | 1,0 kg | Geir Rune Knutsen | Ukjent | Ukjent | Mark | Satt fri |
| 16.09.2026 | Aure | 1,2 kg | Geir Rune Knutsen | Ukjent | Ukjent | Mark | Satt fri |
| 16.09.2026 | Aure | 1,5 kg | Geir Rune Knutsen | Ukjent | Ukjent | Mark | Satt fri |
| 16.09.2026 | Laks | 2,5 kg | Geir Rune Knutsen | Merket | Hann | Mark | Avlivet |
| 16.09.2026 | Aure | 1,5 kg | Torbjørn Nordal | Ukjent | Hann | Mark | Satt fri |
| 16.09.2026 | Aure | 2,5 kg | Torbjørn Nordal | Ukjent | Hann | Mark | Satt fri |
| 15.09.2026 | Laks | 3,8 kg | Yngvar Andersen | Merket | Hann | Sluk | Avlivet |
| 14.09.2026 | Laks | 1,5 kg | Kjell Arnt Stava | Vill | Hunn | Ukjent | Satt fri |
| 14.09.2026 | Laks | 5,0 kg | Kjell Arnt Stava | Vill | Hunn | Ukjent | Satt fri |
| 13.09.2026 | Laks | 9,5 kg | Reidar Bauge | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 13.09.2026 | Laks | 4,8 kg | Jan Inge Ånensen | Merket | Hann | Mark | Avlivet |
| 13.09.2026 | Laks | 2,5 kg | Jan Inge Ånensen | Vill | Hann | Mark | Satt fri |
| 13.09.2026 | Laks | 1,5 kg | Kjell Arnt Stava | Vill | Hann | Mark | Satt fri |
| 12.09.2026 | Laks | 1,7 kg | Nils Magnar Liknes | Vill | Ukjent | Mark | Satt fri |
| 12.09.2026 | Laks | 2,0 kg | Torbjørn Nordal | Vill | Hann | Mark | Satt fri |
| 11.09.2026 | Laks | 9,4 kg | T.E.Holmedal | Merket | Hunn | Sluk | Avlivet |
| 11.09.2026 | Laks | 6,0 kg | T.E.Holmedal | Vill | Hunn | Mark | Satt fri |
| 11.09.2026 | Laks | 8,2 kg | B.S.Andreassen | Merket | Hunn | Sluk | Avlivet |
| 11.09.2026 | Laks | 6,0 kg | B.S.Andreassen | Vill | Hunn | Sluk | Satt fri |
| 11.09.2026 | Laks | 5,0 kg | Reidar Bauge | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 10.09.2026 | Laks | 6,0 kg | B.S.Andreassen | Vill | Hunn | Mark | Satt fri |
| 10.09.2026 | Laks | 2,5 kg | T.E.Holmedal | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 10.09.2026 | Laks | 2,0 kg | T.E.Holmedal | Merket | Hann | Mark | Avlivet |
| 10.09.2026 | Laks | 6,2 kg | T.E.Holmedal | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 10.09.2026 | Laks | 6,0 kg | T.E.Holmedal | Vill | Hann | Mark | Satt fri |
| 09.09.2026 | Laks | 6,0 kg | T.E.Holmedal | Vill | Hann | Mark | Satt fri |
| 09.09.2026 | Laks | 13,0 kg | B.S.Andreassen | Vill | Hann | Mark | Satt fri |
| 08.09.2026 | Laks | 6,0 kg | Magne Sundve | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 08.09.2026 | Laks | 5,4 kg | Geir Hansen | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 08.09.2026 | Laks | 5,2 kg | Geir Hansen | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 08.09.2026 | Laks | 5,5 kg | Sigbjørn Hundseid | Merket | Hann | Mark | Avlivet |
| 07.09.2026 | Laks | 1,7 kg | Geir Hansen | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 07.09.2026 | Laks | 7,1 kg | Geir Hansen | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 07.09.2026 | Laks | 1,8 kg | Geir Hansen | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 07.09.2026 | Laks | 2,5 kg | Geir Hansen | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 06.09.2026 | Laks | 10,5 kg | Vidar A.T. Thorsen | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 06.09.2026 | Laks | 5,5 kg | Pernard Egeland | Vill | Hann | Sluk | Satt fri |
| 05.09.2026 | Laks | 5,5 kg | Pernard Egeland | Vill | Hann | Sluk | Satt fri |
| 05.09.2026 | Laks | 3,0 kg | Svein Bjarte Veastad | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 05.09.2026 | Laks | 2,3 kg | Finn E. Krogh | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 04.09.2026 | Laks | 1,8 kg | Reidar Bauge | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 03.09.2026 | Laks | 7,3 kg | Johan Øvrebø | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 02.09.2026 | Laks | 9,2 kg | T.E.Holmedal | Merket | Hann | Mark | Avlivet |
| 02.09.2026 | Laks | 4,0 kg | T.E.Holmedal | Merket | Hann | Mark | Avlivet |
| 01.09.2026 | Laks | 3,0 kg | T.E.Holmedal | Merket | Hann | Mark | Avlivet |
| 01.09.2026 | Laks | 6,0 kg | T.E.Holmedal | Vill | Hunn | Mark | Satt fri |
| 01.09.2026 | Laks | 6,0 kg | R.Leknes | Vill | Hunn | Mark | Satt fri |
| 01.09.2026 | Laks | 2,0 kg | B.s,Andreassen | Vill | Hann | Mark | Satt fri |
| 01.09.2026 | Laks | 5,0 kg | B.s,Andreassen | Vill | Hunn | Mark | Satt fri |
| 01.09.2026 | Laks | 5,0 kg | Geir Hansen | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 31.08.2026 | Laks | 4,0 kg | Geir Hansen | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 31.08.2026 | Laks | 2,1 kg | Magne Sundve | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 29.08.2026 | Laks | 8,1 kg | Alexander Fredagsvik | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 29.08.2026 | Laks | 1,8 kg | Magne Vorland Foss | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 28.08.2026 | Laks | 5,8 kg | Jan Olav Prytz | Merket | Hunn | Sluk | Avlivet |
| 28.08.2026 | Laks | 12,4 kg | Jan Erik Osmundsen | Vill | Hunn | Mark | Satt fri |
| 27.08.2026 | Laks | 2,5 kg | Johan Øvrebø | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 27.08.2026 | Laks | 7,5 kg | Even Sandmo | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 27.08.2026 | Laks | 5,9 kg | Kjersti Davidsen | Merket | Hann | Mark | Avlivet |
| 27.08.2026 | Laks | 3,2 kg | Kjersti Davidsen | Merket | Hunn | Mark | Avlivet |
| 27.08.2026 | Laks | 6,7 kg | Jan Erik Osmundsen | Vill | Hann | Mark | Satt fri |
| 27.08.2026 | Laks | 6,2 kg | Jan Erik Osmundsen | Merket | Hunn | Mark | Avlivet |
| 26.08.2026 | Laks | 2,1 kg | Johan Øvrebø | Merket | Hann | Flue | Satt fri |
| 26.08.2026 | Laks | 8,5 kg | Magne Vorland | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 26.08.2026 | Laks | 7,6 kg | Magne Vorland | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 25.08.2026 | Laks | 5,2 kg | Frode Pedersen | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 24.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Vegard Pedersen | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 24.08.2026 | Laks | 1,3 kg | Geir Hansen | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 24.08.2026 | Laks | 1,5 kg | Geir Hansen | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 24.08.2026 | Laks | 4,5 kg | Levert klekkeriet Magne Sundve | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 23.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Svein Bjarte Veastad | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 23.08.2026 | Aure | 1,7 kg | Torbjørn Nordal | Vill | Hann | Mark | Satt fri |
| 23.08.2026 | Laks | 1,7 kg | Torbjørn Nordal | Vill | Hunn | Mark | Satt fri |
| 23.08.2026 | Laks | 2,2 kg | Torbjørn Nordal | Vill | Hann | Mark | Satt fri |
| 22.08.2026 | Laks | 1,7 kg | Jan Helge Eikeland | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 22.08.2026 | Laks | 7,5 kg | Reidar Bauge | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 22.08.2026 | Laks | 8,0 kg | T.E.Holmedal | Vill | Hann | Mark | Satt fri |
| 22.08.2026 | Laks | 7,2 kg | Frode Olderkjær | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 21.08.2026 | Laks | 3,2 kg | Frode Olderkjær | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 21.08.2026 | Laks | 7,1 kg | Frode Olderkjær | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 21.08.2026 | Laks | 10,0 kg | T.E Holmedal | Vill | Hann | Mark | Satt fri |
| 21.08.2026 | Laks | 8,0 kg | G.Thomsen | Merket | Hunn | Sluk | Avlivet |
| 21.08.2026 | Laks | 5,8 kg | Svein Bjarte Veastad | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 18.08.2026 | Laks | 8,9 kg | Frode Pedersen | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 18.08.2026 | Laks | 1,8 kg | Frode Pedersen | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 18.08.2026 | Laks | 5,5 kg | Lars K. Hamre | Merket | Hunn | Mark | Avlivet |
| 18.08.2026 | Laks | 2,2 kg | Geir Hansen | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 18.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Geir Hansen | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 17.08.2026 | Laks | 3,5 kg | Geir Hansen | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 17.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Geir Hansen | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 17.08.2026 | Laks | 4,0 kg | Magne Sundve | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 17.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Frode Pedersen innlevert Klekkjeriet | Vill | Hunn | Flue | Avlivet |
| 15.08.2026 | Laks | 9,3 kg | Jonny Kaupang | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 15.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Jonny Kaupang | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 15.08.2026 | Laks | 4,5 kg | Svein Bjarte Veastad | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 14.08.2026 | Laks | 5,0 kg | T.E.Holmedal | Vill | Hann | Mark | Satt fri |
| 13.08.2026 | Laks | 8,4 kg | Svein Bjarte Veastad | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 13.08.2026 | Laks | 6,0 kg | T.E.Holmedal | Vill | Hann | Sluk | Satt fri |
| 13.08.2026 | Laks | 8,6 kg | T.E.Holmedal | Merket | Hann | Mark | Avlivet |
| 13.08.2026 | Laks | 7,0 kg | G.Thomsen | Vill | Hunn | Mark | Satt fri |
| 13.08.2026 | Laks | 5,0 kg | G.Thomsen | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 13.08.2026 | Laks | 8,4 kg | Svein Bjarte Veastad | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 12.08.2026 | Laks | 5,5 kg | Kjell Ravndal | Merket | Hunn | Sluk | Avlivet |
| 12.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Tommy Tønnesen | Merket | Hunn | Sluk | Avlivet |
| 11.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Frode Pedersen | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 11.08.2026 | Laks | 10,0 kg | Frode Pedersen | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 11.08.2026 | Laks | 8,7 kg | Geir Hansen | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 11.08.2026 | Laks | 9,0 kg | Geir Hansen | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 11.08.2026 | Laks | 8,0 kg | Geir Hansen | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 11.08.2026 | Laks | 7,8 kg | Magne Sundve | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 11.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Sigbjørn Hundseid | Merket | Hann | Ukjent | Avlivet |
| 11.08.2026 | Laks | 9,0 kg | Frode Pedersen | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 10.08.2026 | Laks | 8,0 kg | Frode Pedersen | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 10.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Magne Sundve | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 10.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Magne Sundve | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 10.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Magne Sundve | Merket | Hann | Flue | Satt fri |
| 10.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Geir Hansen | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 10.08.2026 | Laks | 4,0 kg | Geir Hansen | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 10.08.2026 | Laks | 14,0 kg | Geir Hansen | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 10.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Roy Ørjan Johannessen | Vill | Hunn | Ukjent | Satt fri |
| 10.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Roy Ørjan Johannessen | Merket | Hunn | Ukjent | Avlivet |
| 09.08.2026 | Laks | 1,4 kg | Per Kristian Eiane | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 08.08.2026 | Laks | 6,1 kg | Arne Lima | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 08.08.2026 | Laks | 7,5 kg | Arne Lima | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 08.08.2026 | Laks | 5,5 kg | Stian Træland | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 08.08.2026 | Laks | 6,4 kg | Per Kristian Eiane | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 08.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Per Kristian Eiane | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 08.08.2026 | Laks | 9,2 kg | GeirThomsen | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 08.08.2026 | Laks | 6,0 kg | GeirThomsen | Vill | Hunn | Sluk | Satt fri |
| 08.08.2026 | Laks | 5,0 kg | GeirThomsen | Vill | Hunn | Sluk | Satt fri |
| 07.08.2026 | Laks | 6,6 kg | Per Kristian Eiane | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 07.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Jan S. Kvalvågnes | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 06.08.2026 | Laks | 6,5 kg | Tom Berntsen | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 05.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Arne Viste | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 05.08.2026 | Laks | 6,2 kg | Steven Samuelsen | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 04.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Geir Hansen | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 04.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Frode Pedersen | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 03.08.2026 | Laks | 10,5 kg | T.E.Holmedal | Merket | Hann | Wobbler | Avlivet |
| 03.08.2026 | Laks | 6,6 kg | Geir Hansen | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 03.08.2026 | Laks | 4,0 kg | Geir Hansen | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 03.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Geir Hansen | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 02.08.2026 | Laks | 9,0 kg | T.E.Holmedal | Vill | Hunn | Sluk | Satt fri |
| 01.08.2026 | Laks | 10,6 kg | Frode Olderkjær | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 31.07.2026 | Laks | 6,7 kg | Svein Bjarte Veastad | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 30.07.2026 | Aure | 1,0 kg | Lars K. Hamre | Vill | Hunn | Mark | Satt fri |
| 30.07.2026 | Laks | 7,0 kg | Lars K. Hamre | Vill | Hunn | Mark | Satt fri |
| 30.07.2026 | Laks | 5,0 kg | Lars K. Hamre | Vill | Hunn | Mark | Satt fri |
| 30.07.2026 | Laks | 5,5 kg | Erik Leknes | Vill | Hunn | Mark | Satt fri |
| 29.07.2026 | Laks | 10,8 kg | Magne Vorland | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 29.07.2026 | Laks | 8,2 kg | Magne Vorland | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 28.07.2026 | Laks | 8,0 kg | Frode Pedersen | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 27.07.2026 | Laks | 5,3 kg | Geir Hansen | Merket | Hunn | Flue | Satt fri |
| 27.07.2026 | Laks | 4,5 kg | Geir Hansen | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 22.07.2026 | Laks | 4,7 kg | Morten Kambe | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 21.07.2026 | Laks | 4,5 kg | Sindre Pedersen | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 21.07.2026 | Laks | 4,5 kg | Sindre Pedersen | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
Ingen bilder passer filteret.
Analyse Pluss
Analyse for Foss
Bygd på laks fra sesonger (2010–2026), registreringene i laksetrappa og vannføringen fra NVE.
Se når laksen kommer til valdet, de beste ukene, hva vannføringen betyr og hvor den merkede laksen stopper. Bygd på all fangst siden 2010.
Laksebølgen opp elva Pluss
Laksen når Foss i snitt dager etter at den har passert laksetrappa, og dager etter midten av elva.
Strek: den midterste halvdelen av fangsten. Prikk: midten. Fra Sandsfossen nederst til Stråpa øverst.
Merket laks langs elva Pluss
Klekkeriet ligger mellom Førland og Ritland, og merket laks søker ofte tilbake dit. På Foss var % av laksen merket før 2019 og % fra 2019.
Beste uker og størrelse Pluss
Flest laks i uke og . For elva som helhet er toppen i uke .
Vannføring og fangst Pluss
Ved 60–80 m³/s tas det % mer laks per dag enn ved < 50 m³/s. Målt ved Stråpa, juli–september.
Fangsten sier ikke hvor mange som fisket. Når Elvekort er i bruk, kan vi vise laks per fiskedøgn.
Flue eller sluk? Pluss
Sluken gir mest fram til uke . Fra uke tar flua over. Laks tatt på sluk veier i snitt kg, på flue kg.
Viser hva laksen ble tatt på, ikke hva folk fisket med. Lyse søyler: under 5 laks.
Storlaks (fra 10 kg) Pluss
storlaks fra 10 kg siden 2010, % av laksen. Flest i uke . De største:
Vår vurdering av sesongene Pluss
| Sesong | Laks | Mot snitt | Midten av fangsten | Snittvekt | Over 10 kg | Satt fri | Elva | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Normalt | |||||||
| 2025 | Normalt | |||||||
| 2024 | Svakt år | |||||||
| 2023 | Normalt | |||||||
| 2022 | Godt år | |||||||
| 2021 | Normalt | |||||||
| 2020 | Normalt | |||||||
| 2019 | Svakt år | |||||||
| 2018 | Normalt | |||||||
| 2017 | Normalt | |||||||
| 2016 | Normalt | |||||||
| 2015 | Normalt | |||||||
| 2014 | Godt år | |||||||
| 2013 | Normalt | |||||||
| 2012 | Normalt | |||||||
| 2011 | Svakt år | |||||||
| 2010 | Normalt |
Godt eller svakt år: minst 20 % over eller under snittet for valdet. Fangsten sier ikke hvor mange som fisket.
Se når laksen kommer til valdet, de beste ukene, hva vannføringen betyr og hvor den merkede laksen stopper. Bygd på all fangst siden 2010.
Om Foss
Foss er delt inn i tre fiskesoner – Foss 1, 2 og 3 – der Foss 3, litt uvanlig, ligger nederst i valdet og Foss 1 øverst. Ved foten av Foss 3 ligger den krevende Hunterhølen, en kulp fiskere gjerne lar være i fred slik at laksen får vandre videre oppover Suldalslågen.