Fisk for fisk 2026
Hver laks og sjøørret i laksetrappene, med video
| Sør | Studio | Tot | |
|---|---|---|---|
| Laks | 1 899 | 795 | 2 694 |
| Sjøørret | 478 | 3 034 | 3 512 |
| Totalt | 2 394 | 3 839 | 6 233 |
| Fisk | Lengde | Tid | Kjønn | Type | Sted | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søn 8. nov. | ||||||
| 80 cm | 14:52 | Ukjent | Merket | Laksetrapper sør | – | |
| 80 cm | 14:06 | Hunn | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 80 cm | 10:57 | Hunn | Vill | Laksetrapper sør | samme som 1406 3155387 | |
| Lør 7. nov. | ||||||
| 70 cm | 11:42 | Hann | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| Fre 6. nov. | ||||||
| 90 cm | 14:26 | Hunn | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 90 cm | 12:30 | Hunn | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| Lør 31. okt. | ||||||
| 40 cm | 15:41 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 60 cm | 11:05 | Hunn | Merket | Laksetrapper sør | – | |
| Fre 30. okt. | ||||||
| 60 cm | 16:34 | Hann | Ukjent | Laksetrapper sør | – | |
| 80 cm | 15:48 | Hann | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 55 cm | 12:58 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 80 cm | 12:39 | Hann | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 55 cm | 11:45 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 45 cm | 10:51 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 60 cm | 09:49 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| Tor 29. okt. | ||||||
| 90 cm | 13:54 | Hann | Merket | Laksetrapper sør | – | |
| Lør 24. okt. | ||||||
| 70 cm | 17:00 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 60 cm | 11:38 | Ukjent | Ukjent | Laksetrapper sør | – | |
| Fre 23. okt. | ||||||
| 60 cm | 18:38 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 50 cm | 17:16 | Ukjent | Ukjent | Laksetrapper sør | – | |
| 30 cm | 10:15 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| Tor 22. okt. | ||||||
| 45 cm | 17:41 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 40 cm | 14:43 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 40 cm | 11:01 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| Ons 21. okt. | ||||||
| 40 cm | 23:08 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 50 cm | 17:51 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 55 cm | 17:37 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 40 cm | 17:16 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 30 cm | 17:10 | Ukjent | Ukjent | Laksetrapper sør | – | |
| 65 cm | 16:59 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 55 cm | 15:28 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 60 cm | 14:14 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 40 cm | 13:45 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 50 cm | 13:43 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 50 cm | 13:38 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 60 cm | 13:28 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 45 cm | 12:51 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 60 cm | 11:43 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| Tir 20. okt. | ||||||
| 40 cm | 19:12 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| Ons 14. okt. | ||||||
| 30 cm | 16:07 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| Ons 7. okt. | ||||||
| 65 cm | 19:02 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 75 cm | 18:30 | Ukjent | Merket | Laksetrapper sør | – | |
| 80 cm | 16:44 | Ukjent | Ukjent | Laksetrapper sør | – | |
| 40 cm | 04:50 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| Tir 6. okt. | ||||||
| 70 cm | 17:06 | Ukjent | Ukjent | Laksetrapper sør | – | |
| 35 cm | 15:49 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 35 cm | 11:53 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 65 cm | 11:33 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 60 cm | 11:24 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 30 cm | 10:07 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| Søn 4. okt. | ||||||
| 70 cm | 20:24 | Ukjent | Merket | Laksetrapper sør | – | |
| 25 cm | 17:37 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 65 cm | 17:29 | Ukjent | Merket | Laksetrapper sør | – | |
| 35 cm | 16:07 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 60 cm | 16:04 | Ukjent | Ukjent | Laksetrapper sør | – | |
| 60 cm | 14:28 | Hann | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| Lør 3. okt. | ||||||
| 25 cm | 19:21 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 25 cm | 19:02 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| Fre 2. okt. | ||||||
| 25 cm | 19:22 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 35 cm | 18:44 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| Tor 1. okt. | ||||||
| 35 cm | 17:52 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 35 cm | 16:56 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 30 cm | 16:56 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 55 cm | 15:26 | Ukjent | Merket | Laksetrapper sør | – | |
| 25 cm | 12:52 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 65 cm | 10:43 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 20 cm | 06:41 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 30 cm | 02:19 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| Ons 30. sep. | ||||||
| 50 cm | 19:16 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 60 cm | 19:14 | Ukjent | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 30 cm | 18:38 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 33 cm | 18:14 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 35 cm | 17:58 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 60 cm | 17:55 | Ukjent | Ukjent | Laksetrapper sør | – | |
| 70 cm | 17:24 | Ukjent | Merket | Laksetrapper sør | – | |
| 35 cm | 17:21 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 35 cm | 16:47 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 20 cm | 16:07 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 25 cm | 15:59 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 60 cm | 15:31 | Hunn | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 30 cm | 15:28 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 35 cm | 15:23 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 35 cm | 15:05 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 25 cm | 14:52 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 30 cm | 14:41 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 40 cm | 14:38 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 35 cm | 13:27 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 40 cm | 13:07 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 25 cm | 12:55 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 20 cm | 12:26 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 30 cm | 11:51 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 25 cm | 10:21 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 35 cm | 10:07 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 50 cm | 09:39 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| Tir 29. sep. | ||||||
| 30 cm | 19:20 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 90 cm | 19:19 | Ukjent | Ukjent | Laksetrapper sør | – | |
| 38 cm | 19:07 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 70 cm | 18:28 | Hann | Merket | Laksestudio | – | |
| 15 cm | 18:21 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
| 25 cm | 17:53 | Ukjent | Vill | Laksestudio | – | |
Om videoen
Detaljert oppgang viser hver enkelt videoregistrerte laks og sjøaure som passerer laksetrappene ved Sandsfossen i Suldalslågen, med tidspunkt, lengde, kjønn, type og lokasjon. Tallene registreres via videoovervåking og oppdateres automatisk gjennom sesongen. Kun tolkede registreringer (videobekreftede) — data hentet fra video-overvåking i laksetrappene.