Vald-statistikk
Mo/Litlehaga/Berge
62 fiskere 47 aktive dager Beste dag 31.07 (6) Mest aktive fisker Per-Ole Risa (10)
Fordeling
Topp 5 største fangster
- 🥇 12,00 kg Laks · 10.08.2026 · Gøran Langeland Satt fri
- 🥈 11,50 kg Laks · 05.08.2026 · Rodolphe Sourdot Satt fri
- 🥉 11,00 kg Laks · 02.08.2026 · sourdot Rodolphe Satt fri
- #4 10,50 kg Laks · 18.08.2026 · Vidar Paulsen
- #5 10,00 kg Laks · 02.09.2026 · Jack Clews Satt fri
Fangstbilder fra valdet (41)
Laks7,5kgHerman August Knudsen
Laks↺9,7kgPernard Egeland
Laks↺5,8kgChristoffer Lillehagen
Laks5,5kgThomas Kippenbroek Dahle
Laks6,0kgSteinar ter Jung
Laks↺10,0kgJack Clews
Laks5,2kgSjur A Brekke
Laks4,0kgJonas Olsson
Laks↺6,5kgPer-ole Risa
Laks10,5kgVidar Paulsen
Laks4,0kgAsle R
Laks6,4kgTore Tjomsland
Laks↺1,6kgTore Tjomsland
Aure↺1,2kgPer-Ole Risa
Laks↺2,3kgPer Marcussen
Laks↺2,0kgPer-Ole Risa
Laks↺4,5kgFredrik Bjelland
Laks6,0kgTorbjørn Sætherbø
Laks↺6,5kgSimen Talge
Laks↺7,5kgEric Concille
Laks2,0kgEric Concille
Laks↺11,5kgRodolphe Sourdot
Laks↺6,5kgRodolphe Sourdot
Laks↺6,0kgRodolphe Sourdot
Laks1,4kgLars Rune Halleland
Aure↺0,8kgEric Concille
Laks↺11,0kgsourdot Rodolphe
Laks7,0kgRobin Gassand
Aure↺1,0kgPer-Ole Risa
Aure↺2,0kgPer-Ole Risa
Laks↺7,3kgPer-Ole Risa
Laks7,5kgPer-Ole Risa
Laks7,6kgSivert Simonsen
Laks↺6,7kgRoy Idar Bratlistuen
Laks7,0kgVegard Sunde
Laks↺7,0kgPer Ole Risa
Laks↺3,0kgSverre Johannes Øverås
Laks8,0kgHilmer Hermansen
Laks2,8kgPer Kristian Eiane
Laks↺7,3kgPer Kristian Eiane
Laks↺6,1kgJakob Fugeli Alle fangster (97)
| Dato | Art | Vekt | Fisker | Type | Kjønn | Redskap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | Laks | 7,5 kg | Herman August Knudsen | Merket | Hann | Sluk | Avlivet |
| 25.09.2026 | Laks | 9,7 kg | Pernard Egeland | Vill | Hann | Sluk | Satt fri |
| 24.09.2026 | Aure | 1,6 kg | Michael Fik | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 23.09.2026 | Laks | 7,1 kg | Alfred Hani | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 22.09.2026 | Laks | 4,9 kg | Manfred Heyderer | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 22.09.2026 | Laks | 7,4 kg | Franz Kiwek | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 21.09.2026 | Aure | 1,5 kg | Per Ole Risa | Vill | Ukjent | Sluk | Satt fri |
| 21.09.2026 | Laks | 5,0 kg | Per Ole Risa | Merket | Hunn | Sluk | Satt fri |
| 16.09.2026 | Laks | 2,6 kg | Alfred Hani | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 15.09.2026 | Laks | 7,3 kg | Peter Thomsen | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 15.09.2026 | Aure | 0,5 kg | Christoffer Lillehagen | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 14.09.2026 | Laks | 5,8 kg | Christoffer Lillehagen | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 11.09.2026 | Laks | 8,5 kg | Tor Martin Røed (skadet, innlevert) | Vill | Hunn | Flue | Avlivet |
| 10.09.2026 | Laks | 1,1 kg | Loke Laks | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 10.09.2026 | Aure | 2,0 kg | Anders Vedgolm | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 10.09.2026 | Laks | 5,5 kg | Thomas Kippenbroek Dahle | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 09.09.2026 | Laks | 5,1 kg | Thomas Kippenbroek Dahle | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 09.09.2026 | Laks | 6,4 kg | Geir Kjensmo | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 08.09.2026 | Laks | 1,9 kg | Lauritz Haringstad Løvø | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 07.09.2026 | Laks | 2,1 kg | Kristian Løvø | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 07.09.2026 | Laks | 6,0 kg | Lauritz Haringstad Løvø | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 04.09.2026 | Laks | 2,2 kg | Børge Lund | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 04.09.2026 | Laks | 4,0 kg | Espen Kauf | Merket | Hann | Sluk | Avlivet |
| 03.09.2026 | Laks | 5,2 kg | Sjur A. Brekke | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 02.09.2026 | Laks | 6,0 kg | Steinar ter Jung | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 02.09.2026 | Laks | 10,0 kg | Jack Clews | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 01.09.2026 | Laks | 7,0 kg | Steinar ter Jung | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 31.08.2026 | Laks | 5,2 kg | Sjur A Brekke | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 31.08.2026 | Laks | 3,3 kg | Peter Thomsen | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 31.08.2026 | Laks | 7,3 kg | Peter Thomsen | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 31.08.2026 | Aure | 1,0 kg | Lars Rune Halleland | Vill | Ukjent | Flue | Satt fri |
| 31.08.2026 | Laks | 7,1 kg | Jan Inge Lindvik | Merket | Hann | Wobbler | Avlivet |
| 30.08.2026 | Laks | 7,6 kg | Alfred Hani | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 30.08.2026 | Laks | 4,0 kg | Jonas Olsson | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 28.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Per Kristian Austbø | Vill | Hann | Sluk | Satt fri |
| 28.08.2026 | Laks | 1,5 kg | Per Kristian Austbø | Vill | Hann | Sluk | Satt fri |
| 26.08.2026 | Laks | 6,5 kg | Per-ole Risa | Vill | Hunn | Sluk | Satt fri |
| 22.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Tron Bjelland Helgesen | Merket | Hunn | Sluk | Avlivet |
| 22.08.2026 | Laks | 7,8 kg | Tron Bjelland Helgesen | Merket | Hunn | Sluk | Avlivet |
| 20.08.2026 | Laks | 3,0 kg | skadet leveres klekkeri | Vill | Hunn | Flue | Avlivet |
| 20.08.2026 | Laks | 8,0 kg | Harald Dahl-Pedersen | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 20.08.2026 | Laks | 3,5 kg | Harald Dahl-Pedersen | Merket | Hunn | Flue | Satt fri |
| 19.08.2026 | Laks | 2,5 kg | Harald Dahl Pedersen | Merket | Hunn | Flue | Satt fri |
| 19.08.2026 | Laks | 3,5 kg | Harald Dahl-Pedersen | Merket | Hunn | Flue | Satt fri |
| 18.08.2026 | Laks | 10,5 kg | Vidar Paulsen | Merket | Hann | Sluk | Avlivet |
| 18.08.2026 | Laks | 4,0 kg | Asle R | Merket | Hunn | Sluk | Avlivet |
| 14.08.2026 | Laks | 8,0 kg | Michael Knowthig | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 13.08.2026 | Laks | 6,4 kg | Tore Tjomsland | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 12.08.2026 | Laks | 1,6 kg | Tore Tjomsland | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 11.08.2026 | Aure | 1,2 kg | Per-Ole Risa | Vill | Ukjent | Sluk | Satt fri |
| 11.08.2026 | Laks | 10,0 kg | Per-Ole Risa | Vill | Hunn | Sluk | Satt fri |
| 11.08.2026 | Laks | 2,3 kg | Per Marcussen | Merket | Hunn | Sluk | Satt fri |
| 11.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Per-Ole Risa | Merket | Hann | Sluk | Satt fri |
| 10.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Per-Ole Risa | Vill | Hann | Sluk | Satt fri |
| 10.08.2026 | Laks | 12,0 kg | Gøran Langeland | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 09.08.2026 | Laks | 4,5 kg | Fredrik Bjelland | Merket | Hunn | Sluk | Satt fri |
| 07.08.2026 | Laks | 1,6 kg | Simen Talge | Merket | Hunn | Flue | Satt fri |
| 07.08.2026 | Laks | 3,0 kg | Grunde Minken Aasveen | Merket | Hunn | Flue | Satt fri |
| 07.08.2026 | Laks | 1,5 kg | Gøran Zone Langeland | Merket | Hunn | Flue | Satt fri |
| 06.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Torbjørn Sætherbø | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 06.08.2026 | Laks | 6,5 kg | Simen Talge | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 06.08.2026 | Laks | 7,5 kg | Eric Concille | Merket | Hann | Flue | Satt fri |
| 05.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Eric Concille | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 05.08.2026 | Laks | 11,5 kg | Rodolphe Sourdot | Merket | Hann | Flue | Satt fri |
| 05.08.2026 | Laks | 6,5 kg | Rodolphe Sourdot | Merket | Hunn | Flue | Satt fri |
| 05.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Rodolphe Sourdot | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 05.08.2026 | Laks | 10,0 kg | Lars Rune Halleland | Vill | Ukjent | Flue | Satt fri |
| 04.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Doureid Almoussa | Vill | Hunn | Wobbler | Satt fri |
| 04.08.2026 | Laks | 1,4 kg | Lars Rune Halleland | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 04.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Rodolphe Sourdot | Merket | Hunn | Sluk | Avlivet |
| 03.08.2026 | Aure | 0,8 kg | Eric Concille | Vill | Ukjent | Sluk | Satt fri |
| 03.08.2026 | Laks | 7,5 kg | Per-Ole Risa | Vill | Hunn | Sluk | Satt fri |
| 02.08.2026 | Laks | 11,0 kg | sourdot Rodolphe | Merket | Hann | Flue | Satt fri |
| 02.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Robin Gassand | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 02.08.2026 | Aure | 1,5 kg | Frode Wiggen | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 02.08.2026 | Aure | 1,0 kg | Per-Ole Risa | Vill | Ukjent | Sluk | Satt fri |
| 01.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Morten Lerbrekk | Merket | Hunn | Flue | AvlivetLus |
| 01.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Trond Ueland | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 01.08.2026 | Laks | 9,0 kg | PerOle Risa | Vill | Hunn | Sluk | Satt fri |
| 31.07.2026 | Aure | 2,0 kg | Per-Ole Risa | Vill | Ukjent | Sluk | Satt fri |
| 31.07.2026 | Laks | 7,3 kg | Per-Ole Risa | Vill | Hann | Sluk | Satt fri |
| 31.07.2026 | Laks | 7,5 kg | Per-Ole Risa | Merket | Hann | Sluk | Avlivet |
| 31.07.2026 | Laks | 6,0 kg | Per-Ole Risa | Vill | Hunn | Sluk | Satt fri |
| 31.07.2026 | Laks | 7,6 kg | Sivert Simonsen | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 31.07.2026 | Laks | 6,7 kg | Roy Idar Bratlistuen | Vill | Hunn | Wobbler | Satt fri |
| 30.07.2026 | Laks | 7,0 kg | Vegard Sunde | Merket | Hunn | Wobbler | Avlivet |
| 28.07.2026 | Laks | 7,0 kg | Per Ole Risa | Vill | Hann | Sluk | Satt fri |
| 28.07.2026 | Laks | 2,2 kg | Per Ole Risa | Vill | Hunn | Sluk | Satt fri |
| 28.07.2026 | Laks | 7,5 kg | Per Madland | Vill | Hunn | Sluk | Satt fri |
| 26.07.2026 | Aure | 2,0 kg | Hilmer Hermansen | Vill | Ukjent | Flue | Satt fri |
| 24.07.2026 | Laks | 3,0 kg | Sverre Johannes Øverås | Vill | Ukjent | Flue | Satt fri |
| 24.07.2026 | Laks | 8,0 kg | Hilmer Hermansen | Merket | Hunn | Sluk | Avlivet |
| 23.07.2026 | Laks | 5,5 kg | Birger Bjelland | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 23.07.2026 | Laks | 2,8 kg | Per Kristian Eiane | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 22.07.2026 | Laks | 7,3 kg | Per Kristian Eiane | Merket | Hunn | Flue | Satt fri |
| 22.07.2026 | Laks | 6,1 kg | Jakob Fugeli | Vill | Ukjent | Flue | Satt fri |
| 21.07.2026 | Aure | 1,0 kg | Fredrik Fuggeli | Vill | Ukjent | Flue | Satt fri |
Ingen bilder passer filteret.
Analyse Pluss
Analyse for Mo/Litlehaga/Berge
Bygd på laks fra sesonger (2010–2026), registreringene i laksetrappa og vannføringen fra NVE.
Se når laksen kommer til valdet, de beste ukene, hva vannføringen betyr og hvor den merkede laksen stopper. Bygd på all fangst siden 2010.
Laksebølgen opp elva Pluss
Laksen når Mo/Litlehaga/Berge i snitt dager etter at den har passert laksetrappa, og dager etter midten av elva.
Strek: den midterste halvdelen av fangsten. Prikk: midten. Fra Sandsfossen nederst til Stråpa øverst.
Merket laks langs elva Pluss
Klekkeriet ligger mellom Førland og Ritland, og merket laks søker ofte tilbake dit. På Mo/Litlehaga/Berge var % av laksen merket før 2019 og % fra 2019.
Beste uker og størrelse Pluss
Flest laks i uke og . For elva som helhet er toppen i uke .
Vannføring og fangst Pluss
Ved 60–80 m³/s tas det % mer laks per dag enn ved < 50 m³/s. Målt ved Stråpa, juli–september.
Fangsten sier ikke hvor mange som fisket. Når Elvekort er i bruk, kan vi vise laks per fiskedøgn.
Flue eller sluk? Pluss
Sluken gir mest fram til uke . Fra uke tar flua over. Laks tatt på sluk veier i snitt kg, på flue kg.
Viser hva laksen ble tatt på, ikke hva folk fisket med. Lyse søyler: under 5 laks.
Storlaks (fra 10 kg) Pluss
storlaks fra 10 kg siden 2010, % av laksen. Flest i uke . De største:
Vår vurdering av sesongene Pluss
| Sesong | Laks | Mot snitt | Midten av fangsten | Snittvekt | Over 10 kg | Satt fri | Elva | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Normalt | |||||||
| 2025 | Normalt | |||||||
| 2024 | Svakt år | |||||||
| 2023 | Normalt | |||||||
| 2022 | Godt år | |||||||
| 2021 | Normalt | |||||||
| 2020 | Normalt | |||||||
| 2019 | Svakt år | |||||||
| 2018 | Normalt | |||||||
| 2017 | Normalt | |||||||
| 2016 | Normalt | |||||||
| 2015 | Normalt | |||||||
| 2014 | Godt år | |||||||
| 2013 | Normalt | |||||||
| 2012 | Normalt | |||||||
| 2011 | Svakt år | |||||||
| 2010 | Normalt |
Godt eller svakt år: minst 20 % over eller under snittet for valdet. Fangsten sier ikke hvor mange som fisket.
Se når laksen kommer til valdet, de beste ukene, hva vannføringen betyr og hvor den merkede laksen stopper. Bygd på all fangst siden 2010.
Om Mo/Litlehaga/Berge
Mo/Litlehaga/Berge ligger i Sandsbygda, en kort strekning opp fra Sand, og omfatter en rundt 1,3 km lang elvestrekning med kulpene Svinahølen, Litlehaga, Moshølen og Sotaskår. Som flere av de gode strekningene i Suldalslågen er det ikke uvanlig med laks på rundt 10 kg her, og enkelte år tas det fisk over 20 kg.