Fordeling
Topp 5 største fangster
- 🥇 15,00 kg Laks · 31.07.2026
- 🥈 14,00 kg Laks · 26.07.2026 Satt fri
- 🥉 12,80 kg Laks · 09.08.2026 Satt fri
- #4 12,50 kg Laks · 15.08.2026 Satt fri
- #5 12,30 kg Laks · 26.07.2026
Alle fangster (115)
| Dato | Art | Vekt | Fisker | Type | Kjønn | Redskap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | Aure | 0,8 kg | Anonym | Vill | Ukjent | Flue | Satt fri |
| 10.09.2026 | Laks | 4,0 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 10.09.2026 | Laks | 3,0 kg | Anonym | Vill | Hunn | Sluk | Satt fri |
| 10.09.2026 | Laks | 3,5 kg | Anonym | Vill | Hunn | Sluk | Satt fri |
| 03.09.2026 | Laks | 3,0 kg | Anonym | Vill | Hunn | Sluk | Satt fri |
| 03.09.2026 | Laks | 7,4 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 03.09.2026 | Laks | 7,0 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 01.09.2026 | Laks | 4,2 kg | Anonym | Oppdrett | Hann | Flue | Avlivet |
| 01.09.2026 | Laks | 1,5 kg | Anonym | Oppdrett | Hann | Flue | Avlivet |
| 30.08.2026 | Laks | 8,0 kg | Anonym | Vill | Hann | Sluk | Satt fri |
| 30.08.2026 | Laks | 2,3 kg | Anonym | Oppdrett | Hunn | Sluk | Avlivet |
| 30.08.2026 | Laks | 3,0 kg | Anonym | Vill | Ukjent | Sluk | Satt fri |
| 26.08.2026 | Laks | 8,0 kg | Anonym | Vill | Ukjent | Sluk | Satt fri |
| 25.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Anonym | Vill | Ukjent | Flue | Satt fri |
| 24.08.2026 | Laks | 3,5 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 23.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Anonym | Vill | Ukjent | Sluk | Satt fri |
| 22.08.2026 | Laks | 3,1 kg | Anonym | Merket | Hann | Sluk | Avlivet |
| 22.08.2026 | Laks | 6,2 kg | Anonym | Merket | Hann | Sluk | Avlivet |
| 21.08.2026 | Laks | 6,4 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 21.08.2026 | Laks | 6,7 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 19.08.2026 | Laks | 6,8 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 19.08.2026 | Laks | 2,8 kg | Anonym | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 18.08.2026 | Laks | 8,4 kg | Anonym | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 17.08.2026 | Aure | 0,8 kg | Anonym | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 17.08.2026 | Laks | 7,8 kg | Anonym | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 16.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Anonym | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 16.08.2026 | Laks | 7,9 kg | Anonym | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 15.08.2026 | Laks | 12,5 kg | Anonym | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 14.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Anonym | Merket | Hann | Sluk | Avlivet |
| 14.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Anonym | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 14.08.2026 | Laks | 8,0 kg | Anonym | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 13.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Anonym | Merket | Hunn | Sluk | Avlivet |
| 11.08.2026 | Laks | 11,0 kg | Anonym | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 11.08.2026 | Laks | 3,0 kg | Anonym | Vill | Ukjent | Sluk | Satt fri |
| 11.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Anonym | Merket | Hann | Sluk | Avlivet |
| 11.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 11.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 10.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Anonym | Merket | Hunn | Flue | Satt fri |
| 10.08.2026 | Laks | 8,0 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 09.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Anonym | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 09.08.2026 | Laks | 10,1 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 09.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Anonym | Vill | Hunn | Sluk | Satt fri |
| 09.08.2026 | Laks | 12,8 kg | Anonym | Merket | Hunn | Flue | Satt fri |
| 07.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Anonym | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 06.08.2026 | Laks | 6,1 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 06.08.2026 | Laks | 4,0 kg | Anonym | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 06.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Anonym | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 06.08.2026 | Laks | 5,2 kg | Anonym | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 05.08.2026 | Laks | 6,6 kg | Anonym | Merket | Hann | Sluk | Avlivet |
| 05.08.2026 | Laks | 1,5 kg | Anonym | Vill | Hann | Sluk | Satt fri |
| 05.08.2026 | Laks | 6,5 kg | Anonym | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 05.08.2026 | Laks | 4,8 kg | Anonym | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 05.08.2026 | Laks | 7,9 kg | Anonym | Merket | Hann | Sluk | Avlivet |
| 04.08.2026 | Laks | 6,5 kg | Anonym | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 04.08.2026 | Laks | 2,4 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 04.08.2026 | Laks | 4,5 kg | Anonym | Merket | Hunn | Sluk | Satt fri |
| 04.08.2026 | Laks | 9,6 kg | Anonym | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 03.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Anonym | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 03.08.2026 | Laks | 8,0 kg | Anonym | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 03.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Anonym | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 02.08.2026 | Laks | 10,0 kg | Anonym | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 02.08.2026 | Laks | 5,4 kg | Anonym | Merket | Hann | Sluk | Avlivet |
| 02.08.2026 | Laks | 6,7 kg | Anonym | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 31.07.2026 | Laks | 15,0 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 31.07.2026 | Laks | 2,3 kg | Anonym | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 30.07.2026 | Laks | 9,8 kg | Anonym | Merket | Ukjent | Flue | Avlivet |
| 30.07.2026 | Laks | 7,4 kg | Anonym | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 30.07.2026 | Laks | 5,4 kg | Anonym | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 30.07.2026 | Laks | 5,2 kg | Anonym | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 29.07.2026 | Laks | 1,4 kg | Anonym | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 29.07.2026 | Laks | 1,5 kg | Anonym | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 29.07.2026 | Laks | 9,2 kg | Anonym | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 29.07.2026 | Laks | 7,8 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 29.07.2026 | Laks | 8,2 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 28.07.2026 | Laks | 8,1 kg | Anonym | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 27.07.2026 | Laks | 11,0 kg | Anonym | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 27.07.2026 | Aure | 1,0 kg | Anonym | Vill | Ukjent | Sluk | Satt fri |
| 27.07.2026 | Laks | 1,5 kg | Anonym | Vill | Hann | Sluk | Satt fri |
| 27.07.2026 | Laks | 5,2 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 26.07.2026 | Laks | 14,0 kg | Anonym | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 26.07.2026 | Laks | 11,5 kg | Anonym | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 26.07.2026 | Laks | 6,2 kg | Anonym | Oppdrett | Hunn | Flue | Avlivet |
| 26.07.2026 | Laks | 6,1 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 26.07.2026 | Laks | 1,9 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 26.07.2026 | Laks | 12,3 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 26.07.2026 | Laks | 1,2 kg | Anonym | Vill | Ukjent | Sluk | Satt fri |
| 25.07.2026 | Laks | 8,0 kg | Anonym | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 25.07.2026 | Laks | 9,0 kg | Anonym | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 25.07.2026 | Laks | 8,5 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 24.07.2026 | Laks | 5,0 kg | Anonym | Vill | Hann | Flue | Satt fri |
| 24.07.2026 | Laks | 5,2 kg | Anonym | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 24.07.2026 | Laks | 4,5 kg | Anonym | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 24.07.2026 | Laks | 3,0 kg | Anonym | Vill | Hunn | Sluk | Satt fri |
| 23.07.2026 | Laks | 9,5 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 23.07.2026 | Laks | 6,0 kg | Anonym | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 23.07.2026 | Laks | 9,0 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 23.07.2026 | Laks | 7,5 kg | Anonym | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 22.07.2026 | Laks | 5,0 kg | Anonym | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 22.07.2026 | Laks | 4,8 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 22.07.2026 | Laks | 9,0 kg | Anonym | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 22.07.2026 | Laks | 8,0 kg | Anonym | Vill | Hunn | Flue | Satt fri |
| 22.07.2026 | Laks | 10,0 kg | Anonym | Merket | Hunn | Flue | Avlivet |
| 21.07.2026 | Laks | 7,0 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 21.07.2026 | Laks | 10,0 kg | Anonym | Merket | Hunn | Sluk | Avlivet |
| 21.07.2026 | Laks | 10,7 kg | Anonym | Merket | Hann | Sluk | Avlivet |
| 21.07.2026 | Laks | 10,0 kg | Anonym | Merket | Hann | Flue | Avlivet |
| 21.07.2026 | Laks | 5,5 kg | Anonym | Merket | Hann | Sluk | Avlivet |
| 20.07.2026 | Laks | 8,0 kg | Anonym | Merket | Hann | Sluk | Avlivet |
| 20.07.2026 | Laks | 8,5 kg | Anonym | Vill | Hann | Sluk | Satt fri |
| 20.07.2026 | Laks | 7,3 kg | Anonym | Merket | Hunn | Sluk | Avlivet |
| 20.07.2026 | Laks | 6,0 kg | Anonym | Vill | Ukjent | Sluk | Satt fri |
| 20.07.2026 | Laks | 2,0 kg | Anonym | Vill | Hann | Sluk | Satt fri |
| 20.07.2026 | Laks | 8,5 kg | Anonym | Vill | Hunn | Sluk | Satt fri |
| 20.07.2026 | Laks | 9,0 kg | Anonym | Merket | Hann | Sluk | Avlivet |
| 20.07.2026 | Aure | 1,0 kg | Anonym | Vill | Ukjent | Flue | Satt fri |
Ingen bilder passer filteret.
Analyse Pluss
Analyse for Sandsfossen
Bygd på laks fra sesonger (2010–2026), registreringene i laksetrappa og vannføringen fra NVE.
Se når laksen kommer til valdet, de beste ukene, hva vannføringen betyr og hvor den merkede laksen stopper. Bygd på all fangst siden 2010.
Laksebølgen opp elva Pluss
Sandsfossen ligger nedenfor laksetrappa, så her fiskes laksen før den går opp. Midten av fangsten er dager før midten av elva.
Strek: den midterste halvdelen av fangsten. Prikk: midten. Fra Sandsfossen nederst til Stråpa øverst.
Merket laks langs elva Pluss
Klekkeriet ligger mellom Førland og Ritland, og merket laks søker ofte tilbake dit. På Sandsfossen var % av laksen merket før 2019 og % fra 2019.
Beste uker og størrelse Pluss
Flest laks i uke og . For elva som helhet er toppen i uke .
Vannføring og fangst Pluss
Ved 60–80 m³/s tas det % mer laks per dag enn ved < 50 m³/s. Målt ved Stråpa, juli–september.
Fangsten sier ikke hvor mange som fisket. Når Elvekort er i bruk, kan vi vise laks per fiskedøgn.
Flue eller sluk? Pluss
Sluken gir mest fram til uke . Fra uke tar flua over. Laks tatt på sluk veier i snitt kg, på flue kg.
Viser hva laksen ble tatt på, ikke hva folk fisket med. Lyse søyler: under 5 laks.
Storlaks (fra 10 kg) Pluss
storlaks fra 10 kg siden 2010, % av laksen. Flest i uke . De største:
Vår vurdering av sesongene Pluss
| Sesong | Laks | Mot snitt | Midten av fangsten | Snittvekt | Over 10 kg | Satt fri | Elva | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Normalt | |||||||
| 2025 | Normalt | |||||||
| 2024 | Svakt år | |||||||
| 2023 | Normalt | |||||||
| 2022 | Godt år | |||||||
| 2021 | Normalt | |||||||
| 2020 | Normalt | |||||||
| 2019 | Svakt år | |||||||
| 2018 | Normalt | |||||||
| 2017 | Normalt | |||||||
| 2016 | Normalt | |||||||
| 2015 | Normalt | |||||||
| 2014 | Godt år | |||||||
| 2013 | Normalt | |||||||
| 2012 | Normalt | |||||||
| 2011 | Svakt år | |||||||
| 2010 | Normalt |
Godt eller svakt år: minst 20 % over eller under snittet for valdet. Fangsten sier ikke hvor mange som fisket.
Se når laksen kommer til valdet, de beste ukene, hva vannføringen betyr og hvor den merkede laksen stopper. Bygd på all fangst siden 2010.
Om Sandsfossen
Sandsfossen ligger nederst i Suldalslågen, der fisket strekker seg fra selve fossen og ned til elveutløpet ved Sandsfjorden. Valdet har seks fiskeplasser, med parkering under 100 meter unna og gapahuk til skjul mellom kastene. Ved vannføring under 100 m³/sek kan man fiske døgnet rundt, mens hovedkulpen Fosshølen krever fiskeguide – stasjonert der fra kl. 08.15 til 16.00 – når vannet er høyere. Like ved fossen ligger Laksestudio, hvor laks og sjøaure kan følges tett på vei opp fisketrappa.