Fisch für Fisch 2026
Jeder Lachs und jede Meerforelle in den Fischtreppen, mit Video
| Süd | Studio | Ges. | |
|---|---|---|---|
| Lachs | 1 899 | 795 | 2 694 |
| Meerforelle | 478 | 3 034 | 3 512 |
| Gesamt | 2 394 | 3 839 | 6 233 |
| Fisch | Länge | Zeit | Geschlecht | Typ | Ort | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 8. Nov. | ||||||
| 80 cm | 14:52 | Unbekannt | Markiert | Lachstreppen Süd | – | |
| 80 cm | 14:06 | Weiblich | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 80 cm | 10:57 | Weiblich | Wild | Lachstreppen Süd | samme som 1406 3155387 | |
| Sa 7. Nov. | ||||||
| 70 cm | 11:42 | Männlich | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| Fr 6. Nov. | ||||||
| 90 cm | 14:26 | Weiblich | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 90 cm | 12:30 | Weiblich | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| Sa 31. Okt. | ||||||
| 40 cm | 15:41 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 60 cm | 11:05 | Weiblich | Markiert | Lachstreppen Süd | – | |
| Fr 30. Okt. | ||||||
| 60 cm | 16:34 | Männlich | Unbekannt | Lachstreppen Süd | – | |
| 80 cm | 15:48 | Männlich | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 55 cm | 12:58 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 80 cm | 12:39 | Männlich | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 55 cm | 11:45 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 45 cm | 10:51 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 60 cm | 09:49 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| Do 29. Okt. | ||||||
| 90 cm | 13:54 | Männlich | Markiert | Lachstreppen Süd | – | |
| Sa 24. Okt. | ||||||
| 70 cm | 17:00 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 60 cm | 11:38 | Unbekannt | Unbekannt | Lachstreppen Süd | – | |
| Fr 23. Okt. | ||||||
| 60 cm | 18:38 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 50 cm | 17:16 | Unbekannt | Unbekannt | Lachstreppen Süd | – | |
| 30 cm | 10:15 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| Do 22. Okt. | ||||||
| 45 cm | 17:41 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 40 cm | 14:43 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 40 cm | 11:01 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| Mi 21. Okt. | ||||||
| 40 cm | 23:08 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 50 cm | 17:51 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 55 cm | 17:37 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 40 cm | 17:16 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 30 cm | 17:10 | Unbekannt | Unbekannt | Lachstreppen Süd | – | |
| 65 cm | 16:59 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 55 cm | 15:28 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 60 cm | 14:14 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 40 cm | 13:45 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 50 cm | 13:43 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 50 cm | 13:38 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 60 cm | 13:28 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 45 cm | 12:51 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 60 cm | 11:43 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| Di 20. Okt. | ||||||
| 40 cm | 19:12 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| Mi 14. Okt. | ||||||
| 30 cm | 16:07 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| Mi 7. Okt. | ||||||
| 65 cm | 19:02 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 75 cm | 18:30 | Unbekannt | Markiert | Lachstreppen Süd | – | |
| 80 cm | 16:44 | Unbekannt | Unbekannt | Lachstreppen Süd | – | |
| 40 cm | 04:50 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| Di 6. Okt. | ||||||
| 70 cm | 17:06 | Unbekannt | Unbekannt | Lachstreppen Süd | – | |
| 35 cm | 15:49 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 35 cm | 11:53 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 65 cm | 11:33 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 60 cm | 11:24 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 30 cm | 10:07 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| So 4. Okt. | ||||||
| 70 cm | 20:24 | Unbekannt | Markiert | Lachstreppen Süd | – | |
| 25 cm | 17:37 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 65 cm | 17:29 | Unbekannt | Markiert | Lachstreppen Süd | – | |
| 35 cm | 16:07 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 60 cm | 16:04 | Unbekannt | Unbekannt | Lachstreppen Süd | – | |
| 60 cm | 14:28 | Männlich | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| Sa 3. Okt. | ||||||
| 25 cm | 19:21 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 25 cm | 19:02 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| Fr 2. Okt. | ||||||
| 25 cm | 19:22 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 35 cm | 18:44 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| Do 1. Okt. | ||||||
| 35 cm | 17:52 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 35 cm | 16:56 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 30 cm | 16:56 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 55 cm | 15:26 | Unbekannt | Markiert | Lachstreppen Süd | – | |
| 25 cm | 12:52 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 65 cm | 10:43 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 20 cm | 06:41 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 30 cm | 02:19 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| Mi 30. Sep. | ||||||
| 50 cm | 19:16 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 60 cm | 19:14 | Unbekannt | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 30 cm | 18:38 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 33 cm | 18:14 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 35 cm | 17:58 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 60 cm | 17:55 | Unbekannt | Unbekannt | Lachstreppen Süd | – | |
| 70 cm | 17:24 | Unbekannt | Markiert | Lachstreppen Süd | – | |
| 35 cm | 17:21 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 35 cm | 16:47 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 20 cm | 16:07 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 25 cm | 15:59 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 60 cm | 15:31 | Weiblich | Wild | Lachstreppen Süd | – | |
| 30 cm | 15:28 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 35 cm | 15:23 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 35 cm | 15:05 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 25 cm | 14:52 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 30 cm | 14:41 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 40 cm | 14:38 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 35 cm | 13:27 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 40 cm | 13:07 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 25 cm | 12:55 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 20 cm | 12:26 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 30 cm | 11:51 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 25 cm | 10:21 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 35 cm | 10:07 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 50 cm | 09:39 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| Di 29. Sep. | ||||||
| 30 cm | 19:20 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 90 cm | 19:19 | Unbekannt | Unbekannt | Lachstreppen Süd | – | |
| 38 cm | 19:07 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 70 cm | 18:28 | Männlich | Markiert | Lachsstudio | – | |
| 15 cm | 18:21 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
| 25 cm | 17:53 | Unbekannt | Wild | Lachsstudio | – | |
Über das Video
Der detaillierte Aufstieg zeigt jeden per Video registrierten Lachs und jede Meerforelle, die die Lachstreppen am Sandsfossen in der Suldalslågen passieren, mit Zeitpunkt, Länge, Geschlecht, Typ und Standort. Die Zahlen werden per Videoüberwachung erfasst und während der Saison automatisch aktualisiert. Nur interpretierte Registrierungen (videobestätigt) — Daten aus der Videoüberwachung der Lachstreppen.
Anmeldung erforderlich
Sie müssen sich anmelden, um Statistiken aus früheren Jahren zu sehen.
Anmelden