Fish by fish 2026
Every salmon and sea trout in the fish ladders, with video
| South | Studio | Tot | |
|---|---|---|---|
| Salmon | 1 899 | 795 | 2 694 |
| Sea trout | 478 | 3 034 | 3 512 |
| Total | 2 394 | 3 839 | 6 233 |
| Fish | Length | Time | Sex | Type | Place | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 8. Nov | ||||||
| 80 cm | 14:52 | Unknown | Marked | Fish ladders south | – | |
| 80 cm | 14:06 | Female | Wild | Fish ladders south | – | |
| 80 cm | 10:57 | Female | Wild | Fish ladders south | samme som 1406 3155387 | |
| Sat 7. Nov | ||||||
| 70 cm | 11:42 | Male | Wild | Fish ladders south | – | |
| Fri 6. Nov | ||||||
| 90 cm | 14:26 | Female | Wild | Fish ladders south | – | |
| 90 cm | 12:30 | Female | Wild | Fish ladders south | – | |
| Sat 31. Oct | ||||||
| 40 cm | 15:41 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 60 cm | 11:05 | Female | Marked | Fish ladders south | – | |
| Fri 30. Oct | ||||||
| 60 cm | 16:34 | Male | Unknown | Fish ladders south | – | |
| 80 cm | 15:48 | Male | Wild | Fish ladders south | – | |
| 55 cm | 12:58 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 80 cm | 12:39 | Male | Wild | Fish ladders south | – | |
| 55 cm | 11:45 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 45 cm | 10:51 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 60 cm | 09:49 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| Thu 29. Oct | ||||||
| 90 cm | 13:54 | Male | Marked | Fish ladders south | – | |
| Sat 24. Oct | ||||||
| 70 cm | 17:00 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 60 cm | 11:38 | Unknown | Unknown | Fish ladders south | – | |
| Fri 23. Oct | ||||||
| 60 cm | 18:38 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 50 cm | 17:16 | Unknown | Unknown | Fish ladders south | – | |
| 30 cm | 10:15 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| Thu 22. Oct | ||||||
| 45 cm | 17:41 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 40 cm | 14:43 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 40 cm | 11:01 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| Wed 21. Oct | ||||||
| 40 cm | 23:08 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 50 cm | 17:51 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 55 cm | 17:37 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 40 cm | 17:16 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 30 cm | 17:10 | Unknown | Unknown | Fish ladders south | – | |
| 65 cm | 16:59 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 55 cm | 15:28 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 60 cm | 14:14 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 40 cm | 13:45 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 50 cm | 13:43 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 50 cm | 13:38 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 60 cm | 13:28 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 45 cm | 12:51 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 60 cm | 11:43 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| Tue 20. Oct | ||||||
| 40 cm | 19:12 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| Wed 14. Oct | ||||||
| 30 cm | 16:07 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| Wed 7. Oct | ||||||
| 65 cm | 19:02 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 75 cm | 18:30 | Unknown | Marked | Fish ladders south | – | |
| 80 cm | 16:44 | Unknown | Unknown | Fish ladders south | – | |
| 40 cm | 04:50 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| Tue 6. Oct | ||||||
| 70 cm | 17:06 | Unknown | Unknown | Fish ladders south | – | |
| 35 cm | 15:49 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 35 cm | 11:53 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 65 cm | 11:33 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 60 cm | 11:24 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 30 cm | 10:07 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| Sun 4. Oct | ||||||
| 70 cm | 20:24 | Unknown | Marked | Fish ladders south | – | |
| 25 cm | 17:37 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 65 cm | 17:29 | Unknown | Marked | Fish ladders south | – | |
| 35 cm | 16:07 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 60 cm | 16:04 | Unknown | Unknown | Fish ladders south | – | |
| 60 cm | 14:28 | Male | Wild | Fish ladders south | – | |
| Sat 3. Oct | ||||||
| 25 cm | 19:21 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 25 cm | 19:02 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| Fri 2. Oct | ||||||
| 25 cm | 19:22 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 35 cm | 18:44 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| Thu 1. Oct | ||||||
| 35 cm | 17:52 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 35 cm | 16:56 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 30 cm | 16:56 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 55 cm | 15:26 | Unknown | Marked | Fish ladders south | – | |
| 25 cm | 12:52 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 65 cm | 10:43 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 20 cm | 06:41 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 30 cm | 02:19 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| Wed 30. Sep | ||||||
| 50 cm | 19:16 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 60 cm | 19:14 | Unknown | Wild | Fish ladders south | – | |
| 30 cm | 18:38 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 33 cm | 18:14 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 35 cm | 17:58 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 60 cm | 17:55 | Unknown | Unknown | Fish ladders south | – | |
| 70 cm | 17:24 | Unknown | Marked | Fish ladders south | – | |
| 35 cm | 17:21 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 35 cm | 16:47 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 20 cm | 16:07 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 25 cm | 15:59 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 60 cm | 15:31 | Female | Wild | Fish ladders south | – | |
| 30 cm | 15:28 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 35 cm | 15:23 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 35 cm | 15:05 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 25 cm | 14:52 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 30 cm | 14:41 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 40 cm | 14:38 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 35 cm | 13:27 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 40 cm | 13:07 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 25 cm | 12:55 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 20 cm | 12:26 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 30 cm | 11:51 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 25 cm | 10:21 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 35 cm | 10:07 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 50 cm | 09:39 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| Tue 29. Sep | ||||||
| 30 cm | 19:20 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 90 cm | 19:19 | Unknown | Unknown | Fish ladders south | – | |
| 38 cm | 19:07 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 70 cm | 18:28 | Male | Marked | Salmon studio | – | |
| 15 cm | 18:21 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
| 25 cm | 17:53 | Unknown | Wild | Salmon studio | – | |
About the video
Detailed passage shows every video-registered salmon and sea trout passing the fish ladders at Sandsfossen in Suldalslågen, with time, length, gender, type and location. The figures are recorded via video monitoring and updated automatically throughout the season. Only interpreted registrations (video-verified) — data from video monitoring of the fish ladders.