Fisk for fisk 2026
Kvar laks og sjøaure i laksetrappene, med video
| Sør | Studio | Tot | |
|---|---|---|---|
| Laks | 1 899 | 795 | 2 694 |
| Sjøaure | 478 | 3 034 | 3 512 |
| Totalt | 2 394 | 3 839 | 6 233 |
| Fisk | Lengd | Tid | Kjønn | Type | Stad | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 8. nov. | ||||||
| 80 cm | 14:52 | Ukjend | Merkt | Laksetrapper sør | – | |
| 80 cm | 14:06 | Ho | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 80 cm | 10:57 | Ho | Vill | Laksetrapper sør | samme som 1406 3155387 | |
| Lau 7. nov. | ||||||
| 70 cm | 11:42 | Hann | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| Fre 6. nov. | ||||||
| 90 cm | 14:26 | Ho | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 90 cm | 12:30 | Ho | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| Lau 31. okt. | ||||||
| 40 cm | 15:41 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 60 cm | 11:05 | Ho | Merkt | Laksetrapper sør | – | |
| Fre 30. okt. | ||||||
| 60 cm | 16:34 | Hann | Ukjend | Laksetrapper sør | – | |
| 80 cm | 15:48 | Hann | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 55 cm | 12:58 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 80 cm | 12:39 | Hann | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 55 cm | 11:45 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 45 cm | 10:51 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 60 cm | 09:49 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| Tor 29. okt. | ||||||
| 90 cm | 13:54 | Hann | Merkt | Laksetrapper sør | – | |
| Lau 24. okt. | ||||||
| 70 cm | 17:00 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 60 cm | 11:38 | Ukjend | Ukjend | Laksetrapper sør | – | |
| Fre 23. okt. | ||||||
| 60 cm | 18:38 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 50 cm | 17:16 | Ukjend | Ukjend | Laksetrapper sør | – | |
| 30 cm | 10:15 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| Tor 22. okt. | ||||||
| 45 cm | 17:41 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 40 cm | 14:43 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 40 cm | 11:01 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| Ons 21. okt. | ||||||
| 40 cm | 23:08 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 50 cm | 17:51 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 55 cm | 17:37 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 40 cm | 17:16 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 30 cm | 17:10 | Ukjend | Ukjend | Laksetrapper sør | – | |
| 65 cm | 16:59 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 55 cm | 15:28 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 60 cm | 14:14 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 40 cm | 13:45 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 50 cm | 13:43 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 50 cm | 13:38 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 60 cm | 13:28 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 45 cm | 12:51 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 60 cm | 11:43 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| Tys 20. okt. | ||||||
| 40 cm | 19:12 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| Ons 14. okt. | ||||||
| 30 cm | 16:07 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| Ons 7. okt. | ||||||
| 65 cm | 19:02 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 75 cm | 18:30 | Ukjend | Merkt | Laksetrapper sør | – | |
| 80 cm | 16:44 | Ukjend | Ukjend | Laksetrapper sør | – | |
| 40 cm | 04:50 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| Tys 6. okt. | ||||||
| 70 cm | 17:06 | Ukjend | Ukjend | Laksetrapper sør | – | |
| 35 cm | 15:49 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 35 cm | 11:53 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 65 cm | 11:33 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 60 cm | 11:24 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 30 cm | 10:07 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| Sun 4. okt. | ||||||
| 70 cm | 20:24 | Ukjend | Merkt | Laksetrapper sør | – | |
| 25 cm | 17:37 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 65 cm | 17:29 | Ukjend | Merkt | Laksetrapper sør | – | |
| 35 cm | 16:07 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 60 cm | 16:04 | Ukjend | Ukjend | Laksetrapper sør | – | |
| 60 cm | 14:28 | Hann | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| Lau 3. okt. | ||||||
| 25 cm | 19:21 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 25 cm | 19:02 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| Fre 2. okt. | ||||||
| 25 cm | 19:22 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 35 cm | 18:44 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| Tor 1. okt. | ||||||
| 35 cm | 17:52 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 35 cm | 16:56 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 30 cm | 16:56 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 55 cm | 15:26 | Ukjend | Merkt | Laksetrapper sør | – | |
| 25 cm | 12:52 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 65 cm | 10:43 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 20 cm | 06:41 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 30 cm | 02:19 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| Ons 30. sep. | ||||||
| 50 cm | 19:16 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 60 cm | 19:14 | Ukjend | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 30 cm | 18:38 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 33 cm | 18:14 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 35 cm | 17:58 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 60 cm | 17:55 | Ukjend | Ukjend | Laksetrapper sør | – | |
| 70 cm | 17:24 | Ukjend | Merkt | Laksetrapper sør | – | |
| 35 cm | 17:21 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 35 cm | 16:47 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 20 cm | 16:07 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 25 cm | 15:59 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 60 cm | 15:31 | Ho | Vill | Laksetrapper sør | – | |
| 30 cm | 15:28 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 35 cm | 15:23 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 35 cm | 15:05 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 25 cm | 14:52 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 30 cm | 14:41 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 40 cm | 14:38 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 35 cm | 13:27 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 40 cm | 13:07 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 25 cm | 12:55 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 20 cm | 12:26 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 30 cm | 11:51 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 25 cm | 10:21 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 35 cm | 10:07 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 50 cm | 09:39 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| Tys 29. sep. | ||||||
| 30 cm | 19:20 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 90 cm | 19:19 | Ukjend | Ukjend | Laksetrapper sør | – | |
| 38 cm | 19:07 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 70 cm | 18:28 | Hann | Merkt | Laksestudio | – | |
| 15 cm | 18:21 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
| 25 cm | 17:53 | Ukjend | Vill | Laksestudio | – | |
Om videoen
Detaljert oppgang viser kvar enkelt videoregistrerte laks og sjøaure som passerer laksetrappene ved Sandsfossen i Suldalslågen, med tidspunkt, lengd, kjønn, type og lokasjon. Tala blir registrerte via videoovervaking og oppdaterte automatisk gjennom sesongen. Berre tolka registreringar (videobekrefta) — data henta frå videoovervaking i laksetrappene.