Montaison 2026
Montaison quotidienne enregistrée dans les passes à poissons
| Sud | Studio | Tot | |
|---|---|---|---|
| Saumon | 1 899 | 795 | 2 694 |
| Truite de mer | 478 | 3 034 | 3 512 |
| Total | 2 377 | 3 829 | 6 206 |
La saison jusqu'ici
2 694 saumons au 8 nov., contre 3 567 à la même date l'an dernier (-24 %).
Jour par jour
Saumons et truites de mer par jour, avec le débit à Stråpa. Le saumon monte souvent quand l'eau monte.
Tous les jours
| Date | Saumon | Sud | Studio | Truite de mer | Tot | Long. moy. | Plus grand | Débit | Saumons cumulés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov.dim | 2 | 2 | – | – | 2 | 80 cm | 80 cm | 37,2 | 2 694 |
| 7 nov.sam | 1 | 1 | – | – | 1 | 70 cm | 70 cm | 37,2 | 2 692 |
| 6 nov.ven | 2 | 2 | – | – | 2 | 90 cm | 90 cm | 37,1 | 2 691 |
| 31 oct.sam | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 60 cm | 60 cm | 37,2 | 2 689 |
| 30 oct.ven | 3 | 3 | – | 4 | 7 | 73 cm | 80 cm | 37,9 | 2 688 |
| 29 oct.jeu | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 37,8↓ | 2 685 |
| 24 oct.sam | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 60 cm | 60 cm | 37,4 | 2 685 |
| 23 oct.ven | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 37,3 | 2 684 |
| 22 oct.jeu | – | – | – | 3 | 3 | – | – | 37,1 | 2 684 |
| 21 oct.mer | 1 | 1 | – | 12 | 13 | 40 cm | 40 cm | 37,2 | 2 684 |
| 20 oct.mar | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 37,1 | 2 683 |
| 14 oct.mer | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 54,1 | 2 683 |
| 7 oct.mer | 2 | 2 | – | 1 | 3 | 70 cm | 75 cm | 51,5 | 2 683 |
| 6 oct.mar | 1 | 1 | – | 5 | 6 | 70 cm | 70 cm | 51,4 | 2 681 |
| 4 oct.dim | 2 | 2 | – | 3 | 5 | 68 cm | 70 cm | 51,3 | 2 680 |
| 3 oct.sam | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 25 cm | 25 cm | 51,4 | 2 678 |
| 2 oct.ven | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 51,2 | 2 677 |
| 1 oct.jeu | 2 | 2 | – | 6 | 8 | 60 cm | 65 cm | 52,6↓ | 2 677 |
| 30 sept.mer | 2 | 1 | 1 | 23 | 25 | 53 cm | 70 cm | 69,8 | 2 675 |
| 29 sept.mar | 4 | 3 | 1 | 34 | 38 | 90 cm | 100 cm | 73,4↑ | 2 673 |
| 28 sept.lun | 5 | 5 | – | 29 | 34 | 83 cm | 100 cm | 62,2↑ | 2 669 |
| 27 sept.dim | 6 | 6 | – | 2 | 8 | 89 cm | 110 cm | 46,5↓ | 2 664 |
| 26 sept.sam | 2 | 2 | – | – | 2 | 103 cm | 105 cm | 49,6↓ | 2 658 |
| 25 sept.ven | 2 | 2 | – | 2 | 4 | 105 cm | 110 cm | 53,1↓ | 2 656 |
| 24 sept.jeu | 5 | 5 | – | – | 5 | 94 cm | 100 cm | 56,7↓ | 2 654 |
| 23 sept.mer | 5 | 5 | – | – | 5 | 101 cm | 110 cm | 59,9↓ | 2 649 |
| 22 sept.mar | 4 | 3 | 1 | 25 | 29 | 65 cm | 90 cm | 63,2 | 2 644 |
| 21 sept.lun | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 72 cm | 90 cm | 66,5↓ | 2 640 |
| 20 sept.dim | 2 | 2 | – | 16 | 18 | 100 cm | 110 cm | 70,1 | 2 635 |
| 19 sept.sam | 2 | 2 | – | 1 | 3 | 100 cm | 110 cm | 73,4↑ | 2 633 |
| 18 sept.ven | – | – | – | 9 | 9 | – | – | 62,6↑ | 2 631 |
| 17 sept.jeu | 9 | 2 | 7 | 124 | 133 | 52 cm | 110 cm | 46,4↓ | 2 631 |
| 16 sept.mer | 4 | 4 | – | 52 | 56 | 84 cm | 90 cm | 49,9↓ | 2 622 |
| 15 sept.mar | 10 | 6 | 4 | 13 | 23 | 84 cm | 125 cm | 53,3↓ | 2 618 |
| 14 sept.lun | 6 | 6 | – | 61 | 67 | 98 cm | 100 cm | 56,5↓ | 2 608 |
| 13 sept.dim | 11 | 4 | 7 | 67 | 78 | 63 cm | 100 cm | 59,9↓ | 2 602 |
| 12 sept.sam | 3 | 1 | 2 | 71 | 74 | 62 cm | 80 cm | 63,3↓ | 2 591 |
| 11 sept.ven | 9 | 6 | 3 | 51 | 60 | 72 cm | 100 cm | 66,8 | 2 588 |
| 10 sept.jeu | 4 | 2 | 2 | 87 | 91 | 60 cm | 85 cm | 69,9 | 2 579 |
| 9 sept.mer | 16 | 6 | 10 | 63 | 79 | 67 cm | 110 cm | 73,2↑ | 2 575 |
| 8 sept.mar | 14 | 5 | 9 | 30 | 44 | 72 cm | 110 cm | 62,1↑ | 2 559 |
| 7 sept.lun | 20 | 9 | 11 | 31 | 51 | 77 cm | 110 cm | 46,6↓ | 2 545 |
| 6 sept.dim | 10 | 2 | 8 | 45 | 55 | 67 cm | 90 cm | 49,7↓ | 2 525 |
| 5 sept.sam | 33 | 9 | 24 | 24 | 57 | 73 cm | 90 cm | 53,3↓ | 2 515 |
| 4 sept.ven | 11 | 5 | 6 | 59 | 70 | 77 cm | 90 cm | 56,5↓ | 2 482 |
| 3 sept.jeu | 9 | 2 | 7 | 63 | 72 | 61 cm | 80 cm | 59,9↓ | 2 471 |
| 2 sept.mer | 13 | 6 | 7 | 62 | 75 | 67 cm | 100 cm | 63,4 | 2 462 |
| 1 sept.mar | 20 | 10 | 10 | 54 | 74 | 73 cm | 100 cm | 66,7 | 2 449 |
| 31 aoûtlun | 26 | 8 | 18 | 55 | 81 | 70 cm | 100 cm | 70,2 | 2 429 |
| 30 aoûtdim | 15 | 11 | 4 | 33 | 48 | 74 cm | 100 cm | 73,3↑ | 2 403 |
| 29 aoûtsam | 48 | 29 | 19 | 24 | 72 | 70 cm | 120 cm | 61,9↑ | 2 388 |
| 28 aoûtven | 17 | 10 | 7 | 30 | 47 | 61 cm | 100 cm | 46,4↓ | 2 340 |
| 27 aoûtjeu | 6 | 4 | 2 | 14 | 20 | 71 cm | 100 cm | 49,7↓ | 2 323 |
| 26 aoûtmer | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | 66 cm | 100 cm | 53,1↓ | 2 317 |
| 25 aoûtmar | 18 | 14 | 4 | 8 | 26 | 68 cm | 100 cm | 56,7↓ | 2 310 |
| 24 aoûtlun | 6 | 3 | 3 | 19 | 25 | 63 cm | 75 cm | 60,1↓ | 2 292 |
| 23 aoûtdim | 27 | 20 | 7 | 21 | 48 | 80 cm | 120 cm | 63,3↓ | 2 286 |
| 22 aoûtsam | 30 | 19 | 11 | 15 | 45 | 75 cm | 100 cm | 66,7 | 2 259 |
| 21 aoûtven | 83 | 42 | 41 | 29 | 112 | 78 cm | 120 cm | 70,0 | 2 229 |
| 20 aoûtjeu | 118 | 63 | 55 | 10 | 128 | 76 cm | 120 cm | 73,4↑ | 2 146 |
| 19 aoûtmer | 86 | 84 | 2 | 2 | 88 | 83 cm | 120 cm | 62,3↑ | 2 028 |
| 18 aoûtmar | 57 | 35 | 22 | 9 | 66 | 73 cm | 120 cm | 46,5↓ | 1 942 |
| 17 aoûtlun | 16 | 13 | 3 | 10 | 26 | 68 cm | 90 cm | 49,9↓ | 1 885 |
| 16 aoûtdim | 18 | 14 | 4 | 18 | 36 | 70 cm | 105 cm | 53,1↓ | 1 869 |
| 15 aoûtsam | 24 | 17 | 7 | 19 | 43 | 74 cm | 110 cm | 56,5↓ | 1 851 |
| 14 aoûtven | 17 | 4 | 13 | 14 | 31 | 69 cm | 90 cm | 60,0↓ | 1 827 |
| 13 aoûtjeu | 5 | 4 | 1 | 11 | 16 | 85 cm | 105 cm | 63,3↓ | 1 810 |
| 12 aoûtmer | 32 | 17 | 15 | 11 | 43 | 77 cm | 115 cm | 66,7 | 1 805 |
| 11 aoûtmar | 67 | 25 | 42 | 28 | 95 | 72 cm | 115 cm | 70,1 | 1 773 |
| 10 aoûtlun | 34 | 18 | 16 | 9 | 43 | 79 cm | 110 cm | 73,4↑ | 1 706 |
| 9 aoûtdim | 13 | 11 | 2 | 1 | 14 | 84 cm | 100 cm | 62,9↑ | 1 672 |
| 8 aoûtsam | 44 | 15 | 29 | 18 | 62 | 67 cm | 110 cm | 46,4↓ | 1 659 |
| 7 aoûtven | 34 | 13 | 21 | 20 | 54 | 75 cm | 120 cm | 49,8↓ | 1 615 |
| 6 aoûtjeu | 88 | 51 | 37 | 11 | 99 | 77 cm | 110 cm | 53,2↓ | 1 581 |
| 5 aoûtmer | 39 | 28 | 11 | 19 | 58 | 76 cm | 115 cm | 56,6↓ | 1 493 |
| 4 aoûtmar | 109 | 73 | 36 | 19 | 128 | 80 cm | 120 cm | 60,0↓ | 1 454 |
| 3 aoûtlun | 108 | 80 | 28 | 20 | 128 | 82 cm | 125 cm | 63,4 | 1 345 |
| 2 aoûtdim | 60 | 40 | 20 | 10 | 70 | 86 cm | 120 cm | 66,7 | 1 237 |
| 1 aoûtsam | 60 | 45 | 15 | 22 | 82 | 84 cm | 110 cm | 69,9 | 1 177 |
| 31 juil.ven | 139 | 92 | 47 | 19 | 158 | 83 cm | 125 cm | 73,3↑ | 1 117 |
| 30 juil.jeu | 418 | 336 | 82 | 41 | 459 | 85 cm | 130 cm | 62,5↑ | 978 |
| 29 juil.mer | 7 | 7 | – | 2 | 9 | 68 cm | 95 cm | 46,5↓ | 560 |
| 28 juil.mar | 8 | 5 | 3 | 54 | 62 | 58 cm | 80 cm | 49,9↓ | 553 |
| 27 juil.lun | 12 | 12 | – | 28 | 40 | 85 cm | 100 cm | 53,3↓ | 545 |
| 26 juil.dim | 9 | 8 | 1 | 37 | 46 | 88 cm | 120 cm | 56,6↓ | 533 |
| 25 juil.sam | 17 | 16 | 1 | 38 | 55 | 81 cm | 110 cm | 59,9↓ | 524 |
| 24 juil.ven | 54 | 53 | 1 | 55 | 109 | 85 cm | 115 cm | 63,3↓ | 507 |
| 23 juil.jeu | 32 | 29 | 3 | 51 | 83 | 81 cm | 110 cm | 66,7 | 453 |
| 22 juil.mer | 76 | 74 | 2 | 54 | 130 | 90 cm | 115 cm | 69,9 | 421 |
| 21 juil.mar | 154 | 152 | 2 | 78 | 232 | 89 cm | 120 cm | 73,3↑ | 345 |
| 20 juil.lun | 47 | 44 | 3 | 61 | 108 | 82 cm | 120 cm | 62,3↑ | 191 |
| 19 juil.dim | 16 | 10 | 6 | 97 | 113 | 58 cm | 90 cm | 46,5↓ | 144 |
| 18 juil.sam | 30 | 30 | – | 70 | 100 | 79 cm | 110 cm | 49,8↓ | 128 |
| 17 juil.ven | 12 | 11 | 1 | 128 | 140 | 68 cm | 90 cm | 53,2↓ | 98 |
| 16 juil.jeu | 11 | 11 | – | 80 | 91 | 83 cm | 100 cm | 56,6↓ | 86 |
| 15 juil.mer | 5 | 5 | – | 78 | 83 | 81 cm | 100 cm | 59,9↓ | 75 |
| 14 juil.mar | 17 | 15 | 2 | 141 | 158 | 78 cm | 90 cm | 63,2↓ | 70 |
| 13 juil.lun | 8 | 6 | 2 | 88 | 96 | 83 cm | 95 cm | 66,7 | 53 |
| 12 juil.dim | 12 | 11 | 1 | 78 | 90 | 87 cm | 90 cm | 69,9 | 45 |
| 11 juil.sam | 5 | 3 | 2 | 41 | 46 | 78 cm | 90 cm | 73,4↑ | 33 |
| 10 juil.ven | 14 | 9 | 5 | 141 | 155 | 71 cm | 90 cm | 62,0↑ | 28 |
| 9 juil.jeu | 1 | – | 1 | 43 | 44 | 60 cm | 60 cm | 46,6↓ | 14 |
| 8 juil.mer | 1 | – | 1 | 34 | 35 | 80 cm | 80 cm | 49,8↓ | 13 |
| 7 juil.mar | – | – | – | 24 | 24 | – | – | 53,2↓ | 12 |
| 6 juil.lun | – | – | – | 17 | 17 | – | – | 56,6↓ | 12 |
| 5 juil.dim | – | – | – | 43 | 43 | – | – | 60,0↓ | 12 |
| 4 juil.sam | – | – | – | 21 | 21 | – | – | 63,3 | 12 |
| 3 juil.ven | 2 | 1 | 1 | 36 | 38 | 73 cm | 95 cm | 66,6 | 12 |
| 2 juil.jeu | 1 | – | 1 | 6 | 7 | 90 cm | 90 cm | 70,0 | 10 |
| 1 juil.mer | 3 | – | 3 | 22 | 25 | 48 cm | 55 cm | 73,5↑ | 9 |
| 30 juinmar | – | – | – | 13 | 13 | – | – | 47,0↑ | 6 |
| 29 juinlun | – | – | – | 12 | 12 | – | – | 44,5 | 6 |
| 28 juindim | 1 | 1 | – | 19 | 20 | 80 cm | 80 cm | 44,8 | 6 |
| 27 juinsam | – | – | – | 27 | 27 | – | – | 45,0 | 5 |
| 26 juinven | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 70 cm | 85 cm | 44,3 | 5 |
| 25 juinjeu | – | – | – | 4 | 4 | – | – | 43,6 | 3 |
| 24 juinmer | – | – | – | 3 | 3 | – | – | 43,8 | 3 |
| 23 juinmar | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 43,6 | 3 |
| 22 juinlun | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 43,6 | 3 |
| 21 juindim | 2 | – | 2 | 26 | 28 | 88 cm | 100 cm | 43,6 | 3 |
| 20 juinsam | 1 | 1 | – | 4 | 5 | 65 cm | 65 cm | 43,7 | 1 |
| 19 juinven | – | – | – | 4 | 4 | – | – | 43,7 | 0 |
| 17 juinmer | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 43,6 | 0 |
| Total | 2 694 | 1 899 | 795 | 3 512 | 6 206 | 79 cm | 130 cm | 2 694 |
Plus grand saumon de la saison
Analyse Plus
Analyse de la Suldalslågen
Basé sur saumons et truites de mer sur saisons (2010–2026), saumons comptés aux passes et le débit de NVE.
Découvrez l'effet du débit sur la remontée, le délai entre la passe et les prises, le poids et les castillons année par année, et saumon contre truite de mer. Basé sur toutes les prises depuis 2010.
Remontée et débit Plus
Le saumon monte quand l'eau monte : par jour quand le débit augmente, contre quand il est stable. À < 50 m³/s : par jour, à 60–80 m³/s : .
Saumons comptés à la passe sud et au Laksestudio, juin–septembre, comparés au débit journalier à Stråpa. Hausse ou baisse : plus de 5 % par rapport à la veille.
De la passe aux prises Plus
Les prises en amont suivent la remontée avec jours de décalage. Beaucoup de saumons à la passe maintenant peut annoncer une bonne pêche en amont dans deux semaines.
Les prises par jour varient peu avec le débit : – saumons par jour. L’eau influence la remontée plus que la pêche.
Barres : lien entre la remontée (sept jours) et les prises en amont (sept jours), décalées du nombre de jours. Barre plus haute, lien plus fort.
Remontée année par année Plus
En 2026, saumons ont franchi les passes, contre en moyenne. % étaient des castillons (moins de 65 cm).
Les années avec moins de 300 saumons aux passes sont exclues car incomplètes (2013, 2018, 2023).
Poids année par année Plus
Le poids moyen a varié de kg (2020) à kg (2017). Beaucoup de castillons le font baisser : en 2020, la moitié des saumons pesait moins de kg.
Saumon et truite de mer Plus
La truite de mer pèse en moyenne kg, le saumon kg. % des prises sont des truites de mer. Les analyses par secteur ne portent que sur le saumon.
Quand la saison culmine Plus
Le milieu des prises de saumon était en moyenne le en 2010–2015 et le en 2021–2026, soit jours plus tôt.
Point : date à laquelle la moitié des prises de l'année était atteinte.
Découvrez l'effet du débit sur la remontée, le délai entre la passe et les prises, le poids et les castillons année par année, et saumon contre truite de mer. Basé sur toutes les prises depuis 2010.
La montaison (passage des poissons) montre combien de saumons sauvages et de truites de mer passent chaque jour les passes à poissons de Sandsfossen sur la Suldalslågen. Les chiffres sont enregistrés par vidéosurveillance et mis à jour automatiquement au fil de la saison.
Données issues de la vidéosurveillance des passes à poissons — mises à jour automatiquement Connectez-vous pour plus de statistiques →
Connexion requise
Vous devez vous connecter pour voir les statistiques des années précédentes.