Poisson par poisson 2026
Chaque saumon et truite de mer dans les passes à poissons, en vidéo
| Sud | Studio | Tot | |
|---|---|---|---|
| Saumon | 1 899 | 795 | 2 694 |
| Truite de mer | 478 | 3 034 | 3 512 |
| Total | 2 394 | 3 839 | 6 233 |
| Poisson | Longueur | Heure | Sexe | Type | Lieu | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim 8. nov. | ||||||
| 80 cm | 14:52 | Inconnu | Marqué | Passes à poissons sud | – | |
| 80 cm | 14:06 | Femelle | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 80 cm | 10:57 | Femelle | Sauvage | Passes à poissons sud | samme som 1406 3155387 | |
| Sam 7. nov. | ||||||
| 70 cm | 11:42 | Mâle | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| Ven 6. nov. | ||||||
| 90 cm | 14:26 | Femelle | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 90 cm | 12:30 | Femelle | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| Sam 31. oct. | ||||||
| 40 cm | 15:41 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 60 cm | 11:05 | Femelle | Marqué | Passes à poissons sud | – | |
| Ven 30. oct. | ||||||
| 60 cm | 16:34 | Mâle | Inconnu | Passes à poissons sud | – | |
| 80 cm | 15:48 | Mâle | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 55 cm | 12:58 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 80 cm | 12:39 | Mâle | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 55 cm | 11:45 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 45 cm | 10:51 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 60 cm | 09:49 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| Jeu 29. oct. | ||||||
| 90 cm | 13:54 | Mâle | Marqué | Passes à poissons sud | – | |
| Sam 24. oct. | ||||||
| 70 cm | 17:00 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 60 cm | 11:38 | Inconnu | Inconnu | Passes à poissons sud | – | |
| Ven 23. oct. | ||||||
| 60 cm | 18:38 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 50 cm | 17:16 | Inconnu | Inconnu | Passes à poissons sud | – | |
| 30 cm | 10:15 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| Jeu 22. oct. | ||||||
| 45 cm | 17:41 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 40 cm | 14:43 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 40 cm | 11:01 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| Mer 21. oct. | ||||||
| 40 cm | 23:08 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 50 cm | 17:51 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 55 cm | 17:37 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 40 cm | 17:16 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 30 cm | 17:10 | Inconnu | Inconnu | Passes à poissons sud | – | |
| 65 cm | 16:59 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 55 cm | 15:28 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 60 cm | 14:14 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 40 cm | 13:45 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 50 cm | 13:43 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 50 cm | 13:38 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 60 cm | 13:28 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 45 cm | 12:51 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 60 cm | 11:43 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| Mar 20. oct. | ||||||
| 40 cm | 19:12 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| Mer 14. oct. | ||||||
| 30 cm | 16:07 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| Mer 7. oct. | ||||||
| 65 cm | 19:02 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 75 cm | 18:30 | Inconnu | Marqué | Passes à poissons sud | – | |
| 80 cm | 16:44 | Inconnu | Inconnu | Passes à poissons sud | – | |
| 40 cm | 04:50 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| Mar 6. oct. | ||||||
| 70 cm | 17:06 | Inconnu | Inconnu | Passes à poissons sud | – | |
| 35 cm | 15:49 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 35 cm | 11:53 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 65 cm | 11:33 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 60 cm | 11:24 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 30 cm | 10:07 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| Dim 4. oct. | ||||||
| 70 cm | 20:24 | Inconnu | Marqué | Passes à poissons sud | – | |
| 25 cm | 17:37 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 65 cm | 17:29 | Inconnu | Marqué | Passes à poissons sud | – | |
| 35 cm | 16:07 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 60 cm | 16:04 | Inconnu | Inconnu | Passes à poissons sud | – | |
| 60 cm | 14:28 | Mâle | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| Sam 3. oct. | ||||||
| 25 cm | 19:21 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 25 cm | 19:02 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| Ven 2. oct. | ||||||
| 25 cm | 19:22 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 35 cm | 18:44 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| Jeu 1. oct. | ||||||
| 35 cm | 17:52 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 35 cm | 16:56 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 30 cm | 16:56 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 55 cm | 15:26 | Inconnu | Marqué | Passes à poissons sud | – | |
| 25 cm | 12:52 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 65 cm | 10:43 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 20 cm | 06:41 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 30 cm | 02:19 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| Mer 30. sept. | ||||||
| 50 cm | 19:16 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 60 cm | 19:14 | Inconnu | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 30 cm | 18:38 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 33 cm | 18:14 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 35 cm | 17:58 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 60 cm | 17:55 | Inconnu | Inconnu | Passes à poissons sud | – | |
| 70 cm | 17:24 | Inconnu | Marqué | Passes à poissons sud | – | |
| 35 cm | 17:21 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 35 cm | 16:47 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 20 cm | 16:07 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 25 cm | 15:59 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 60 cm | 15:31 | Femelle | Sauvage | Passes à poissons sud | – | |
| 30 cm | 15:28 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 35 cm | 15:23 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 35 cm | 15:05 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 25 cm | 14:52 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 30 cm | 14:41 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 40 cm | 14:38 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 35 cm | 13:27 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 40 cm | 13:07 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 25 cm | 12:55 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 20 cm | 12:26 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 30 cm | 11:51 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 25 cm | 10:21 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 35 cm | 10:07 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 50 cm | 09:39 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| Mar 29. sept. | ||||||
| 30 cm | 19:20 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 90 cm | 19:19 | Inconnu | Inconnu | Passes à poissons sud | – | |
| 38 cm | 19:07 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 70 cm | 18:28 | Mâle | Marqué | Studio saumon | – | |
| 15 cm | 18:21 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
| 25 cm | 17:53 | Inconnu | Sauvage | Studio saumon | – | |
À propos de la vidéo
La montaison détaillée montre chaque saumon et truite de mer enregistré par vidéo passant les passes à poissons de Sandsfossen sur la Suldalslågen, avec heure, longueur, sexe, type et emplacement. Les chiffres sont enregistrés par vidéosurveillance et mis à jour automatiquement au fil de la saison. Uniquement les enregistrements interprétés (vérifiés par vidéo) — données issues de la vidéosurveillance des passes à poissons.
Connexion requise
Vous devez vous connecter pour voir les statistiques des années précédentes.
Se connecter