Oppgang 2026
Daglig oppgang registrert i laksetrappene
| Sør | Studio | Tot | |
|---|---|---|---|
| Laks | 1 899 | 795 | 2 694 |
| Sjøørret | 478 | 3 034 | 3 512 |
| Totalt | 2 377 | 3 829 | 6 206 |
Sesongen så langt
2 694 laks per 8. nov., mot 3 567 samme dato i fjor (-24 %).
Dag for dag
Laks og sjøaure per dag, med vannføringen ved Stråpa. Laksen går ofte opp når vannet stiger.
Alle dager
| Dato | Laks | Sør | Studio | Sjøørret | Tot | Snittlengde | Største | Vannføring | Laks hittil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. nov.søn | 2 | 2 | – | – | 2 | 80 cm | 80 cm | 37,2 | 2 694 |
| 7. nov.lør | 1 | 1 | – | – | 1 | 70 cm | 70 cm | 37,2 | 2 692 |
| 6. nov.fre | 2 | 2 | – | – | 2 | 90 cm | 90 cm | 37,1 | 2 691 |
| 31. okt.lør | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 60 cm | 60 cm | 37,2 | 2 689 |
| 30. okt.fre | 3 | 3 | – | 4 | 7 | 73 cm | 80 cm | 37,9 | 2 688 |
| 29. okt.tor | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 37,8↓ | 2 685 |
| 24. okt.lør | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 60 cm | 60 cm | 37,4 | 2 685 |
| 23. okt.fre | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 37,3 | 2 684 |
| 22. okt.tor | – | – | – | 3 | 3 | – | – | 37,1 | 2 684 |
| 21. okt.ons | 1 | 1 | – | 12 | 13 | 40 cm | 40 cm | 37,2 | 2 684 |
| 20. okt.tir | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 37,1 | 2 683 |
| 14. okt.ons | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 54,1 | 2 683 |
| 7. okt.ons | 2 | 2 | – | 1 | 3 | 70 cm | 75 cm | 51,5 | 2 683 |
| 6. okt.tir | 1 | 1 | – | 5 | 6 | 70 cm | 70 cm | 51,4 | 2 681 |
| 4. okt.søn | 2 | 2 | – | 3 | 5 | 68 cm | 70 cm | 51,3 | 2 680 |
| 3. okt.lør | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 25 cm | 25 cm | 51,4 | 2 678 |
| 2. okt.fre | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 51,2 | 2 677 |
| 1. okt.tor | 2 | 2 | – | 6 | 8 | 60 cm | 65 cm | 52,6↓ | 2 677 |
| 30. sep.ons | 2 | 1 | 1 | 23 | 25 | 53 cm | 70 cm | 69,8 | 2 675 |
| 29. sep.tir | 4 | 3 | 1 | 34 | 38 | 90 cm | 100 cm | 73,4↑ | 2 673 |
| 28. sep.man | 5 | 5 | – | 29 | 34 | 83 cm | 100 cm | 62,2↑ | 2 669 |
| 27. sep.søn | 6 | 6 | – | 2 | 8 | 89 cm | 110 cm | 46,5↓ | 2 664 |
| 26. sep.lør | 2 | 2 | – | – | 2 | 103 cm | 105 cm | 49,6↓ | 2 658 |
| 25. sep.fre | 2 | 2 | – | 2 | 4 | 105 cm | 110 cm | 53,1↓ | 2 656 |
| 24. sep.tor | 5 | 5 | – | – | 5 | 94 cm | 100 cm | 56,7↓ | 2 654 |
| 23. sep.ons | 5 | 5 | – | – | 5 | 101 cm | 110 cm | 59,9↓ | 2 649 |
| 22. sep.tir | 4 | 3 | 1 | 25 | 29 | 65 cm | 90 cm | 63,2 | 2 644 |
| 21. sep.man | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 72 cm | 90 cm | 66,5↓ | 2 640 |
| 20. sep.søn | 2 | 2 | – | 16 | 18 | 100 cm | 110 cm | 70,1 | 2 635 |
| 19. sep.lør | 2 | 2 | – | 1 | 3 | 100 cm | 110 cm | 73,4↑ | 2 633 |
| 18. sep.fre | – | – | – | 9 | 9 | – | – | 62,6↑ | 2 631 |
| 17. sep.tor | 9 | 2 | 7 | 124 | 133 | 52 cm | 110 cm | 46,4↓ | 2 631 |
| 16. sep.ons | 4 | 4 | – | 52 | 56 | 84 cm | 90 cm | 49,9↓ | 2 622 |
| 15. sep.tir | 10 | 6 | 4 | 13 | 23 | 84 cm | 125 cm | 53,3↓ | 2 618 |
| 14. sep.man | 6 | 6 | – | 61 | 67 | 98 cm | 100 cm | 56,5↓ | 2 608 |
| 13. sep.søn | 11 | 4 | 7 | 67 | 78 | 63 cm | 100 cm | 59,9↓ | 2 602 |
| 12. sep.lør | 3 | 1 | 2 | 71 | 74 | 62 cm | 80 cm | 63,3↓ | 2 591 |
| 11. sep.fre | 9 | 6 | 3 | 51 | 60 | 72 cm | 100 cm | 66,8 | 2 588 |
| 10. sep.tor | 4 | 2 | 2 | 87 | 91 | 60 cm | 85 cm | 69,9 | 2 579 |
| 9. sep.ons | 16 | 6 | 10 | 63 | 79 | 67 cm | 110 cm | 73,2↑ | 2 575 |
| 8. sep.tir | 14 | 5 | 9 | 30 | 44 | 72 cm | 110 cm | 62,1↑ | 2 559 |
| 7. sep.man | 20 | 9 | 11 | 31 | 51 | 77 cm | 110 cm | 46,6↓ | 2 545 |
| 6. sep.søn | 10 | 2 | 8 | 45 | 55 | 67 cm | 90 cm | 49,7↓ | 2 525 |
| 5. sep.lør | 33 | 9 | 24 | 24 | 57 | 73 cm | 90 cm | 53,3↓ | 2 515 |
| 4. sep.fre | 11 | 5 | 6 | 59 | 70 | 77 cm | 90 cm | 56,5↓ | 2 482 |
| 3. sep.tor | 9 | 2 | 7 | 63 | 72 | 61 cm | 80 cm | 59,9↓ | 2 471 |
| 2. sep.ons | 13 | 6 | 7 | 62 | 75 | 67 cm | 100 cm | 63,4 | 2 462 |
| 1. sep.tir | 20 | 10 | 10 | 54 | 74 | 73 cm | 100 cm | 66,7 | 2 449 |
| 31. aug.man | 26 | 8 | 18 | 55 | 81 | 70 cm | 100 cm | 70,2 | 2 429 |
| 30. aug.søn | 15 | 11 | 4 | 33 | 48 | 74 cm | 100 cm | 73,3↑ | 2 403 |
| 29. aug.lør | 48 | 29 | 19 | 24 | 72 | 70 cm | 120 cm | 61,9↑ | 2 388 |
| 28. aug.fre | 17 | 10 | 7 | 30 | 47 | 61 cm | 100 cm | 46,4↓ | 2 340 |
| 27. aug.tor | 6 | 4 | 2 | 14 | 20 | 71 cm | 100 cm | 49,7↓ | 2 323 |
| 26. aug.ons | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | 66 cm | 100 cm | 53,1↓ | 2 317 |
| 25. aug.tir | 18 | 14 | 4 | 8 | 26 | 68 cm | 100 cm | 56,7↓ | 2 310 |
| 24. aug.man | 6 | 3 | 3 | 19 | 25 | 63 cm | 75 cm | 60,1↓ | 2 292 |
| 23. aug.søn | 27 | 20 | 7 | 21 | 48 | 80 cm | 120 cm | 63,3↓ | 2 286 |
| 22. aug.lør | 30 | 19 | 11 | 15 | 45 | 75 cm | 100 cm | 66,7 | 2 259 |
| 21. aug.fre | 83 | 42 | 41 | 29 | 112 | 78 cm | 120 cm | 70,0 | 2 229 |
| 20. aug.tor | 118 | 63 | 55 | 10 | 128 | 76 cm | 120 cm | 73,4↑ | 2 146 |
| 19. aug.ons | 86 | 84 | 2 | 2 | 88 | 83 cm | 120 cm | 62,3↑ | 2 028 |
| 18. aug.tir | 57 | 35 | 22 | 9 | 66 | 73 cm | 120 cm | 46,5↓ | 1 942 |
| 17. aug.man | 16 | 13 | 3 | 10 | 26 | 68 cm | 90 cm | 49,9↓ | 1 885 |
| 16. aug.søn | 18 | 14 | 4 | 18 | 36 | 70 cm | 105 cm | 53,1↓ | 1 869 |
| 15. aug.lør | 24 | 17 | 7 | 19 | 43 | 74 cm | 110 cm | 56,5↓ | 1 851 |
| 14. aug.fre | 17 | 4 | 13 | 14 | 31 | 69 cm | 90 cm | 60,0↓ | 1 827 |
| 13. aug.tor | 5 | 4 | 1 | 11 | 16 | 85 cm | 105 cm | 63,3↓ | 1 810 |
| 12. aug.ons | 32 | 17 | 15 | 11 | 43 | 77 cm | 115 cm | 66,7 | 1 805 |
| 11. aug.tir | 67 | 25 | 42 | 28 | 95 | 72 cm | 115 cm | 70,1 | 1 773 |
| 10. aug.man | 34 | 18 | 16 | 9 | 43 | 79 cm | 110 cm | 73,4↑ | 1 706 |
| 9. aug.søn | 13 | 11 | 2 | 1 | 14 | 84 cm | 100 cm | 62,9↑ | 1 672 |
| 8. aug.lør | 44 | 15 | 29 | 18 | 62 | 67 cm | 110 cm | 46,4↓ | 1 659 |
| 7. aug.fre | 34 | 13 | 21 | 20 | 54 | 75 cm | 120 cm | 49,8↓ | 1 615 |
| 6. aug.tor | 88 | 51 | 37 | 11 | 99 | 77 cm | 110 cm | 53,2↓ | 1 581 |
| 5. aug.ons | 39 | 28 | 11 | 19 | 58 | 76 cm | 115 cm | 56,6↓ | 1 493 |
| 4. aug.tir | 109 | 73 | 36 | 19 | 128 | 80 cm | 120 cm | 60,0↓ | 1 454 |
| 3. aug.man | 108 | 80 | 28 | 20 | 128 | 82 cm | 125 cm | 63,4 | 1 345 |
| 2. aug.søn | 60 | 40 | 20 | 10 | 70 | 86 cm | 120 cm | 66,7 | 1 237 |
| 1. aug.lør | 60 | 45 | 15 | 22 | 82 | 84 cm | 110 cm | 69,9 | 1 177 |
| 31. julifre | 139 | 92 | 47 | 19 | 158 | 83 cm | 125 cm | 73,3↑ | 1 117 |
| 30. julitor | 418 | 336 | 82 | 41 | 459 | 85 cm | 130 cm | 62,5↑ | 978 |
| 29. julions | 7 | 7 | – | 2 | 9 | 68 cm | 95 cm | 46,5↓ | 560 |
| 28. julitir | 8 | 5 | 3 | 54 | 62 | 58 cm | 80 cm | 49,9↓ | 553 |
| 27. juliman | 12 | 12 | – | 28 | 40 | 85 cm | 100 cm | 53,3↓ | 545 |
| 26. julisøn | 9 | 8 | 1 | 37 | 46 | 88 cm | 120 cm | 56,6↓ | 533 |
| 25. julilør | 17 | 16 | 1 | 38 | 55 | 81 cm | 110 cm | 59,9↓ | 524 |
| 24. julifre | 54 | 53 | 1 | 55 | 109 | 85 cm | 115 cm | 63,3↓ | 507 |
| 23. julitor | 32 | 29 | 3 | 51 | 83 | 81 cm | 110 cm | 66,7 | 453 |
| 22. julions | 76 | 74 | 2 | 54 | 130 | 90 cm | 115 cm | 69,9 | 421 |
| 21. julitir | 154 | 152 | 2 | 78 | 232 | 89 cm | 120 cm | 73,3↑ | 345 |
| 20. juliman | 47 | 44 | 3 | 61 | 108 | 82 cm | 120 cm | 62,3↑ | 191 |
| 19. julisøn | 16 | 10 | 6 | 97 | 113 | 58 cm | 90 cm | 46,5↓ | 144 |
| 18. julilør | 30 | 30 | – | 70 | 100 | 79 cm | 110 cm | 49,8↓ | 128 |
| 17. julifre | 12 | 11 | 1 | 128 | 140 | 68 cm | 90 cm | 53,2↓ | 98 |
| 16. julitor | 11 | 11 | – | 80 | 91 | 83 cm | 100 cm | 56,6↓ | 86 |
| 15. julions | 5 | 5 | – | 78 | 83 | 81 cm | 100 cm | 59,9↓ | 75 |
| 14. julitir | 17 | 15 | 2 | 141 | 158 | 78 cm | 90 cm | 63,2↓ | 70 |
| 13. juliman | 8 | 6 | 2 | 88 | 96 | 83 cm | 95 cm | 66,7 | 53 |
| 12. julisøn | 12 | 11 | 1 | 78 | 90 | 87 cm | 90 cm | 69,9 | 45 |
| 11. julilør | 5 | 3 | 2 | 41 | 46 | 78 cm | 90 cm | 73,4↑ | 33 |
| 10. julifre | 14 | 9 | 5 | 141 | 155 | 71 cm | 90 cm | 62,0↑ | 28 |
| 9. julitor | 1 | – | 1 | 43 | 44 | 60 cm | 60 cm | 46,6↓ | 14 |
| 8. julions | 1 | – | 1 | 34 | 35 | 80 cm | 80 cm | 49,8↓ | 13 |
| 7. julitir | – | – | – | 24 | 24 | – | – | 53,2↓ | 12 |
| 6. juliman | – | – | – | 17 | 17 | – | – | 56,6↓ | 12 |
| 5. julisøn | – | – | – | 43 | 43 | – | – | 60,0↓ | 12 |
| 4. julilør | – | – | – | 21 | 21 | – | – | 63,3 | 12 |
| 3. julifre | 2 | 1 | 1 | 36 | 38 | 73 cm | 95 cm | 66,6 | 12 |
| 2. julitor | 1 | – | 1 | 6 | 7 | 90 cm | 90 cm | 70,0 | 10 |
| 1. julions | 3 | – | 3 | 22 | 25 | 48 cm | 55 cm | 73,5↑ | 9 |
| 30. junitir | – | – | – | 13 | 13 | – | – | 47,0↑ | 6 |
| 29. juniman | – | – | – | 12 | 12 | – | – | 44,5 | 6 |
| 28. junisøn | 1 | 1 | – | 19 | 20 | 80 cm | 80 cm | 44,8 | 6 |
| 27. junilør | – | – | – | 27 | 27 | – | – | 45,0 | 5 |
| 26. junifre | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 70 cm | 85 cm | 44,3 | 5 |
| 25. junitor | – | – | – | 4 | 4 | – | – | 43,6 | 3 |
| 24. junions | – | – | – | 3 | 3 | – | – | 43,8 | 3 |
| 23. junitir | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 43,6 | 3 |
| 22. juniman | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 43,6 | 3 |
| 21. junisøn | 2 | – | 2 | 26 | 28 | 88 cm | 100 cm | 43,6 | 3 |
| 20. junilør | 1 | 1 | – | 4 | 5 | 65 cm | 65 cm | 43,7 | 1 |
| 19. junifre | – | – | – | 4 | 4 | – | – | 43,7 | 0 |
| 17. junions | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 43,6 | 0 |
| Totalt | 2 694 | 1 899 | 795 | 3 512 | 6 206 | 79 cm | 130 cm | 2 694 |
Største laks i sesongen
Analyse Pluss
Analyse av Suldalslågen
Bygd på laks og sjøaure fra sesonger (2010–2026), laks registrert i laksetrappene og vannføringen fra NVE.
Se hva vannføringen betyr for oppgangen, hvor lenge etter trappa fangsten kommer, vekt og smålaks år for år, og laks mot sjøaure. Bygd på all fangst siden 2010.
Oppgang og vannføring Pluss
Laksen går opp trappa når vannet stiger: laks per dag når vannføringen stiger, mot når den står stille. Ved < 50 m³/s går det laks per dag, ved 60–80 m³/s .
Laks registrert i Laksetrapper sør og Laksestudio, juni–september, mot døgnvannføringen ved Stråpa. Stiger eller synker: mer enn 5 % fra dagen før.
Fra trappa til fangst Pluss
Fangsten ovenfor trappa følger oppgangen best med dagers forsinkelse. Kommer det mye laks i trappa nå, kan det bli godt fiske oppover elva om et par uker.
Fangsten per dag endrer seg lite med vannføringen: – laks per dag. Vannet styrer oppgangen mer enn fisket.
Søyler: hvor godt oppgangen i trappa (sju dager) henger sammen med fangsten ovenfor trappa (sju dager), forskjøvet med antall dager. Høyere søyle, tettere sammenheng.
Oppgang år for år Pluss
I 2026 gikk laks opp trappene, mot i snitt. % var smålaks (under 65 cm).
År med under 300 laks i trappene er utelatt, fordi dataene er ufullstendige (2013, 2018, 2023).
Vekt år for år Pluss
Snittvekten på laksen har variert fra kg (2020) til kg (2017). Mye smålaks trekker ned: i 2020 var halvparten av laksen under kg.
Laks og sjøaure Pluss
Sjøauren veier i snitt kg, laksen kg. % av fangsten er sjøaure. Analysene per vald bygger bare på laks.
Når sesongen topper seg Pluss
Midten av laksefangsten var i snitt i 2010–2015 og i 2021–2026, altså dager tidligere.
Prikk: datoen da halvparten av årets fangst var tatt.
Se hva vannføringen betyr for oppgangen, hvor lenge etter trappa fangsten kommer, vekt og smålaks år for år, og laks mot sjøaure. Bygd på all fangst siden 2010.
Oppgang (fiskepassering) viser hvor mange villaks og sjøaure som passerer laksetrappene ved Sandsfossen i Suldalslågen hver dag. Tallene registreres via videoovervåking og oppdateres automatisk gjennom sesongen.
Data hentet fra video-overvåking i laksetrappene — oppdateres automatisk Logg inn for mer statistikk →