Valdstatistikk
Foss
63 fiskarar 62 aktive dagar Beste dag 10.08 (9) Mest aktive fiskar Geir Hansen (28)
Fordeling
Topp 5 største fangstar
- 🥇 14,00 kg Laks · 10.08.2026 · Geir Hansen Sett fri
- 🥈 13,00 kg Laks · 09.09.2026 · B.S.Andreassen Sett fri
- 🥉 12,40 kg Laks · 28.08.2026 · Jan Erik Osmundsen Sett fri
- #4 11,50 kg Laks · 27.09.2026 · Frode Olderkjær Sett fri
- #5 10,80 kg Laks · 29.07.2026 · Magne Vorland
Alle fangstar (190)
| Dato | Art | Vekt | Fiskar | Type | Kjønn | Reiskap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | Laks | 6,7 kg | Jan Erik Osmundsen | Vill | Ho | Mark | Sett fri |
| 28.09.2026 | Laks | 3,0 kg | Frode Olderkjær | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 28.09.2026 | Laks | 1,9 kg | Frode Olderkjær | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 27.09.2026 | Laks | 11,5 kg | Frode Olderkjær | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 27.09.2026 | Laks | 5,0 kg | Frode Olderkjær | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 26.09.2026 | Laks | 2,0 kg | Frode Olderkjær | Vill | Ukjend | Ukjent | Sett fri |
| 26.09.2026 | Aure | 2,5 kg | Frode Oldekjær | Vill | Ukjend | Ukjent | Sett fri |
| 25.09.2026 | Laks | 1,7 kg | Nils Magnar Liknes | Merkt | Ukjend | Mark | Avliva |
| 24.09.2026 | Aure | 1,0 kg | Torbjørn Nordal | Ukjend | Ukjend | Mark | Sett fri |
| 24.09.2026 | Aure | 1,5 kg | Torbjørn Nordal | Ukjend | Ukjend | Mark | Sett fri |
| 24.09.2026 | Laks | 7,0 kg | Torbjørn Nordal | Vill | Hann | Mark | Sett fri |
| 23.09.2026 | Laks | 7,2 kg | Frode Mortensen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 23.09.2026 | Laks | 8,6 kg | Stian Mortensen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 23.09.2026 | Laks | 5,9 kg | Stian Mortensen | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 22.09.2026 | Laks | 5,5 kg | Geir Hansen | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 22.09.2026 | Laks | 10,0 kg | Thorbjørn Sætherbø | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 21.09.2026 | Laks | 2,3 kg | Geir Hansen | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 21.09.2026 | Laks | 5,7 kg | Magne Sundve | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 21.09.2026 | Laks | 1,5 kg | Paul Strand | Vill | Hann | Mark | Sett fri |
| 20.09.2026 | Laks | 8,9 kg | Geir Atle Våg | Merkt | Hann | Sluk | Avliva |
| 19.09.2026 | Laks | 6,0 kg | Bjørnar Larsen | Merkt | Ho | Mark | Avliva |
| 19.09.2026 | Laks | 5,3 kg | Daniel Emil Mannes | Merkt | Hann | Sluk | Avliva |
| 19.09.2026 | Laks | 8,4 kg | Frode Olderkjær | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 19.09.2026 | Laks | 2,0 kg | Adrian Våg | Vill | Hann | Sluk | Sett fri |
| 18.09.2026 | Laks | 2,2 kg | Jan Inge Ånensen | Merkt | Hann | Mark | Avliva |
| 18.09.2026 | Laks | 5,5 kg | Jacob Ferkingstad | Merkt | Hann | Mark | Avliva |
| 18.09.2026 | Laks | 1,5 kg | Egil Kåre Høines | Merkt | Ho | Mark | Avliva |
| 17.09.2026 | Laks | 4,8 kg | Glenn Lorentzen | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 17.09.2026 | Laks | 5,0 kg | Jacob Ferkingstad | Vill | Ho | Mark | Sett fri |
| 17.09.2026 | Laks | 6,0 kg | Jacob Ferkingstad | Vill | Hann | Mark | Sett fri |
| 17.09.2026 | Laks | 3,7 kg | Egil Kåre Høines | Merkt | Hann | Mark | Avliva |
| 17.09.2026 | Laks | 2,0 kg | Egil Kåre Høines | Vill | Ho | Mark | Sett fri |
| 17.09.2026 | Laks | 2,6 kg | Torbjørn Nordal | Vill | Hann | Mark | Sett fri |
| 16.09.2026 | Aure | 1,0 kg | Geir Rune Knutsen | Ukjend | Ukjend | Mark | Sett fri |
| 16.09.2026 | Aure | 1,0 kg | Geir Rune Knutsen | Ukjend | Ukjend | Mark | Sett fri |
| 16.09.2026 | Aure | 1,2 kg | Geir Rune Knutsen | Ukjend | Ukjend | Mark | Sett fri |
| 16.09.2026 | Aure | 1,5 kg | Geir Rune Knutsen | Ukjend | Ukjend | Mark | Sett fri |
| 16.09.2026 | Laks | 2,5 kg | Geir Rune Knutsen | Merkt | Hann | Mark | Avliva |
| 16.09.2026 | Aure | 1,5 kg | Torbjørn Nordal | Ukjend | Hann | Mark | Sett fri |
| 16.09.2026 | Aure | 2,5 kg | Torbjørn Nordal | Ukjend | Hann | Mark | Sett fri |
| 15.09.2026 | Laks | 3,8 kg | Yngvar Andersen | Merkt | Hann | Sluk | Avliva |
| 14.09.2026 | Laks | 1,5 kg | Kjell Arnt Stava | Vill | Ho | Ukjent | Sett fri |
| 14.09.2026 | Laks | 5,0 kg | Kjell Arnt Stava | Vill | Ho | Ukjent | Sett fri |
| 13.09.2026 | Laks | 9,5 kg | Reidar Bauge | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 13.09.2026 | Laks | 4,8 kg | Jan Inge Ånensen | Merkt | Hann | Mark | Avliva |
| 13.09.2026 | Laks | 2,5 kg | Jan Inge Ånensen | Vill | Hann | Mark | Sett fri |
| 13.09.2026 | Laks | 1,5 kg | Kjell Arnt Stava | Vill | Hann | Mark | Sett fri |
| 12.09.2026 | Laks | 1,7 kg | Nils Magnar Liknes | Vill | Ukjend | Mark | Sett fri |
| 12.09.2026 | Laks | 2,0 kg | Torbjørn Nordal | Vill | Hann | Mark | Sett fri |
| 11.09.2026 | Laks | 9,4 kg | T.E.Holmedal | Merkt | Ho | Sluk | Avliva |
| 11.09.2026 | Laks | 6,0 kg | T.E.Holmedal | Vill | Ho | Mark | Sett fri |
| 11.09.2026 | Laks | 8,2 kg | B.S.Andreassen | Merkt | Ho | Sluk | Avliva |
| 11.09.2026 | Laks | 6,0 kg | B.S.Andreassen | Vill | Ho | Sluk | Sett fri |
| 11.09.2026 | Laks | 5,0 kg | Reidar Bauge | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 10.09.2026 | Laks | 6,0 kg | B.S.Andreassen | Vill | Ho | Mark | Sett fri |
| 10.09.2026 | Laks | 2,5 kg | T.E.Holmedal | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 10.09.2026 | Laks | 2,0 kg | T.E.Holmedal | Merkt | Hann | Mark | Avliva |
| 10.09.2026 | Laks | 6,2 kg | T.E.Holmedal | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 10.09.2026 | Laks | 6,0 kg | T.E.Holmedal | Vill | Hann | Mark | Sett fri |
| 09.09.2026 | Laks | 6,0 kg | T.E.Holmedal | Vill | Hann | Mark | Sett fri |
| 09.09.2026 | Laks | 13,0 kg | B.S.Andreassen | Vill | Hann | Mark | Sett fri |
| 08.09.2026 | Laks | 6,0 kg | Magne Sundve | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 08.09.2026 | Laks | 5,4 kg | Geir Hansen | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 08.09.2026 | Laks | 5,2 kg | Geir Hansen | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 08.09.2026 | Laks | 5,5 kg | Sigbjørn Hundseid | Merkt | Hann | Mark | Avliva |
| 07.09.2026 | Laks | 1,7 kg | Geir Hansen | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 07.09.2026 | Laks | 7,1 kg | Geir Hansen | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 07.09.2026 | Laks | 1,8 kg | Geir Hansen | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 07.09.2026 | Laks | 2,5 kg | Geir Hansen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 06.09.2026 | Laks | 10,5 kg | Vidar A.T. Thorsen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 06.09.2026 | Laks | 5,5 kg | Pernard Egeland | Vill | Hann | Sluk | Sett fri |
| 05.09.2026 | Laks | 5,5 kg | Pernard Egeland | Vill | Hann | Sluk | Sett fri |
| 05.09.2026 | Laks | 3,0 kg | Svein Bjarte Veastad | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 05.09.2026 | Laks | 2,3 kg | Finn E. Krogh | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 04.09.2026 | Laks | 1,8 kg | Reidar Bauge | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 03.09.2026 | Laks | 7,3 kg | Johan Øvrebø | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 02.09.2026 | Laks | 9,2 kg | T.E.Holmedal | Merkt | Hann | Mark | Avliva |
| 02.09.2026 | Laks | 4,0 kg | T.E.Holmedal | Merkt | Hann | Mark | Avliva |
| 01.09.2026 | Laks | 3,0 kg | T.E.Holmedal | Merkt | Hann | Mark | Avliva |
| 01.09.2026 | Laks | 6,0 kg | T.E.Holmedal | Vill | Ho | Mark | Sett fri |
| 01.09.2026 | Laks | 6,0 kg | R.Leknes | Vill | Ho | Mark | Sett fri |
| 01.09.2026 | Laks | 2,0 kg | B.s,Andreassen | Vill | Hann | Mark | Sett fri |
| 01.09.2026 | Laks | 5,0 kg | B.s,Andreassen | Vill | Ho | Mark | Sett fri |
| 01.09.2026 | Laks | 5,0 kg | Geir Hansen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 31.08.2026 | Laks | 4,0 kg | Geir Hansen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 31.08.2026 | Laks | 2,1 kg | Magne Sundve | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 29.08.2026 | Laks | 8,1 kg | Alexander Fredagsvik | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 29.08.2026 | Laks | 1,8 kg | Magne Vorland Foss | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 28.08.2026 | Laks | 5,8 kg | Jan Olav Prytz | Merkt | Ho | Sluk | Avliva |
| 28.08.2026 | Laks | 12,4 kg | Jan Erik Osmundsen | Vill | Ho | Mark | Sett fri |
| 27.08.2026 | Laks | 2,5 kg | Johan Øvrebø | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 27.08.2026 | Laks | 7,5 kg | Even Sandmo | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 27.08.2026 | Laks | 5,9 kg | Kjersti Davidsen | Merkt | Hann | Mark | Avliva |
| 27.08.2026 | Laks | 3,2 kg | Kjersti Davidsen | Merkt | Ho | Mark | Avliva |
| 27.08.2026 | Laks | 6,7 kg | Jan Erik Osmundsen | Vill | Hann | Mark | Sett fri |
| 27.08.2026 | Laks | 6,2 kg | Jan Erik Osmundsen | Merkt | Ho | Mark | Avliva |
| 26.08.2026 | Laks | 2,1 kg | Johan Øvrebø | Merkt | Hann | Fluge | Sett fri |
| 26.08.2026 | Laks | 8,5 kg | Magne Vorland | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 26.08.2026 | Laks | 7,6 kg | Magne Vorland | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 25.08.2026 | Laks | 5,2 kg | Frode Pedersen | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 24.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Vegard Pedersen | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 24.08.2026 | Laks | 1,3 kg | Geir Hansen | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 24.08.2026 | Laks | 1,5 kg | Geir Hansen | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 24.08.2026 | Laks | 4,5 kg | Levert klekkeriet Magne Sundve | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 23.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Svein Bjarte Veastad | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 23.08.2026 | Aure | 1,7 kg | Torbjørn Nordal | Vill | Hann | Mark | Sett fri |
| 23.08.2026 | Laks | 1,7 kg | Torbjørn Nordal | Vill | Ho | Mark | Sett fri |
| 23.08.2026 | Laks | 2,2 kg | Torbjørn Nordal | Vill | Hann | Mark | Sett fri |
| 22.08.2026 | Laks | 1,7 kg | Jan Helge Eikeland | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 22.08.2026 | Laks | 7,5 kg | Reidar Bauge | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 22.08.2026 | Laks | 8,0 kg | T.E.Holmedal | Vill | Hann | Mark | Sett fri |
| 22.08.2026 | Laks | 7,2 kg | Frode Olderkjær | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 21.08.2026 | Laks | 3,2 kg | Frode Olderkjær | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 21.08.2026 | Laks | 7,1 kg | Frode Olderkjær | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 21.08.2026 | Laks | 10,0 kg | T.E Holmedal | Vill | Hann | Mark | Sett fri |
| 21.08.2026 | Laks | 8,0 kg | G.Thomsen | Merkt | Ho | Sluk | Avliva |
| 21.08.2026 | Laks | 5,8 kg | Svein Bjarte Veastad | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 18.08.2026 | Laks | 8,9 kg | Frode Pedersen | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 18.08.2026 | Laks | 1,8 kg | Frode Pedersen | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 18.08.2026 | Laks | 5,5 kg | Lars K. Hamre | Merkt | Ho | Mark | Avliva |
| 18.08.2026 | Laks | 2,2 kg | Geir Hansen | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 18.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Geir Hansen | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 17.08.2026 | Laks | 3,5 kg | Geir Hansen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 17.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Geir Hansen | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 17.08.2026 | Laks | 4,0 kg | Magne Sundve | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 17.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Frode Pedersen innlevert Klekkjeriet | Vill | Ho | Fluge | Avliva |
| 15.08.2026 | Laks | 9,3 kg | Jonny Kaupang | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 15.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Jonny Kaupang | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 15.08.2026 | Laks | 4,5 kg | Svein Bjarte Veastad | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 14.08.2026 | Laks | 5,0 kg | T.E.Holmedal | Vill | Hann | Mark | Sett fri |
| 13.08.2026 | Laks | 8,4 kg | Svein Bjarte Veastad | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 13.08.2026 | Laks | 6,0 kg | T.E.Holmedal | Vill | Hann | Sluk | Sett fri |
| 13.08.2026 | Laks | 8,6 kg | T.E.Holmedal | Merkt | Hann | Mark | Avliva |
| 13.08.2026 | Laks | 7,0 kg | G.Thomsen | Vill | Ho | Mark | Sett fri |
| 13.08.2026 | Laks | 5,0 kg | G.Thomsen | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 13.08.2026 | Laks | 8,4 kg | Svein Bjarte Veastad | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 12.08.2026 | Laks | 5,5 kg | Kjell Ravndal | Merkt | Ho | Sluk | Avliva |
| 12.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Tommy Tønnesen | Merkt | Ho | Sluk | Avliva |
| 11.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Frode Pedersen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 11.08.2026 | Laks | 10,0 kg | Frode Pedersen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 11.08.2026 | Laks | 8,7 kg | Geir Hansen | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 11.08.2026 | Laks | 9,0 kg | Geir Hansen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 11.08.2026 | Laks | 8,0 kg | Geir Hansen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 11.08.2026 | Laks | 7,8 kg | Magne Sundve | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 11.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Sigbjørn Hundseid | Merkt | Hann | Ukjent | Avliva |
| 11.08.2026 | Laks | 9,0 kg | Frode Pedersen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 10.08.2026 | Laks | 8,0 kg | Frode Pedersen | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 10.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Magne Sundve | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 10.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Magne Sundve | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 10.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Magne Sundve | Merkt | Hann | Fluge | Sett fri |
| 10.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Geir Hansen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 10.08.2026 | Laks | 4,0 kg | Geir Hansen | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 10.08.2026 | Laks | 14,0 kg | Geir Hansen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 10.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Roy Ørjan Johannessen | Vill | Ho | Ukjent | Sett fri |
| 10.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Roy Ørjan Johannessen | Merkt | Ho | Ukjent | Avliva |
| 09.08.2026 | Laks | 1,4 kg | Per Kristian Eiane | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 08.08.2026 | Laks | 6,1 kg | Arne Lima | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 08.08.2026 | Laks | 7,5 kg | Arne Lima | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 08.08.2026 | Laks | 5,5 kg | Stian Træland | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 08.08.2026 | Laks | 6,4 kg | Per Kristian Eiane | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 08.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Per Kristian Eiane | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 08.08.2026 | Laks | 9,2 kg | GeirThomsen | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 08.08.2026 | Laks | 6,0 kg | GeirThomsen | Vill | Ho | Sluk | Sett fri |
| 08.08.2026 | Laks | 5,0 kg | GeirThomsen | Vill | Ho | Sluk | Sett fri |
| 07.08.2026 | Laks | 6,6 kg | Per Kristian Eiane | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 07.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Jan S. Kvalvågnes | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 06.08.2026 | Laks | 6,5 kg | Tom Berntsen | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 05.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Arne Viste | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 05.08.2026 | Laks | 6,2 kg | Steven Samuelsen | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 04.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Geir Hansen | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 04.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Frode Pedersen | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 03.08.2026 | Laks | 10,5 kg | T.E.Holmedal | Merkt | Hann | Wobbler | Avliva |
| 03.08.2026 | Laks | 6,6 kg | Geir Hansen | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 03.08.2026 | Laks | 4,0 kg | Geir Hansen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 03.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Geir Hansen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 02.08.2026 | Laks | 9,0 kg | T.E.Holmedal | Vill | Ho | Sluk | Sett fri |
| 01.08.2026 | Laks | 10,6 kg | Frode Olderkjær | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 31.07.2026 | Laks | 6,7 kg | Svein Bjarte Veastad | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 30.07.2026 | Aure | 1,0 kg | Lars K. Hamre | Vill | Ho | Mark | Sett fri |
| 30.07.2026 | Laks | 7,0 kg | Lars K. Hamre | Vill | Ho | Mark | Sett fri |
| 30.07.2026 | Laks | 5,0 kg | Lars K. Hamre | Vill | Ho | Mark | Sett fri |
| 30.07.2026 | Laks | 5,5 kg | Erik Leknes | Vill | Ho | Mark | Sett fri |
| 29.07.2026 | Laks | 10,8 kg | Magne Vorland | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 29.07.2026 | Laks | 8,2 kg | Magne Vorland | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 28.07.2026 | Laks | 8,0 kg | Frode Pedersen | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 27.07.2026 | Laks | 5,3 kg | Geir Hansen | Merkt | Ho | Fluge | Sett fri |
| 27.07.2026 | Laks | 4,5 kg | Geir Hansen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 22.07.2026 | Laks | 4,7 kg | Morten Kambe | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 21.07.2026 | Laks | 4,5 kg | Sindre Pedersen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 21.07.2026 | Laks | 4,5 kg | Sindre Pedersen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
Ingen bilete passar filteret.
Analyse Pluss
Analyse for Foss
Bygd på laks frå sesongar (2010–2026), registreringane i laksetrappa og vassføringa frå NVE.
Sjå når laksen kjem til valdet, dei beste vekene, kva vassføringa betyr og kvar den merkte laksen stoppar. Bygd på all fangst sidan 2010.
Laksebølgja opp elva Pluss
Laksen når Foss i snitt dagar etter at han har passert laksetrappa, og dagar etter midten av elva.
Strek: den midtarste halvdelen av fangsten. Prikk: midten. Frå Sandsfossen nedst til Stråpa øvst.
Merkt laks langs elva Pluss
Klekkeriet ligg mellom Førland og Ritland, og merkt laks søkjer ofte tilbake dit. På Foss var % av laksen merkt før 2019 og % frå 2019.
Beste veker og storleik Pluss
Flest laks i veke og . For elva samla er toppen i veke .
Vassføring og fangst Pluss
Ved 60–80 m³/s blir det teke % meir laks per dag enn ved < 50 m³/s. Målt ved Stråpa, juli–september.
Fangsten seier ikkje kor mange som fiska. Når Elvekort er i bruk, kan vi vise laks per fiskedøgn.
Flue eller sluk? Pluss
Sluken gjev mest fram til veke . Frå veke tek fluga over. Laks teken på sluk veg i snitt kg, på flue kg.
Viser kva laksen vart teken på, ikkje kva folk fiska med. Lyse søyler: under 5 laks.
Storlaks (frå 10 kg) Pluss
storlaks frå 10 kg sidan 2010, % av laksen. Flest i veke . Dei største:
Vår vurdering av sesongane Pluss
| Sesong | Laks | Mot snitt | Midten av fangsten | Snittvekt | Over 10 kg | Sett fri | Elva | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Normalt | |||||||
| 2025 | Normalt | |||||||
| 2024 | Svakt år | |||||||
| 2023 | Normalt | |||||||
| 2022 | Godt år | |||||||
| 2021 | Normalt | |||||||
| 2020 | Normalt | |||||||
| 2019 | Svakt år | |||||||
| 2018 | Normalt | |||||||
| 2017 | Normalt | |||||||
| 2016 | Normalt | |||||||
| 2015 | Normalt | |||||||
| 2014 | Godt år | |||||||
| 2013 | Normalt | |||||||
| 2012 | Normalt | |||||||
| 2011 | Svakt år | |||||||
| 2010 | Normalt |
Godt eller svakt år: minst 20 % over eller under snittet for valdet. Fangsten seier ikkje kor mange som fiska.
Sjå når laksen kjem til valdet, dei beste vekene, kva vassføringa betyr og kvar den merkte laksen stoppar. Bygd på all fangst sidan 2010.
Om Foss
Foss er delt inn i tre fiskesoner – Foss 1, 2 og 3 – der Foss 3, litt uvanlig, ligger nederst i valdet og Foss 1 øverst. Ved foten av Foss 3 ligger den krevende Hunterhølen, en kulp fiskere gjerne lar være i fred slik at laksen får vandre videre oppover Suldalslågen.