Valdstatistikk
Hiim
51 fiskarar 38 aktive dagar Beste dag 07.09 (7) Mest aktive fiskar Glenn Sørås (7)
Fordeling
Topp 5 største fangstar
- 🥇 12,00 kg Laks · 11.08.2026 · Jens Tholin
- 🥈 11,00 kg Laks · 12.09.2026 · Bjørn Benninghoff Hiim Sett fri
- 🥉 10,00 kg Laks · 13.09.2026 · Lars Falk
- #4 10,00 kg Laks · 02.08.2026 · Per Kristian Eiane
- #5 9,50 kg Laks · 19.08.2026 · Magne Helgheim
Alle fangstar (81)
| Dato | Art | Vekt | Fiskar | Type | Kjønn | Reiskap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | Laks | 2,5 kg | Lars Åge Hiim | Merkt | Hann | Sluk | Avliva |
| 27.09.2026 | Aure | 1,0 kg | Vibeke Smedsrud | Vill | Ukjend | Sluk | Sett fri |
| 26.09.2026 | Aure | 1,5 kg | Tommy Nilsen | Vill | Ukjend | Fluge | Sett fri |
| 25.09.2026 | Laks | 6,5 kg | Harald Nerdrum | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 25.09.2026 | Aure | 1,0 kg | Harald Nerdrum | Vill | Ukjend | Fluge | Sett fri |
| 22.09.2026 | Laks | 8,5 kg | Geir Solheim | Vill | Ho | Sluk | Sett fri |
| 14.09.2026 | Aure | 1,5 kg | Svein Mathiassen | Vill | Ukjend | Fluge | Sett fri |
| 14.09.2026 | Aure | 1,0 kg | Svein Mathiassen | Vill | Ukjend | Fluge | Sett fri |
| 13.09.2026 | Laks | 10,0 kg | Lars Falk | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 12.09.2026 | Laks | 2,0 kg | Laila Blåsternes | Vill | Ho | Sluk | Sett fri |
| 12.09.2026 | Laks | 2,0 kg | Karoline Blåsternes | Vill | Hann | Sluk | Sett fri |
| 12.09.2026 | Laks | 11,0 kg | Bjørn Benninghoff Hiim | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 12.09.2026 | Laks | 6,5 kg | Bjørn Benninghoff Hiim | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 09.09.2026 | Aure | 0,7 kg | Stefan Kivioja | Vill | Ukjend | Fluge | Sett fri |
| 09.09.2026 | Aure | 1,8 kg | Christer Wickander | Vill | Ukjend | Fluge | Sett fri |
| 09.09.2026 | Laks | 4,7 kg | Frode Mortensen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 08.09.2026 | Aure | 0,8 kg | Lukas Petterson | Vill | Ukjend | Fluge | Sett fri |
| 07.09.2026 | Laks | 2,7 kg | Hans Audun | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 07.09.2026 | Aure | 1,3 kg | David Thorsen | Vill | Ukjend | Fluge | Sett fri |
| 07.09.2026 | Aure | 0,6 kg | Lukas Petterson | Vill | Ukjend | Fluge | Sett fri |
| 07.09.2026 | Aure | 0,6 kg | Christer Wickander | Vill | Ukjend | Fluge | Sett fri |
| 07.09.2026 | Aure | 0,6 kg | Stefan Kivioja | Vill | Ukjend | Fluge | Sett fri |
| 07.09.2026 | Aure | 0,6 kg | Per Ahl Brunøring | Vill | Ukjend | Fluge | Sett fri |
| 07.09.2026 | Laks | 2,5 kg | Andreas Troback | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 05.09.2026 | Laks | 5,2 kg | Toralf Bredahl | Merkt | Hann | Sluk | Avliva |
| 05.09.2026 | Laks | 1,2 kg | Egil Oen | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 04.09.2026 | Laks | 2,2 kg | Petter Gaustad | Merkt | Hann | Fluge | Sett fri |
| 03.09.2026 | Laks | 7,4 kg | Helge Rysjedal | Merkt | Hann | Ukjent | Avliva |
| 28.08.2026 | Laks | 2,5 kg | Tor Jørgensen (innlevert) | Vill | Hann | Mark | Avliva |
| 28.08.2026 | Laks | 1,2 kg | Alexsander Wold | Merkt | Hann | Sluk | Sett fri |
| 23.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Dag Birger Mannes | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 23.08.2026 | Laks | 4,0 kg | Svein Mathiassen | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 22.08.2026 | Laks | 4,0 kg | Svein Mathiassen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 21.08.2026 | Laks | 1,1 kg | Tor Gunnar Aksland (Innlevert) | Vill | Hann | Fluge | Avliva |
| 20.08.2026 | Aure | 0,4 kg | Henning Fredriksen | Vill | Ukjend | Sluk | Sett fri |
| 20.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Eyvind Sagerup | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 19.08.2026 | Laks | 9,5 kg | Magne Helgheim | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 19.08.2026 | Aure | 0,4 kg | Henning Fredriksen | Vill | Ukjend | Sluk | Sett fri |
| 19.08.2026 | Aure | 0,4 kg | Henning Fredriksen | Vill | Ukjend | Sluk | Sett fri |
| 19.08.2026 | Aure | 0,3 kg | Anonym | Vill | Ukjend | Sluk | Sett fri |
| 19.08.2026 | Aure | 0,3 kg | Arve S Magnussen | Vill | Ukjend | Sluk | Sett fri |
| 19.08.2026 | Aure | 0,3 kg | Arve S Magnussen | Vill | Ukjend | Sluk | Sett fri |
| 19.08.2026 | Aure | 0,4 kg | Henning Fredriksen | Vill | Ukjend | Sluk | Sett fri |
| 18.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Eyvind Sagerup | Merkt | Ho | Fluge | Sett fri |
| 14.08.2026 | Laks | 3,5 kg | Jens Tholin | Merkt | Hann | Fluge | Sett fri |
| 14.08.2026 | Laks | 8,3 kg | Magnus Sørås | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 12.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Jens Tholin | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 12.08.2026 | Laks | 8,5 kg | Jens Tholin | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 11.08.2026 | Laks | 12,0 kg | Jens Tholin | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 11.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Mats Olofson | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 11.08.2026 | Laks | 9,5 kg | Jens Tholin | Merkt | Ho | Fluge | Sett fri |
| 09.08.2026 | Laks | 1,5 kg | Helge Norås | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 05.08.2026 | Laks | 6,5 kg | Emil E Tysnes | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 04.08.2026 | Laks | 7,3 kg | Vegard Siira | Vill | Ho | Sluk | Sett fri |
| 04.08.2026 | Laks | 4,5 kg | Sondre Siira | Merkt | Hann | Sluk | Avliva |
| 04.08.2026 | Laks | 9,3 kg | Kjetil Larsen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 03.08.2026 | Laks | 4,5 kg | Vegard Siira | Merkt | Ho | Sluk | Avliva |
| 03.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Sondre Siira | Merkt | Hann | Sluk | Avliva |
| 02.08.2026 | Laks | 9,3 kg | Kjetil Larsen | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 02.08.2026 | Aure | 2,0 kg | Hans Bierrman | Vill | Ukjend | Fluge | Sett fri |
| 02.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Hans Bierrman | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 02.08.2026 | Laks | 10,0 kg | Per Kristian Eiane | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 02.08.2026 | Laks | 7,3 kg | Ørjan Sunde | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 01.08.2026 | Laks | 7,5 kg | Svein Olav Rege | Vill | Ho | Sluk | Sett fri |
| 31.07.2026 | Laks | 5,6 kg | Lauritz Løvø | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 31.07.2026 | Laks | 5,0 kg | Bjarne Sunde | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 30.07.2026 | Laks | 5,0 kg | Lauritz Løvø | Vill | Ho | Sluk | Sett fri |
| 30.07.2026 | Laks | 7,5 kg | Per Kristian Eiane | Merkt | Ho | Fluge | Sett fri |
| 30.07.2026 | Laks | 7,1 kg | Aksel Pettersen | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 29.07.2026 | Aure | 1,0 kg | Geir Solheim | Vill | Ukjend | Sluk | Sett fri |
| 29.07.2026 | Laks | 1,0 kg | Kenneth Verngård (innlevert) | Vill | Ho | Mark | Avliva |
| 26.07.2026 | Laks | 6,6 kg | Glenn Sørås | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 26.07.2026 | Laks | 8,5 kg | Geir Solheim | Vill | Hann | Sluk | Sett fri |
| 24.07.2026 | Laks | 5,2 kg | Glenn Sørås | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 24.07.2026 | Laks | 2,1 kg | Åsmund Berge | Vill | Ho | Sluk | Sett fri |
| 23.07.2026 | Laks | 2,0 kg | Glenn Sørås | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 23.07.2026 | Laks | 1,5 kg | Glenn Sørås | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 22.07.2026 | Laks | 6,2 kg | Glenn Sørås | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 22.07.2026 | Laks | 7,0 kg | Andre` Meier ( skadet innlevert) | Vill | Hann | Sluk | Avliva |
| 20.07.2026 | Aure | 1,0 kg | Glenn Sørås | Vill | Ukjend | Fluge | Sett fri |
| 20.07.2026 | Laks | 2,0 kg | Glenn Sørås | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
Ingen bilete passar filteret.
Analyse Pluss
Analyse for Hiim
Bygd på laks frå sesongar (2010–2026), registreringane i laksetrappa og vassføringa frå NVE.
Sjå når laksen kjem til valdet, dei beste vekene, kva vassføringa betyr og kvar den merkte laksen stoppar. Bygd på all fangst sidan 2010.
Laksebølgja opp elva Pluss
Laksen når Hiim i snitt dagar etter at han har passert laksetrappa, og dagar etter midten av elva.
Strek: den midtarste halvdelen av fangsten. Prikk: midten. Frå Sandsfossen nedst til Stråpa øvst.
Merkt laks langs elva Pluss
Klekkeriet ligg mellom Førland og Ritland, og merkt laks søkjer ofte tilbake dit. På Hiim var % av laksen merkt før 2019 og % frå 2019.
Beste veker og storleik Pluss
Flest laks i veke og . For elva samla er toppen i veke .
Vassføring og fangst Pluss
Ved 60–80 m³/s blir det teke % meir laks per dag enn ved < 50 m³/s. Målt ved Stråpa, juli–september.
Fangsten seier ikkje kor mange som fiska. Når Elvekort er i bruk, kan vi vise laks per fiskedøgn.
Flue eller sluk? Pluss
Sluken gjev mest fram til veke . Frå veke tek fluga over. Laks teken på sluk veg i snitt kg, på flue kg.
Viser kva laksen vart teken på, ikkje kva folk fiska med. Lyse søyler: under 5 laks.
Storlaks (frå 10 kg) Pluss
storlaks frå 10 kg sidan 2010, % av laksen. Flest i veke . Dei største:
Vår vurdering av sesongane Pluss
| Sesong | Laks | Mot snitt | Midten av fangsten | Snittvekt | Over 10 kg | Sett fri | Elva | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Normalt | |||||||
| 2025 | Normalt | |||||||
| 2024 | Svakt år | |||||||
| 2023 | Normalt | |||||||
| 2022 | Godt år | |||||||
| 2021 | Normalt | |||||||
| 2020 | Normalt | |||||||
| 2019 | Svakt år | |||||||
| 2018 | Normalt | |||||||
| 2017 | Normalt | |||||||
| 2016 | Normalt | |||||||
| 2015 | Normalt | |||||||
| 2014 | Godt år | |||||||
| 2013 | Normalt | |||||||
| 2012 | Normalt | |||||||
| 2011 | Svakt år | |||||||
| 2010 | Normalt |
Godt eller svakt år: minst 20 % over eller under snittet for valdet. Fangsten seier ikkje kor mange som fiska.
Sjå når laksen kjem til valdet, dei beste vekene, kva vassføringa betyr og kvar den merkte laksen stoppar. Bygd på all fangst sidan 2010.
Om Hiim
Hiim ligger på Suldalslågens østside, og den nedre delen av strekket er kjent for kulper som Kleppsholen (den største), samt Geitahelvete og Evjadalen, med Kleppsfossen som et markert innslag i elveløpet. Området spenner rundt 1,9 kilometer og gir variert fiske: enkelte partier passer godt til flue, mens dypere holebunner krever tyngre utstyr. Hiim disponerer egne båter ved Kleppsholen og Roren, med gårdshus nær elva for overnatting.