Valdstatistikk
Mo/Litlehaga/Berge
62 fiskarar 47 aktive dagar Beste dag 31.07 (6) Mest aktive fiskar Per-Ole Risa (10)
Fordeling
Topp 5 største fangstar
- 🥇 12,00 kg Laks · 10.08.2026 · Gøran Langeland Sett fri
- 🥈 11,50 kg Laks · 05.08.2026 · Rodolphe Sourdot Sett fri
- 🥉 11,00 kg Laks · 02.08.2026 · sourdot Rodolphe Sett fri
- #4 10,50 kg Laks · 18.08.2026 · Vidar Paulsen
- #5 10,00 kg Laks · 02.09.2026 · Jack Clews Sett fri
Fangstbilete frå valdet (41)
Laks7,5kgHerman August Knudsen
Laks↺9,7kgPernard Egeland
Laks↺5,8kgChristoffer Lillehagen
Laks5,5kgThomas Kippenbroek Dahle
Laks6,0kgSteinar ter Jung
Laks↺10,0kgJack Clews
Laks5,2kgSjur A Brekke
Laks4,0kgJonas Olsson
Laks↺6,5kgPer-ole Risa
Laks10,5kgVidar Paulsen
Laks4,0kgAsle R
Laks6,4kgTore Tjomsland
Laks↺1,6kgTore Tjomsland
Aure↺1,2kgPer-Ole Risa
Laks↺2,3kgPer Marcussen
Laks↺2,0kgPer-Ole Risa
Laks↺4,5kgFredrik Bjelland
Laks6,0kgTorbjørn Sætherbø
Laks↺6,5kgSimen Talge
Laks↺7,5kgEric Concille
Laks2,0kgEric Concille
Laks↺11,5kgRodolphe Sourdot
Laks↺6,5kgRodolphe Sourdot
Laks↺6,0kgRodolphe Sourdot
Laks1,4kgLars Rune Halleland
Aure↺0,8kgEric Concille
Laks↺11,0kgsourdot Rodolphe
Laks7,0kgRobin Gassand
Aure↺1,0kgPer-Ole Risa
Aure↺2,0kgPer-Ole Risa
Laks↺7,3kgPer-Ole Risa
Laks7,5kgPer-Ole Risa
Laks7,6kgSivert Simonsen
Laks↺6,7kgRoy Idar Bratlistuen
Laks7,0kgVegard Sunde
Laks↺7,0kgPer Ole Risa
Laks↺3,0kgSverre Johannes Øverås
Laks8,0kgHilmer Hermansen
Laks2,8kgPer Kristian Eiane
Laks↺7,3kgPer Kristian Eiane
Laks↺6,1kgJakob Fugeli Alle fangstar (97)
| Dato | Art | Vekt | Fiskar | Type | Kjønn | Reiskap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | Laks | 7,5 kg | Herman August Knudsen | Merkt | Hann | Sluk | Avliva |
| 25.09.2026 | Laks | 9,7 kg | Pernard Egeland | Vill | Hann | Sluk | Sett fri |
| 24.09.2026 | Aure | 1,6 kg | Michael Fik | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 23.09.2026 | Laks | 7,1 kg | Alfred Hani | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 22.09.2026 | Laks | 4,9 kg | Manfred Heyderer | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 22.09.2026 | Laks | 7,4 kg | Franz Kiwek | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 21.09.2026 | Aure | 1,5 kg | Per Ole Risa | Vill | Ukjend | Sluk | Sett fri |
| 21.09.2026 | Laks | 5,0 kg | Per Ole Risa | Merkt | Ho | Sluk | Sett fri |
| 16.09.2026 | Laks | 2,6 kg | Alfred Hani | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 15.09.2026 | Laks | 7,3 kg | Peter Thomsen | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 15.09.2026 | Aure | 0,5 kg | Christoffer Lillehagen | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 14.09.2026 | Laks | 5,8 kg | Christoffer Lillehagen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 11.09.2026 | Laks | 8,5 kg | Tor Martin Røed (skadet, innlevert) | Vill | Ho | Fluge | Avliva |
| 10.09.2026 | Laks | 1,1 kg | Loke Laks | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 10.09.2026 | Aure | 2,0 kg | Anders Vedgolm | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 10.09.2026 | Laks | 5,5 kg | Thomas Kippenbroek Dahle | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 09.09.2026 | Laks | 5,1 kg | Thomas Kippenbroek Dahle | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 09.09.2026 | Laks | 6,4 kg | Geir Kjensmo | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 08.09.2026 | Laks | 1,9 kg | Lauritz Haringstad Løvø | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 07.09.2026 | Laks | 2,1 kg | Kristian Løvø | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 07.09.2026 | Laks | 6,0 kg | Lauritz Haringstad Løvø | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 04.09.2026 | Laks | 2,2 kg | Børge Lund | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 04.09.2026 | Laks | 4,0 kg | Espen Kauf | Merkt | Hann | Sluk | Avliva |
| 03.09.2026 | Laks | 5,2 kg | Sjur A. Brekke | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 02.09.2026 | Laks | 6,0 kg | Steinar ter Jung | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 02.09.2026 | Laks | 10,0 kg | Jack Clews | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 01.09.2026 | Laks | 7,0 kg | Steinar ter Jung | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 31.08.2026 | Laks | 5,2 kg | Sjur A Brekke | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 31.08.2026 | Laks | 3,3 kg | Peter Thomsen | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 31.08.2026 | Laks | 7,3 kg | Peter Thomsen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 31.08.2026 | Aure | 1,0 kg | Lars Rune Halleland | Vill | Ukjend | Fluge | Sett fri |
| 31.08.2026 | Laks | 7,1 kg | Jan Inge Lindvik | Merkt | Hann | Wobbler | Avliva |
| 30.08.2026 | Laks | 7,6 kg | Alfred Hani | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 30.08.2026 | Laks | 4,0 kg | Jonas Olsson | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 28.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Per Kristian Austbø | Vill | Hann | Sluk | Sett fri |
| 28.08.2026 | Laks | 1,5 kg | Per Kristian Austbø | Vill | Hann | Sluk | Sett fri |
| 26.08.2026 | Laks | 6,5 kg | Per-ole Risa | Vill | Ho | Sluk | Sett fri |
| 22.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Tron Bjelland Helgesen | Merkt | Ho | Sluk | Avliva |
| 22.08.2026 | Laks | 7,8 kg | Tron Bjelland Helgesen | Merkt | Ho | Sluk | Avliva |
| 20.08.2026 | Laks | 3,0 kg | skadet leveres klekkeri | Vill | Ho | Fluge | Avliva |
| 20.08.2026 | Laks | 8,0 kg | Harald Dahl-Pedersen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 20.08.2026 | Laks | 3,5 kg | Harald Dahl-Pedersen | Merkt | Ho | Fluge | Sett fri |
| 19.08.2026 | Laks | 2,5 kg | Harald Dahl Pedersen | Merkt | Ho | Fluge | Sett fri |
| 19.08.2026 | Laks | 3,5 kg | Harald Dahl-Pedersen | Merkt | Ho | Fluge | Sett fri |
| 18.08.2026 | Laks | 10,5 kg | Vidar Paulsen | Merkt | Hann | Sluk | Avliva |
| 18.08.2026 | Laks | 4,0 kg | Asle R | Merkt | Ho | Sluk | Avliva |
| 14.08.2026 | Laks | 8,0 kg | Michael Knowthig | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 13.08.2026 | Laks | 6,4 kg | Tore Tjomsland | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 12.08.2026 | Laks | 1,6 kg | Tore Tjomsland | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 11.08.2026 | Aure | 1,2 kg | Per-Ole Risa | Vill | Ukjend | Sluk | Sett fri |
| 11.08.2026 | Laks | 10,0 kg | Per-Ole Risa | Vill | Ho | Sluk | Sett fri |
| 11.08.2026 | Laks | 2,3 kg | Per Marcussen | Merkt | Ho | Sluk | Sett fri |
| 11.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Per-Ole Risa | Merkt | Hann | Sluk | Sett fri |
| 10.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Per-Ole Risa | Vill | Hann | Sluk | Sett fri |
| 10.08.2026 | Laks | 12,0 kg | Gøran Langeland | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 09.08.2026 | Laks | 4,5 kg | Fredrik Bjelland | Merkt | Ho | Sluk | Sett fri |
| 07.08.2026 | Laks | 1,6 kg | Simen Talge | Merkt | Ho | Fluge | Sett fri |
| 07.08.2026 | Laks | 3,0 kg | Grunde Minken Aasveen | Merkt | Ho | Fluge | Sett fri |
| 07.08.2026 | Laks | 1,5 kg | Gøran Zone Langeland | Merkt | Ho | Fluge | Sett fri |
| 06.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Torbjørn Sætherbø | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 06.08.2026 | Laks | 6,5 kg | Simen Talge | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 06.08.2026 | Laks | 7,5 kg | Eric Concille | Merkt | Hann | Fluge | Sett fri |
| 05.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Eric Concille | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 05.08.2026 | Laks | 11,5 kg | Rodolphe Sourdot | Merkt | Hann | Fluge | Sett fri |
| 05.08.2026 | Laks | 6,5 kg | Rodolphe Sourdot | Merkt | Ho | Fluge | Sett fri |
| 05.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Rodolphe Sourdot | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 05.08.2026 | Laks | 10,0 kg | Lars Rune Halleland | Vill | Ukjend | Fluge | Sett fri |
| 04.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Doureid Almoussa | Vill | Ho | Wobbler | Sett fri |
| 04.08.2026 | Laks | 1,4 kg | Lars Rune Halleland | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 04.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Rodolphe Sourdot | Merkt | Ho | Sluk | Avliva |
| 03.08.2026 | Aure | 0,8 kg | Eric Concille | Vill | Ukjend | Sluk | Sett fri |
| 03.08.2026 | Laks | 7,5 kg | Per-Ole Risa | Vill | Ho | Sluk | Sett fri |
| 02.08.2026 | Laks | 11,0 kg | sourdot Rodolphe | Merkt | Hann | Fluge | Sett fri |
| 02.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Robin Gassand | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 02.08.2026 | Aure | 1,5 kg | Frode Wiggen | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 02.08.2026 | Aure | 1,0 kg | Per-Ole Risa | Vill | Ukjend | Sluk | Sett fri |
| 01.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Morten Lerbrekk | Merkt | Ho | Fluge | AvlivaLus |
| 01.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Trond Ueland | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 01.08.2026 | Laks | 9,0 kg | PerOle Risa | Vill | Ho | Sluk | Sett fri |
| 31.07.2026 | Aure | 2,0 kg | Per-Ole Risa | Vill | Ukjend | Sluk | Sett fri |
| 31.07.2026 | Laks | 7,3 kg | Per-Ole Risa | Vill | Hann | Sluk | Sett fri |
| 31.07.2026 | Laks | 7,5 kg | Per-Ole Risa | Merkt | Hann | Sluk | Avliva |
| 31.07.2026 | Laks | 6,0 kg | Per-Ole Risa | Vill | Ho | Sluk | Sett fri |
| 31.07.2026 | Laks | 7,6 kg | Sivert Simonsen | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 31.07.2026 | Laks | 6,7 kg | Roy Idar Bratlistuen | Vill | Ho | Wobbler | Sett fri |
| 30.07.2026 | Laks | 7,0 kg | Vegard Sunde | Merkt | Ho | Wobbler | Avliva |
| 28.07.2026 | Laks | 7,0 kg | Per Ole Risa | Vill | Hann | Sluk | Sett fri |
| 28.07.2026 | Laks | 2,2 kg | Per Ole Risa | Vill | Ho | Sluk | Sett fri |
| 28.07.2026 | Laks | 7,5 kg | Per Madland | Vill | Ho | Sluk | Sett fri |
| 26.07.2026 | Aure | 2,0 kg | Hilmer Hermansen | Vill | Ukjend | Fluge | Sett fri |
| 24.07.2026 | Laks | 3,0 kg | Sverre Johannes Øverås | Vill | Ukjend | Fluge | Sett fri |
| 24.07.2026 | Laks | 8,0 kg | Hilmer Hermansen | Merkt | Ho | Sluk | Avliva |
| 23.07.2026 | Laks | 5,5 kg | Birger Bjelland | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 23.07.2026 | Laks | 2,8 kg | Per Kristian Eiane | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 22.07.2026 | Laks | 7,3 kg | Per Kristian Eiane | Merkt | Ho | Fluge | Sett fri |
| 22.07.2026 | Laks | 6,1 kg | Jakob Fugeli | Vill | Ukjend | Fluge | Sett fri |
| 21.07.2026 | Aure | 1,0 kg | Fredrik Fuggeli | Vill | Ukjend | Fluge | Sett fri |
Ingen bilete passar filteret.
Analyse Pluss
Analyse for Mo/Litlehaga/Berge
Bygd på laks frå sesongar (2010–2026), registreringane i laksetrappa og vassføringa frå NVE.
Sjå når laksen kjem til valdet, dei beste vekene, kva vassføringa betyr og kvar den merkte laksen stoppar. Bygd på all fangst sidan 2010.
Laksebølgja opp elva Pluss
Laksen når Mo/Litlehaga/Berge i snitt dagar etter at han har passert laksetrappa, og dagar etter midten av elva.
Strek: den midtarste halvdelen av fangsten. Prikk: midten. Frå Sandsfossen nedst til Stråpa øvst.
Merkt laks langs elva Pluss
Klekkeriet ligg mellom Førland og Ritland, og merkt laks søkjer ofte tilbake dit. På Mo/Litlehaga/Berge var % av laksen merkt før 2019 og % frå 2019.
Beste veker og storleik Pluss
Flest laks i veke og . For elva samla er toppen i veke .
Vassføring og fangst Pluss
Ved 60–80 m³/s blir det teke % meir laks per dag enn ved < 50 m³/s. Målt ved Stråpa, juli–september.
Fangsten seier ikkje kor mange som fiska. Når Elvekort er i bruk, kan vi vise laks per fiskedøgn.
Flue eller sluk? Pluss
Sluken gjev mest fram til veke . Frå veke tek fluga over. Laks teken på sluk veg i snitt kg, på flue kg.
Viser kva laksen vart teken på, ikkje kva folk fiska med. Lyse søyler: under 5 laks.
Storlaks (frå 10 kg) Pluss
storlaks frå 10 kg sidan 2010, % av laksen. Flest i veke . Dei største:
Vår vurdering av sesongane Pluss
| Sesong | Laks | Mot snitt | Midten av fangsten | Snittvekt | Over 10 kg | Sett fri | Elva | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Normalt | |||||||
| 2025 | Normalt | |||||||
| 2024 | Svakt år | |||||||
| 2023 | Normalt | |||||||
| 2022 | Godt år | |||||||
| 2021 | Normalt | |||||||
| 2020 | Normalt | |||||||
| 2019 | Svakt år | |||||||
| 2018 | Normalt | |||||||
| 2017 | Normalt | |||||||
| 2016 | Normalt | |||||||
| 2015 | Normalt | |||||||
| 2014 | Godt år | |||||||
| 2013 | Normalt | |||||||
| 2012 | Normalt | |||||||
| 2011 | Svakt år | |||||||
| 2010 | Normalt |
Godt eller svakt år: minst 20 % over eller under snittet for valdet. Fangsten seier ikkje kor mange som fiska.
Sjå når laksen kjem til valdet, dei beste vekene, kva vassføringa betyr og kvar den merkte laksen stoppar. Bygd på all fangst sidan 2010.
Om Mo/Litlehaga/Berge
Mo/Litlehaga/Berge ligger i Sandsbygda, en kort strekning opp fra Sand, og omfatter en rundt 1,3 km lang elvestrekning med kulpene Svinahølen, Litlehaga, Moshølen og Sotaskår. Som flere av de gode strekningene i Suldalslågen er det ikke uvanlig med laks på rundt 10 kg her, og enkelte år tas det fisk over 20 kg.