Fordeling
Topp 5 største fangstar
- 🥇 15,00 kg Laks · 31.07.2026
- 🥈 14,00 kg Laks · 26.07.2026 Sett fri
- 🥉 12,80 kg Laks · 09.08.2026 Sett fri
- #4 12,50 kg Laks · 15.08.2026 Sett fri
- #5 12,30 kg Laks · 26.07.2026
Alle fangstar (115)
| Dato | Art | Vekt | Fiskar | Type | Kjønn | Reiskap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | Aure | 0,8 kg | Anonym | Vill | Ukjend | Fluge | Sett fri |
| 10.09.2026 | Laks | 4,0 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 10.09.2026 | Laks | 3,0 kg | Anonym | Vill | Ho | Sluk | Sett fri |
| 10.09.2026 | Laks | 3,5 kg | Anonym | Vill | Ho | Sluk | Sett fri |
| 03.09.2026 | Laks | 3,0 kg | Anonym | Vill | Ho | Sluk | Sett fri |
| 03.09.2026 | Laks | 7,4 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 03.09.2026 | Laks | 7,0 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 01.09.2026 | Laks | 4,2 kg | Anonym | Oppdrett | Hann | Fluge | Avliva |
| 01.09.2026 | Laks | 1,5 kg | Anonym | Oppdrett | Hann | Fluge | Avliva |
| 30.08.2026 | Laks | 8,0 kg | Anonym | Vill | Hann | Sluk | Sett fri |
| 30.08.2026 | Laks | 2,3 kg | Anonym | Oppdrett | Ho | Sluk | Avliva |
| 30.08.2026 | Laks | 3,0 kg | Anonym | Vill | Ukjend | Sluk | Sett fri |
| 26.08.2026 | Laks | 8,0 kg | Anonym | Vill | Ukjend | Sluk | Sett fri |
| 25.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Anonym | Vill | Ukjend | Fluge | Sett fri |
| 24.08.2026 | Laks | 3,5 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 23.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Anonym | Vill | Ukjend | Sluk | Sett fri |
| 22.08.2026 | Laks | 3,1 kg | Anonym | Merkt | Hann | Sluk | Avliva |
| 22.08.2026 | Laks | 6,2 kg | Anonym | Merkt | Hann | Sluk | Avliva |
| 21.08.2026 | Laks | 6,4 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 21.08.2026 | Laks | 6,7 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 19.08.2026 | Laks | 6,8 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 19.08.2026 | Laks | 2,8 kg | Anonym | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 18.08.2026 | Laks | 8,4 kg | Anonym | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 17.08.2026 | Aure | 0,8 kg | Anonym | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 17.08.2026 | Laks | 7,8 kg | Anonym | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 16.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Anonym | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 16.08.2026 | Laks | 7,9 kg | Anonym | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 15.08.2026 | Laks | 12,5 kg | Anonym | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 14.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Anonym | Merkt | Hann | Sluk | Avliva |
| 14.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Anonym | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 14.08.2026 | Laks | 8,0 kg | Anonym | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 13.08.2026 | Laks | 6,0 kg | Anonym | Merkt | Ho | Sluk | Avliva |
| 11.08.2026 | Laks | 11,0 kg | Anonym | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 11.08.2026 | Laks | 3,0 kg | Anonym | Vill | Ukjend | Sluk | Sett fri |
| 11.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Anonym | Merkt | Hann | Sluk | Avliva |
| 11.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 11.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 10.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Anonym | Merkt | Ho | Fluge | Sett fri |
| 10.08.2026 | Laks | 8,0 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 09.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Anonym | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 09.08.2026 | Laks | 10,1 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 09.08.2026 | Laks | 2,0 kg | Anonym | Vill | Ho | Sluk | Sett fri |
| 09.08.2026 | Laks | 12,8 kg | Anonym | Merkt | Ho | Fluge | Sett fri |
| 07.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Anonym | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 06.08.2026 | Laks | 6,1 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 06.08.2026 | Laks | 4,0 kg | Anonym | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 06.08.2026 | Laks | 5,0 kg | Anonym | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 06.08.2026 | Laks | 5,2 kg | Anonym | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 05.08.2026 | Laks | 6,6 kg | Anonym | Merkt | Hann | Sluk | Avliva |
| 05.08.2026 | Laks | 1,5 kg | Anonym | Vill | Hann | Sluk | Sett fri |
| 05.08.2026 | Laks | 6,5 kg | Anonym | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 05.08.2026 | Laks | 4,8 kg | Anonym | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 05.08.2026 | Laks | 7,9 kg | Anonym | Merkt | Hann | Sluk | Avliva |
| 04.08.2026 | Laks | 6,5 kg | Anonym | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 04.08.2026 | Laks | 2,4 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 04.08.2026 | Laks | 4,5 kg | Anonym | Merkt | Ho | Sluk | Sett fri |
| 04.08.2026 | Laks | 9,6 kg | Anonym | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 03.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Anonym | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 03.08.2026 | Laks | 8,0 kg | Anonym | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 03.08.2026 | Laks | 7,0 kg | Anonym | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 02.08.2026 | Laks | 10,0 kg | Anonym | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 02.08.2026 | Laks | 5,4 kg | Anonym | Merkt | Hann | Sluk | Avliva |
| 02.08.2026 | Laks | 6,7 kg | Anonym | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 31.07.2026 | Laks | 15,0 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 31.07.2026 | Laks | 2,3 kg | Anonym | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 30.07.2026 | Laks | 9,8 kg | Anonym | Merkt | Ukjend | Fluge | Avliva |
| 30.07.2026 | Laks | 7,4 kg | Anonym | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 30.07.2026 | Laks | 5,4 kg | Anonym | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 30.07.2026 | Laks | 5,2 kg | Anonym | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 29.07.2026 | Laks | 1,4 kg | Anonym | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 29.07.2026 | Laks | 1,5 kg | Anonym | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 29.07.2026 | Laks | 9,2 kg | Anonym | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 29.07.2026 | Laks | 7,8 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 29.07.2026 | Laks | 8,2 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 28.07.2026 | Laks | 8,1 kg | Anonym | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 27.07.2026 | Laks | 11,0 kg | Anonym | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 27.07.2026 | Aure | 1,0 kg | Anonym | Vill | Ukjend | Sluk | Sett fri |
| 27.07.2026 | Laks | 1,5 kg | Anonym | Vill | Hann | Sluk | Sett fri |
| 27.07.2026 | Laks | 5,2 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 26.07.2026 | Laks | 14,0 kg | Anonym | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 26.07.2026 | Laks | 11,5 kg | Anonym | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 26.07.2026 | Laks | 6,2 kg | Anonym | Oppdrett | Ho | Fluge | Avliva |
| 26.07.2026 | Laks | 6,1 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 26.07.2026 | Laks | 1,9 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 26.07.2026 | Laks | 12,3 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 26.07.2026 | Laks | 1,2 kg | Anonym | Vill | Ukjend | Sluk | Sett fri |
| 25.07.2026 | Laks | 8,0 kg | Anonym | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 25.07.2026 | Laks | 9,0 kg | Anonym | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 25.07.2026 | Laks | 8,5 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 24.07.2026 | Laks | 5,0 kg | Anonym | Vill | Hann | Fluge | Sett fri |
| 24.07.2026 | Laks | 5,2 kg | Anonym | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 24.07.2026 | Laks | 4,5 kg | Anonym | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 24.07.2026 | Laks | 3,0 kg | Anonym | Vill | Ho | Sluk | Sett fri |
| 23.07.2026 | Laks | 9,5 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 23.07.2026 | Laks | 6,0 kg | Anonym | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 23.07.2026 | Laks | 9,0 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 23.07.2026 | Laks | 7,5 kg | Anonym | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 22.07.2026 | Laks | 5,0 kg | Anonym | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 22.07.2026 | Laks | 4,8 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 22.07.2026 | Laks | 9,0 kg | Anonym | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 22.07.2026 | Laks | 8,0 kg | Anonym | Vill | Ho | Fluge | Sett fri |
| 22.07.2026 | Laks | 10,0 kg | Anonym | Merkt | Ho | Fluge | Avliva |
| 21.07.2026 | Laks | 7,0 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 21.07.2026 | Laks | 10,0 kg | Anonym | Merkt | Ho | Sluk | Avliva |
| 21.07.2026 | Laks | 10,7 kg | Anonym | Merkt | Hann | Sluk | Avliva |
| 21.07.2026 | Laks | 10,0 kg | Anonym | Merkt | Hann | Fluge | Avliva |
| 21.07.2026 | Laks | 5,5 kg | Anonym | Merkt | Hann | Sluk | Avliva |
| 20.07.2026 | Laks | 8,0 kg | Anonym | Merkt | Hann | Sluk | Avliva |
| 20.07.2026 | Laks | 8,5 kg | Anonym | Vill | Hann | Sluk | Sett fri |
| 20.07.2026 | Laks | 7,3 kg | Anonym | Merkt | Ho | Sluk | Avliva |
| 20.07.2026 | Laks | 6,0 kg | Anonym | Vill | Ukjend | Sluk | Sett fri |
| 20.07.2026 | Laks | 2,0 kg | Anonym | Vill | Hann | Sluk | Sett fri |
| 20.07.2026 | Laks | 8,5 kg | Anonym | Vill | Ho | Sluk | Sett fri |
| 20.07.2026 | Laks | 9,0 kg | Anonym | Merkt | Hann | Sluk | Avliva |
| 20.07.2026 | Aure | 1,0 kg | Anonym | Vill | Ukjend | Fluge | Sett fri |
Ingen bilete passar filteret.
Analyse Pluss
Analyse for Sandsfossen
Bygd på laks frå sesongar (2010–2026), registreringane i laksetrappa og vassføringa frå NVE.
Sjå når laksen kjem til valdet, dei beste vekene, kva vassføringa betyr og kvar den merkte laksen stoppar. Bygd på all fangst sidan 2010.
Laksebølgja opp elva Pluss
Sandsfossen ligg nedanfor laksetrappa, så her blir laksen fiska før han går opp. Midten av fangsten er dagar før midten av elva.
Strek: den midtarste halvdelen av fangsten. Prikk: midten. Frå Sandsfossen nedst til Stråpa øvst.
Merkt laks langs elva Pluss
Klekkeriet ligg mellom Førland og Ritland, og merkt laks søkjer ofte tilbake dit. På Sandsfossen var % av laksen merkt før 2019 og % frå 2019.
Beste veker og storleik Pluss
Flest laks i veke og . For elva samla er toppen i veke .
Vassføring og fangst Pluss
Ved 60–80 m³/s blir det teke % meir laks per dag enn ved < 50 m³/s. Målt ved Stråpa, juli–september.
Fangsten seier ikkje kor mange som fiska. Når Elvekort er i bruk, kan vi vise laks per fiskedøgn.
Flue eller sluk? Pluss
Sluken gjev mest fram til veke . Frå veke tek fluga over. Laks teken på sluk veg i snitt kg, på flue kg.
Viser kva laksen vart teken på, ikkje kva folk fiska med. Lyse søyler: under 5 laks.
Storlaks (frå 10 kg) Pluss
storlaks frå 10 kg sidan 2010, % av laksen. Flest i veke . Dei største:
Vår vurdering av sesongane Pluss
| Sesong | Laks | Mot snitt | Midten av fangsten | Snittvekt | Over 10 kg | Sett fri | Elva | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Normalt | |||||||
| 2025 | Normalt | |||||||
| 2024 | Svakt år | |||||||
| 2023 | Normalt | |||||||
| 2022 | Godt år | |||||||
| 2021 | Normalt | |||||||
| 2020 | Normalt | |||||||
| 2019 | Svakt år | |||||||
| 2018 | Normalt | |||||||
| 2017 | Normalt | |||||||
| 2016 | Normalt | |||||||
| 2015 | Normalt | |||||||
| 2014 | Godt år | |||||||
| 2013 | Normalt | |||||||
| 2012 | Normalt | |||||||
| 2011 | Svakt år | |||||||
| 2010 | Normalt |
Godt eller svakt år: minst 20 % over eller under snittet for valdet. Fangsten seier ikkje kor mange som fiska.
Sjå når laksen kjem til valdet, dei beste vekene, kva vassføringa betyr og kvar den merkte laksen stoppar. Bygd på all fangst sidan 2010.
Om Sandsfossen
Sandsfossen ligger nederst i Suldalslågen, der fisket strekker seg fra selve fossen og ned til elveutløpet ved Sandsfjorden. Valdet har seks fiskeplasser, med parkering under 100 meter unna og gapahuk til skjul mellom kastene. Ved vannføring under 100 m³/sek kan man fiske døgnet rundt, mens hovedkulpen Fosshølen krever fiskeguide – stasjonert der fra kl. 08.15 til 16.00 – når vannet er høyere. Like ved fossen ligger Laksestudio, hvor laks og sjøaure kan følges tett på vei opp fisketrappa.